900px
1 노선 정보
이천시 공영버스 26-1번 |
기점 | 경기도 이천시 중리동(이천종합버스터미널) | 종점 | 경기도 안성시 죽산면 죽산리(죽산터미널) |
종점행 | 첫차 | 07:45 | 기점행 | 첫차 | 08:50 |
막차 | 19:10 | 막차 | 20:10 |
평일배차 | 1일 6회 | 주말배차 | 1일 6회 |
운수사명 | 경기고속, 대원고속 | 인가대수 | -대 |
노선 | 이천종합버스터미널 - (→ 축협 → 관고동 → 불교회관 → 제일은행 → 이천역 →/← 미란다호텔 ←) - 진리 - 장록리 - 단월리 - 대포리 - 신갈리 - 어농리 - 두미리 - 고은리 - 주평 - 죽주산성 - 죽산터미널 |
이천시 공영버스 26-10번 |
기점 | 경기도 이천시 중리동(이천종합버스터미널) | 종점 | 경기도 이천시 모가면 두미리(골프장앞) |
종점행 | 첫차 | 20:30 | 기점행 | 첫차 | 21:25 |
막차 | - | 막차 | - |
평일배차 | 1일 1회 | 주말배차 | 1일 1회 |
운수사명 | 경기고속, 대원고속 | 인가대수 | -대 |
노선 | 이천종합버스터미널 - (→ 축협 → 관고동 → 불교회관 → 제일은행 → 이천역 →/← 미란다호텔 ←) - 진리 - 장록리 - 단월리 - 대포리 - 신갈리 - 어농리 - 두미리 |
이천시 공영버스 26-11번 |
기점 | 경기도 이천시 모가면 두미리(골프장앞) | 종점 | 경기도 이천시 중리동(이천종합버스터미널) |
종점행 | 첫차 | 07:10 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 08:00 | 막차 | - |
평일배차 | 1일 2회 | 주말배차 | 1일 1회 |
운수사명 | 경기고속, 대원고속 | 인가대수 | -대 |
노선 | 두미리 → 어농리 → 대포삼거리 → 단월리 → 고담리 → 장록리 → 진리 → 미란다호텔 → 이천종합버스터미널 |
이천시 공영버스 26-12번 |
기점 | 경기도 이천시 중리동(이천종합버스터미널) | 종점 | 경기도 이천시 모가면 신갈리(신갈리) |
종점행 | 첫차 | 21:10 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | - | 막차 | - |
평일배차 | 1일 1회 | 주말배차 | 1일 1회 |
운수사명 | 경기고속, 대원고속 | 인가대수 | -대 |
노선 | 이천종합버스터미널 → 관고동 → 진리 → 장록리 → 단월리 → 대포리 → 신갈리 |
이천시 공영버스 26-13번 |
기점 | 경기도 이천시 모가면 두미리(골프장앞) | 종점 | 경기도 이천시 중리동(이천종합버스터미널) |
종점행 | 첫차 | 07:40 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | - | 막차 | - |
평일배차 | 1일 1회 | 주말배차 | 운행안함 |
운수사명 | 경기고속, 대원고속 | 인가대수 | -대 |
노선 | 두미리 →어농1리 →신갈리 → 대포삼거리 → 소고2리 → 원두3리 → 소사리 → 모가면사무소 → 소사리 → 원두3리 → 소고2리 → 대포삼거리 → 단월리 → 장록리 → 진리 → 미란다호텔 → 이천종합버스터미널 |
2 개요
경기고속과 대원고속에서 운행하는 시내버스 노선으로, 이천시내와 죽산터미널을 잇는다. 전체 정류장 목록
3 역사
2008년 5월 30일에 있었던 이천시내버스 개편 때 26-1번으로 변경되었다.(전 번호는 추가바람)
2016년 9월 5일에 26-11번과 26-12번이 서로 출발방향이 바뀌었고, 모가면을 한바퀴 순환하고 가는 26-13번이 새롭게 신설되었다.
4 특징
4.1 시간표
이천 버스 26-1, 26-10, 26-11, 26-12, 26-13번 통합 운행시간표 2016.09.05일 기준 출처 |
횟수 | 노선번호 | 이천 | 죽산(신갈리, 두미리) | 비고 |
1 | 26-11 | - | 07:10 | |
2 | 26-13 | - | 07:40 | 주말 미운행 |
3 | 26-1 | 07:45 | 08:50 | |
4 | 26-1 | 09:50 | 11:10 | |
5 | 26-1 | 11:50 | 13:00 | |
6 | 26-1 | 14:00 | 15:30 | |
7 | 26-1 | 17:10 | 18:20 | |
8 | 26-1 | 19:10 | 20:10 | |
9 | 26-10 | 20:30 | 21:25 | |
10 | 26-12 | 21:10 | - | |
5 연계 철도역
5.1 26-1번, 26-10번