- 상위 항목 : 축구 관련 인물
에버튼 FC No.16 | |
제임스 매카시 (James McCarthy) | |
국적 | 아일랜드 |
생년월일 | 1990년 11월 12일 |
출생 | 스코틀랜드, 글래스고 |
신장 | 180cm |
포지션 | 중앙 미드필더 |
소속팀 | 해밀턴 아카데미컬 (2006~2009) 위건 애슬레틱 FC (2009~2013) 에버튼 FC (2013~ ) |
국가대표 | 22경기 |
1 클럽
스코틀랜드의 글래스고에서 태어나 자라 중학교 졸업 후 해밀턴 아카데미컬 FC에 입단하였다. 2006년 9월 30일, 퀸 오브 더 사우스 FC 전에서 해밀턴 최연소 선수로 데뷔하였다. 11월 11일 에어드리 유나이티드 FC 전에서 풀타임을 소화하였다. 2007년 1월 6일 스코틀랜드 컵 리빙스턴 FC 전에서 첫 골을 터뜨렸다. 16세 55일의 나이 득점은 해밀턴의 최연소 득점 기록이었다. 2009년 7월 21일 위건 애슬레틱 FC로 이적하였다. 8월 22일 맨체스터 유나이티드 FC 전에서 프리미어 리그에 데뷔하였다. 2010년 1월 2일 FA컵 헐 시티 AFC 전에서 첫 골을 터뜨렸다. 4시즌 동안 44경기 4골을 기록하였다. 위건이 2부리그로 강등당하자 2013년 9월 2일 에버튼 FC로 이적하였다
2 국가대표
아일랜드 대표로 뛰는 것을 선택하고 2007년에 아일랜드 U-17 대표로 소집되었다. 1월에 U-17 이탈리아 전에서 첫 골을 터뜨렸다. 2010년 2월 성인 국가 대표 소집을 받았다. 2010년 3월 3일 브라질과의 친선경기에서 A 매치에 데뷔하였다.
3 같이 보기
에버튼 FC 2016-17 시즌 스쿼드 | ||||||||||||||||||||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한국어 명칭 기울임체는 임대 간 선수. | 영어 명칭 볼드체는 유니폼 표기명. | 생년월일 | 신체 조건 | ||||||||||||||||||
1 | 30px | GK | 호엘 로블레스 | Joel Robles | 1990년 6월 17일 | 195cm, 90kg | ||||||||||||||||||
2 | 30px | MF | 모르간 슈네데를랭 | Morgan Schneiderlin | 1989년 11월 8일 | 185cm, 75kg | ||||||||||||||||||
3 | 30px | DF | 레이튼 베인스 | Leighton Baines | 1984년 12월 11일 | 170cm, 70kg | ||||||||||||||||||
5 | 30px | DF | 애슐리 윌리암스 | Ashley Williams | 1984년 8월 23일 | 183cm, 77kg | ||||||||||||||||||
6 | 30px | DF | 필 자기엘카(주장) | Phil Jagielka(C) | 1982년 8월 17일 | 183cm, 83kg | ||||||||||||||||||
8 | 30px | MF | 로스 바클리 | Ross Barkley | 1993년 12월 5일 | 189cm, 76kg | ||||||||||||||||||
9 | 30px | FW | 아루나 코네 | Arouna Kone - Kone.A | 1983년 11월 11일 | 181cm, 74kg | ||||||||||||||||||
10 | 30px | FW | 로멜루 루카쿠 | Romelu Lukaku | 1993년 5월 13일 | 190cm, 94kg | ||||||||||||||||||
11 | 30px | FW | 케빈 미랄라스 | Kevin Mirallas | 1987년 10월 5일 | 182cm, 69kg | ||||||||||||||||||
12 | 30px | MF | 아론 레넌 | Aaron Lennon | 1987년 4월 16일 | 165cm, 63kg | ||||||||||||||||||
14 | 30px | FW | 야닉 볼라시 | Yannick Yala Bolasie | 1989년 5월 24일 | 188cm, 84cm | ||||||||||||||||||
16 | 30px | MF | 제임스 맥카시 | James McCarthy | 1990년 11월 12일 | 180cm, 72kg | ||||||||||||||||||
17 | 30px | MF | 이드리사 게예 | Idrissa Gana Gueye | 1989년 9월 26일 | 174cm, 74kg | ||||||||||||||||||
18 | 30px | MF | 가레스 배리 | Gareth Barry | 1981년 2월 23일 | 183cm, 79kg | ||||||||||||||||||
19 | 30px | FW | 에네르 발렌시아 웨스트 햄 유나이티드에서 임대 | Enner Valencia | 1989년 11월 4일 | 174cm, 74kg | ||||||||||||||||||
21 | 30px | MF | 무하메드 베시치 | Muhamed Bešić | 1992년 9월 10일 | 180cm, 80kg | ||||||||||||||||||
22 | 30px | GK | 마르턴 스테켈렌뷔르흐 | Maarten Stekelenburg | 1982년 9월 22일 | 197cm, 92kg | ||||||||||||||||||
23 | 30px | DF | 셰이머스 콜먼 | Séamus Coleman | 1988년 10월 11일 | 177cm, 67kg | ||||||||||||||||||
25 | 30px | DF | 라미로 푸네스 모리 | Ramiro Funes Mori | 1991년 3월 5일 | 186cm, 80kg | ||||||||||||||||||
26 | 30px | MF | 톰 데이비스 | Tom Davies | 1998년 6월 30일 | 180cm, 70kg | ||||||||||||||||||
28 | 30px | MF | 키어런 도웰 | Kieran Dowell | 1997년 10월 10일 | 175cm, 59kg | ||||||||||||||||||
29 | 30px | DF | 도미니크 칼버트-르윈 | Dominic Calvert-Lewin | 1997년 3월 16일 | 180cm, 64kg | ||||||||||||||||||
30 | 30px | DF | 메이슨 홀게이트 | Mason Holgate | 1996년 10월 22일 | 181cm, 73kg | ||||||||||||||||||
31 | 30px | DF | 아데몰라 룩맨 | Ademola Lookman | 1997년 10월 20일 | 174cm, 79kg | ||||||||||||||||||
38 | 30px | DF | 매튜 페닝턴 | Matthew Pennington | 1994년 10월 6일 | 185cm, 77kg | ||||||||||||||||||
구단 정보 |
회장 : 빌 켄라이트 | 감독 : 로날드 쿠만 | 구장 : 구디슨 파크 | ||||||||
출처 : F.C. 영어 위키백과, 마지막 수정 일자 : 2017년 1월 31일 |