- 상위 항목 : 축구 관련 인물
에버튼 FC No.8 | |
로스 바클리 (Ross Barkley) | |
국적 | 잉글랜드 |
생년월일 | 1993년 12월 5일 |
출생 | 리버풀 웨이브트리 |
신장 | 189cm |
포지션 | 중앙 미드필더 |
유소년 클럽 | 에버튼 FC (2005~2010) |
소속팀 | 에버튼 FC (2010~ ) 셰필드 웬즈데이 FC (임대) (2012) 리즈 유나이티드 AFC (임대) (2013) |
국가대표 | 5경기 2골 |
1 클럽
미래가 기대되는 잉글랜드의 미드필더 유망주이자 에버튼의 기둥
2005년 에버턴 FC의 유소년 팀에서 축구를 시작하였다. 2010년 1군 팀에 승격되어 프리미어리그 데뷔를 꿈꿨으나 10월에 다리 부상으로 시즌을 마감하였다. 2011-12 시즌 퀸즈 파크 레인저스 FC 전에서 프로 선수로 데뷔하였다. 2012-13 시즌 에버튼에서 9경기에 출장하였으나 경험을 쌓게 하기 위해서 셰필드 웬즈데이 FC로 임대되어 13경기 4골을 기록하였다. 다시 리즈 유나이티드로 임대되며 4경기에 출장하였다. 2013-14 시즌 소속팀에 복귀하며 19경기 3골의 활약을 보이고 있으며, 이러한 활약으로 인하여 맨체스터 유나이티드와 첼시 FC에서 관심을 보이고 있다.
맨시티에서 3500만 파운드에 이적제의를 받았으나, 에버튼은 5000만 파운드를 원한다고.
15/16시즌엔 자신의 커리어 하이를 세우면서 휘청거리던 에버튼의 공격을 캐리했다.
1.1 2016/17시즌
16/17시즌엔 새로 부임된 쿠만감독의 무한한 신뢰를 받으며 주전으로 활약할것으로 보인다.
1라운드 토트넘과의 경기에서 프리킥으로 팀의 첫번째 골을 기록하였다. 이 프리킥이 대단한게 요리스 골키퍼 바로 앞에 떨어지며 바운드 되며 골로 이어졋다.
여빌과의 EFL컵 2라운드전에서는 주장완장을 차며 프리킥골을 넣는등 환상적인 퍼포먼스를 보여주었다. 그경기의 mom
하지만 4라운드 선더랜드와의 경기에서 안좋은 모습을 보여주면서 무려 하프타임교체를 당했다...(그후 루카쿠의 해트트릭은 덤)
그후의 경기에서도 안좋은 모습을 여러차례보이며 욕을 쳐묵하는 중이다.
7라운드 맨시티전에서는 아예 선발제외되면서 1분조차 뛰지 못했다.
10라운드 웨스트햄전에서는 골을 넣으며 루카쿠와 함께 경기에서 가장 좋은 모습을 보여주었다.
박스안에서 환상적인 바디페인팅으로 수비수를 속이며위협적인 슈팅을 한것을 시작으로막혔지만거의모든 공격과정에 관여했다고 할만큼 좋은 움직임을 보여주었다. 결국 그경기의 mom 및 10라운드 베스트에 들었다
2 국가대표
잉글랜드 대표로 2009년에 몬테구 토너먼트의 우승에 기여하였고, 2010년 UEFA U-17 유럽 선수권 대회에서 우승하였다. 2013년 9월 10일 열린 2014 FIFA 월드컵 유럽 예선 몰도바 전에서 A 매치에 첫 출전하였다. 유로 2016 예선전에서 맹활약했다
이후 유로2016에서 단한경기도 못나왔다. 교체출장도 없다.
3 플레이 스타일
강력한 피지컬을 바탕으로 몸싸움에 강한 측면도 있으면서도, 유려한 드리블링으로 볼을 전진해 나가는 작업에 있어서 확실한 강점을 지니고 있는 선수이다. 또한,어느정도 시야가 있어서 기타 비슷한 유형의 잉글랜드선수들과 달리 줄때 주는 패스 타이밍을 좀 더 효율적으로 가져간다. 그리고 중앙미드필더 출신답게 강력한 중거리슛도 보유. 슈팅능력이 일품이다.
그렇다고 단점이 없는 것은 아닌게, 지금이야 나아졌지만 무리한 드리블을 통해서 패스 타이밍을 놓치거나 턴오버가 되어서 상대방에게 역습기회를 제공하는 경우가 종종 잇었다. 다만, 올 시즌의 퍼포먼스를 고려하면, 루카쿠보다도 더 꾸준하게 팀에서 클래스를 보여주는선수라고 봐도 무방하다.
4 여담
참고로, 본인은 자신이 스트라이커에서 자신의 풀포텐을 터뜨릴 수 있을 것이라고 말한 바가 있다. 벵거 역시 바클리에 대해서 베일 이후 최고의 브리티쉬 재능이라고 표현한 적도 있다.
5 같이 보기
에버튼 FC 2016-17 시즌 스쿼드 | ||||||||||||||||||||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한국어 명칭 기울임체는 임대 간 선수. | 영어 명칭 볼드체는 유니폼 표기명. | 생년월일 | 신체 조건 | ||||||||||||||||||
1 | 30px | GK | 호엘 로블레스 | Joel Robles | 1990년 6월 17일 | 195cm, 90kg | ||||||||||||||||||
2 | 30px | MF | 모르간 슈네데를랭 | Morgan Schneiderlin | 1989년 11월 8일 | 185cm, 75kg | ||||||||||||||||||
3 | 30px | DF | 레이튼 베인스 | Leighton Baines | 1984년 12월 11일 | 170cm, 70kg | ||||||||||||||||||
5 | 30px | DF | 애슐리 윌리암스 | Ashley Williams | 1984년 8월 23일 | 183cm, 77kg | ||||||||||||||||||
6 | 30px | DF | 필 자기엘카(주장) | Phil Jagielka(C) | 1982년 8월 17일 | 183cm, 83kg | ||||||||||||||||||
8 | 30px | MF | 로스 바클리 | Ross Barkley | 1993년 12월 5일 | 189cm, 76kg | ||||||||||||||||||
9 | 30px | FW | 아루나 코네 | Arouna Kone - Kone.A | 1983년 11월 11일 | 181cm, 74kg | ||||||||||||||||||
10 | 30px | FW | 로멜루 루카쿠 | Romelu Lukaku | 1993년 5월 13일 | 190cm, 94kg | ||||||||||||||||||
11 | 30px | FW | 케빈 미랄라스 | Kevin Mirallas | 1987년 10월 5일 | 182cm, 69kg | ||||||||||||||||||
12 | 30px | MF | 아론 레넌 | Aaron Lennon | 1987년 4월 16일 | 165cm, 63kg | ||||||||||||||||||
14 | 30px | FW | 야닉 볼라시 | Yannick Yala Bolasie | 1989년 5월 24일 | 188cm, 84cm | ||||||||||||||||||
16 | 30px | MF | 제임스 맥카시 | James McCarthy | 1990년 11월 12일 | 180cm, 72kg | ||||||||||||||||||
17 | 30px | MF | 이드리사 게예 | Idrissa Gana Gueye | 1989년 9월 26일 | 174cm, 74kg | ||||||||||||||||||
18 | 30px | MF | 가레스 배리 | Gareth Barry | 1981년 2월 23일 | 183cm, 79kg | ||||||||||||||||||
19 | 30px | FW | 에네르 발렌시아 웨스트 햄 유나이티드에서 임대 | Enner Valencia | 1989년 11월 4일 | 174cm, 74kg | ||||||||||||||||||
21 | 30px | MF | 무하메드 베시치 | Muhamed Bešić | 1992년 9월 10일 | 180cm, 80kg | ||||||||||||||||||
22 | 30px | GK | 마르턴 스테켈렌뷔르흐 | Maarten Stekelenburg | 1982년 9월 22일 | 197cm, 92kg | ||||||||||||||||||
23 | 30px | DF | 셰이머스 콜먼 | Séamus Coleman | 1988년 10월 11일 | 177cm, 67kg | ||||||||||||||||||
25 | 30px | DF | 라미로 푸네스 모리 | Ramiro Funes Mori | 1991년 3월 5일 | 186cm, 80kg | ||||||||||||||||||
26 | 30px | MF | 톰 데이비스 | Tom Davies | 1998년 6월 30일 | 180cm, 70kg | ||||||||||||||||||
28 | 30px | MF | 키어런 도웰 | Kieran Dowell | 1997년 10월 10일 | 175cm, 59kg | ||||||||||||||||||
29 | 30px | DF | 도미니크 칼버트-르윈 | Dominic Calvert-Lewin | 1997년 3월 16일 | 180cm, 64kg | ||||||||||||||||||
30 | 30px | DF | 메이슨 홀게이트 | Mason Holgate | 1996년 10월 22일 | 181cm, 73kg | ||||||||||||||||||
31 | 30px | DF | 아데몰라 룩맨 | Ademola Lookman | 1997년 10월 20일 | 174cm, 79kg | ||||||||||||||||||
38 | 30px | DF | 매튜 페닝턴 | Matthew Pennington | 1994년 10월 6일 | 185cm, 77kg | ||||||||||||||||||
구단 정보 |
회장 : 빌 켄라이트 | 감독 : 로날드 쿠만 | 구장 : 구디슨 파크 | ||||||||
출처 : F.C. 영어 위키백과, 마지막 수정 일자 : 2017년 1월 31일 |