밑줄은 시청 소재지.
파주시의 읍면동 | |||||
읍 | 문산읍 | 파주읍 | 법원읍 | 조리읍 | |
면 | 탄현면 | 월롱면 | 적성면 | 광탄면 | 파평면 |
군내면 | 장단면 | 진서면 | 진동면 | ||
법정동 | 금촌동 | 금릉동 | 아동동 | 야동동 | 검산동 |
맥금동 | 교하동 | 당하동 | 와동동 | 목동동 | |
동패동 | 서패동 | 상지석동 | 하지석동 | 신촌동 | |
야당동 | 오도동 | 문발동 | 다율동 | 연다산동 | |
다율동 | 산남동 | 송촌동 |
파주읍 坡州邑 / Paju-eup | |
국가 | 대한민국 |
광역자치단체 | 경기도 |
기초자치단체 | 파주시 |
면적 | 32.22㎢ |
하위 리 | 봉서리, 향양리, 부곡리 봉암리, 백석리, 파주리, 연풍리 |
시간대 | UTC+9 |
인구 | 13,732 명 |
읍사무소 | 파주리 |
목차
개요
경기도 파주시 중부에 위치한 읍. 파주읍의 면적은 32.22㎢로, 약 만 명의 주민이 살고 있다. 파주리에 파주읍사무소가 위치해 있다. 1900년대 초 파평면과 주내읍은 파주 내에서 상당한 부촌이었다. 문산에 경의선을 내 주면서 쇠퇴하게 되었다.