연도구분 | ||||
1346년 | ← | 1347년 | → | 1348년 |
연대구분 | ||||
1330년대 | ← | 1340년대 | → | 1350년대 |
세기구분 | ||||
13세기 | ← | 14세기 | → | 15세기 |
밀레니엄구분 | ||||
제1천년기 | ← | 제2천년기 | → | 제3천년기 |
세계 각 지역의 표기 | |
서기 | 1347년 |
단기 | 3680년 |
불기 | 1891년 |
황기 | 2007년 |
이슬람력 | 748년 ~ 749년 |
간지 | 병술년~정해년 |
일본 북조 | 조와 3년 |
일본 남조 | 쇼헤이 2년 |
히브리력 | 5107년 ~ 5108년 |
원 | 지정 7년 |
고려 | 충목왕 3년 |
1 개요
2 사건
2.1 실제
- 일자불명 - 유럽에서 전염병 흑사병이 창궐하기 시작하였다.
2.2 가상
3 탄생
3.1 실제
- 3월 25일 - 카타리나#s-2.2 : 이탈리아의 스콜라 철학자, 기독교 신학자
- 일자불명 - 고카메야마 천황 : 일본 제 99대 천황, 남조의 마지막 천황