역대 AFC 아시안컵 | ||||
1996 AFC 아시안컵 아랍에미리트 | ← | 2000 AFC 아시안컵 레바논 | → | 2004 AFC 아시안컵 중국 |
2000 AFC ASIAN CUP
1 경기장
도시 | 경기장 이름 | 수용인원 |
베이루트 | 카밀 샤문 스포츠 시티 경기장 | 48,837명 |
시돈 | 사이다 국제 경기장 | 22,600명 |
트리폴리 | 국제 올림픽 경기장 | 22,400명 |
- 개막전은 트리폴리에서 열렸고, 3-4위 결정전, 결승전은 베이루트에서 개최되었다.
2 진행 방식
- 개최국 레바논과 지난대회 우승팀 사우디아라비아에게 자동 출전권이 주어졌다. 남은 10장의 본선 티켓을 놓고 42개국이 예선에 참가하였다.
- 아시안컵 예선은 10개조로 나뉘어 각 조 1위팀이 본선에 진출한다.
- 본선에선 4개팀 3개조로 나뉘어 조별리그를 실시하여 각 조 상위 1,2위팀과 각 조 3위 중 승점, 골득실을 비교하여 높은 점수를 기록한 상위 2팀이 8강에 진출한다. 8강부터는 토너먼트로 실시한다.
- 2000년 10월 12일 이라크와 태국의 개막전을 시작으로 결승전인 10월 29일까지 약 3주간 진행된다.
3 본선 진출국
국가 | 진출 경위 | 진출 횟수[1] | 최고 성적 |
레바논 | 개최국 자동 진출 | 0회 | 없음 |
사우디아라비아 | 전대회 우승 | 4회 | 우승(3회) |
이라크 | 예선 1조 1위 | 3회 | 4강 |
이란 | 예선 2조 1위 | 8회 | 우승(3회) |
우즈베키스탄 | 예선 3조 1위 | 1회 | 1라운드 |
카타르 | 예선 4조 1위 | 4회 | 1라운드 |
쿠웨이트 | 예선 5조 1위 | 6회 | 우승(1회) |
대한민국 | 예선 6조 1위 | 8회 | 우승(2회) |
인도네시아 | 예선 7조 1위 | 1회 | 1라운드 |
태국 | 예선 8조 1위 | 3회 | 3위 |
중국 | 예선 9조 1위 | 6회 | 준우승 |
일본 | 예선 10조 1위 | 3회 | 우승(1회) |
4 진행 경과
4.1 조별 리그
순위 | A조 | 승점 | B조 | 승점 | C조 | 승점 |
1위 | 이란 | 7 | 중국 | 5 | 일본 | 7 |
2위 | 이라크 | 4 | 쿠웨이트 | 5 | 사우디아라비아 | 4 |
3위 | 태국 | 2 | 대한민국 | 4 | 카타르 | 3 |
4위 | 레바논 | 2 | 인도네시아 | 1 | 우즈베키스탄 | 1 |
4.2 3위간 순위결정
팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
대한민국 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
카타르 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 |
타이 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
대한민국과 카타르가 1,2위로 8강에 진출하였다.
4.3 토너먼트
경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 |
A | 8강 1경기 중국 3:1 카타르 | E | 4강 1경기 중국 2:3 일본 | G | 결승 일본 1:0 사우디아라비아 |
B | 8강 2경기 일본 4:1 이라크 | ||||
- | |||||
C | 8강 3경기 이란 1:2 대한민국 | F | 4강 2경기 대한민국 1:2 사우디아라비아 | ||
D | 8강 4경기 쿠웨이트 2:3 사우디아라비아 | H | 3/4위전 중국 0:1 대한민국 |
2000 AFC 아시안컵 우승 |
일본 |
2번째 우승 |
5 그 외
- 개최국 레바논은 2점에 그치며 최하위로 탈락하였다.
- 대한민국은 첫경기를 중국과 2:2 무승부를 기록하며 불안한 조짐이 보였다. 2번째 경기 쿠웨이트에게 0:1로 패배하며 탈락위기에 몰렸지만 인도네시아를 3:0으로 이기며 조3위로 조별리그를 통과하였다. 지난 대회 2-6으로 대패한 이란을 맞아 8강에서 연장승부 끝에 2:1로 승리하며 4강에 올랐으나 4강에서 사우디아라비아에게 1:2로 지며 탈락하였다. 3,4위전에서는 다시 만난 중국을 상대로 1:0으로 승리하며 3위로 대회를 마쳤다. 이동국은 대회 6골로 득점왕에 올랐다.
- 일본은 토너먼트에서 3전 전승으로 통산 두 번째 우승을 차지하였다.
6 결과
순위 | 국가 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 |
1 | 일본 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 16 | 우승 |
2 | 사우디아라비아 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | 준우승 |
3 | 대한민국 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | 3위 |
4 | 중국 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 4위 |
5 | 이란 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | 8강 |
6 | 쿠웨이트 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8강 |
7 | 이라크 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 8강 |
8 | 카타르 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 8강 |
9 | 태국 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1라운드 |
10 | 레바논 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 1라운드 |
11 | 인도네시아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | 1라운드 |
12 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 | 1라운드 |
- ↑ 2007년 대회 본선진출 제외 횟수