브라운 아이드 걸스의 음반 목록 | ||
미니 2집 My Style (2008) | 정규3집 Sound-G (2009) | 미니 3집 Sound-G Sign (2009) |
브라운 아이드 걸스/음반 목록 | ||||||||
정규앨범 | 1집 Your Story | 2집 떠나라 미스김 | 3집 Sound-G | 4집 Sixth Sense | ||||
5집 Black Box | Best Special Moment | 6집 Basic | ||||||
미니앨범 | 1집 With L.O.V.E | 2집 My Style | 3집 Sound-G Sign |
Sound-G | |
브라운 아이드 걸스/음반 목록 | |
정규 3집 | |
발매일 | 2009년 7월 21일 |
녹음 | 내가네트워크 |
레이블 | 엠넷미디어 |
프로듀서 | 조영철 (내가네트워크) |
곡 수 | 21곡 |
재생시간 | 분 초 |
목차
1 개요
후크송 걸즈와 전자 강호들의 결혼, 이혼하지 말길. 중매한 프로듀서에겐 술 세 말을. - 한국대중음악상 선정위원단 최지호
브라운아이드걸스가 2009년에 발매한 세 번째 정규앨범이자 지금의 브아걸을 있게 해준 앨범.
2 브라운 아이드 걸스 정규 3집 《 Sound-G 》
CD1 | ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
1 | Glam Girl | 김이나, D'DAY | KZ | KZ |
2 | Abracadabra | 김이나, 미료 | Hitchhiker, 이민수 | Hitchhiker |
3 | 중독 | 윤일상, 미료 | 윤일상 | |
4 | Candy Man | 김이나, 미료 | SAINT BINARY, 이민수 | 김택수 |
5 | Moody Night | 미료 | EAST4A | |
6 | 이상한 일 | 박창학 | Haihm | Haihm |
7 | 못 가 | 윤일상 | 윤일상 | |
8 | 여자가 있어도 | 이상백, 김대현 | 이진성 | 김제형 |
9 | 잘할게요(Jea's 축가) | 제아 | 제아, 소담 | 김지웅 |
10 | Abracadabra (Inst.) | Hitchhiker, 이민수 | Hitchhiker | |
11 | Candy Man (Inst.) | SAINT BINARY, 이민수 | 김택수 | |
12 | 잘할게요 (Inst.) | 제아, 소담 | 김지웅 | |
CD2 | ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
1 | DJ Cloud Translates L.O.V.E (Cloud Remix) | |||
2 | Haihm Translates Second (Haihm Rebuild[1]) | |||
3 | East4A translates You (East4A Soulsome Remix) | |||
4 | Hitchhiker Translates 어쩌다 (Hitchhiker (Jinu) Dynamic Remix) | |||
5 | Saintbinary Translates Hold The Line (Saintbinary Sweet Purple Remix) | |||
6 | Junjaman Translates My Style (Junjaman Wet Dream Remix) | |||
7 | Fraktal Translates Oasis (Fraktal Desert Is Land Mix) |
2.1 수록곡 소개
2.1.1 Candy Man (커플 곡)
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 작사 |
4 | Candy Man | 김이나, 미료 | SAINT BINARY, 이민수 | 김택수 |
2.1.2 Abracadabra (타이틀 곡)
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 작사 |
2 | Abracadabra | 김이나, 미료 | Hitchhiker, 이민수 | Hitchhiker |
Abracadabra 항목 참조
2.2 음반 판매량
한터차트 기준 초동 판매량 | |||
날짜 | 판매 장수 | 판매 순위 | 비고 |
1일차(XXXX) | |||
2일차(XXXX) | |||
3일차(XXXX) | |||
4일차(XXXX) | |||
5일차(XXXX) | |||
6일차(XXXX) | |||
7일차(XXXX) | |||
초동 판매량 |
2.3 음원 성적
멜론 음원 주간 차트 순위 | |||
주차 | 멜론 차트 순위 | 비고 | |
7월 4주차 | 51위 | 차트 진입 | |
7월 5주차 | 3위 | ▲48 | |
8월 1주차 | 1위 | ▲2 | |
8월 2주차 | 1위 | 순위 유지 | |
8월 3주차 | 1위 | 순위 유지 | |
8월 4주차 | 2위 | ▼1 | |
9월 1주차 | 2위 | 순위 유지 | |
9월 2주차 | 3위 | ▼1 | |
9월 3주차 | 6위 | ▼3 | |
9월 4주차 | 10위 | ▼4 | |
10월 1주차 | 12위 | ▼2 | |
10월 2주차 | 15위 | ▼3 | |
10월 3주차 | 21위 | ▼6 | |
10월 4주차 | 27위 | ▼6 | |
10월 5주차[2] | 39위 | ▼12 | |
11월 1주차 | 46위 | ▼7 | |
11월 2주차 | 57위 | ▼11 | |
11월 3주차 | 61위 | ▼4 | |
11월 4주차 | 66위 | ▼5 | |
12월 1주차 | 73위 | ▼7 | |
12월 2주차 | 83위 | ▼10 | |
12월 3주차 | 96위 | ▼13 | |
12월 4주차 | 86위 | ▲10 | |
12월 5주차 | 84위 | ▲2 | |
1월 1주차 | 88위 | ▼4 | |
1월 2주차 | 88위 | ▼4 | |
1월 3주차 | 차트 아웃 |
2.4 음악 방송 출연
방송일을 기준으로 함.
음악 방송 출연 | ||||
날짜 | 방송사 | 방송명 | 곡 | 비고 |
20090726 | SBS | 인기가요 | Candy Man+Abracadabra | 컴백무대 |
20090730 | Mnet | 엠카운트다운 | Candy Man+Abracadabra | 컴백무대 |
20090731 | KBS | 뮤직뱅크 | Candy Man+Abracadabra | 컴백무대 |
20090801 | MBC | 쇼!음악중심 | Candy Man+Abracadabra | 컴백무대 |
20090802 | SBS | 인기가요 | Abracadabra | |
20090806 | Mnet | 엠카운트다운 | Abracadabra | |
20090807 | KBS | 뮤직뱅크 | Abracadabra | |
20090808 | MBC | 쇼!음악중심 | Abracadabra | |
20090809 | SBS | 인기가요 | Abracadabra | |
20090813 | Mnet | 엠카운트다운 | Abracadabra | |
20090814 | KBS | 뮤직뱅크 | Abracadabra | |
20090815 | MBC | 쇼!음악중심 | Abracadabra | |
20090816 | SBS | 인기가요 | Abracadabra | |
20090827 | Mnet | 엠카운트다운 | Abracadabra | |
20090828 | KBS | 뮤직뱅크 | Abracadabra | |
20090829 | MBC | 쇼!음악중심 | Abracadabra | |
20090830 | SBS | 인기가요 | Abracadabra | |
20090903 | Mnet | 엠카운트다운 | Abracadabra | |
20090904 | KBS | 뮤직뱅크 | Abracadabra | |
20090905 | MBC | 쇼!음악중심 | Abracadabra | |
20090906 | SBS | 인기가요 | Abracadabra | |
20090910 | Mnet | 엠카운트다운 | Abracadabra | |
20090911 | KBS | 뮤직뱅크 | Abracadabra | |
20090912 | MBC | 쇼!음악중심 | Abracadabra | |
20090913 | SBS | 인기가요 | Abracadabra | |
20090917 | Mnet | 엠카운트다운 | Abracadabra | 굿바이 무대 |
20090918 | KBS | 뮤직뱅크 | Abracadabra | 굿바이 무대 |
20090919 | MBC | 쇼!음악중심 | Abracadabra | 굿바이 무대 |
20090920 | SBS | 인기가요 | Candy man | 굿바이 무대 |
3 트리비아
네이버 뮤직 이주의 음반의 네티즌 선정 후보에 올랐다.
멜론 연간차트 3위에 올랐다.