Maintenance script (토론 | 기여) |
(차이 없음)
|
2017년 1월 31일 (화) 06:50 기준 최신판
{{틀:북중미카리브축구연맹 회원국}}
![]() | |
| 바베이도스 축구 국가대표팀 | |
| Barbados national football team | |
| 정식명칭 | Barbados national football team[1] |
| FIFA 코드 | BRB |
| 협회 | 바베이도스 축구 협회 (BFA) |
| 연맹 | 북중미카리브 축구 연맹 (CONCACAF) |
| 지역연맹 | 카리브 축구 연맹 (CFU) |
| 감독 | 마르코스 팔로파 (Marcos Falopa) |
| 주장 | 에머슨 보이스 (Emmerson Boyce) |
| 홈 구장 | 바베이도스 국립 경기장 (Barbados National Stadium) |
| 첫 국제경기 출전 | VS 마르티니크 (3:2 승), 바베이도스 (1931년 2월 11일) |
| 최다 점수차 승리 | VS 앵귈라 (7:1 승), 앤티가 바부다 세인트존스 (2006년 9월 24일) |
| 최다 점수차 패배 | VS 영국령 가이아나 (0:9 패), 영국령 가이아나 (1931년) |
| 별칭 | Bajan Tridents (바잔 삼지창) |
| 현 FIFA 랭킹 | 156위 |
| 현 Elo 랭킹 | 175위 |
| 유니폼 | 홈 | 어웨이 |
| 상의 | 노랑 | 파랑 |
| 하의 | 노랑 | 파랑 |
| 양말 | 하양 | 파랑 |
1 개요
홈구장은 바베이도스 국립 경기장이며 감독은 마르코스 팔로파이다. 바잔 삼지창(Bajan Tridents)이라는 별명을 가지고 있다.
아직까지 월드컵과 골드컵 본선에 출전한 기록은 없다.
2 역대전적
2.1 FIFA 월드컵
| 연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
| 1930 우루과이 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1934 이탈리아 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1938 프랑스 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1950 브라질 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1954 스위스 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1958 스웨덴 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1962 칠레 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1966 잉글랜드 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1970 멕시코 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1974 서독 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1978 아르헨티나 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 1982 스페인 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1986 멕시코 월드컵 | 기권 | |||||||
| 1990 이탈리아 월드컵 | 불참 | |||||||
| 1994 미국 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 1998 프랑스 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 2002 한일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 2006 독일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 2010 남아공 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 2014 브라질 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 2018 러시아 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
| 2022 카타르 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 합계 | 본선진출 없음 | 0/20[2] | ||||||
2.2 골드컵
| 연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
| 엘살바도르 1963 | 불참 | |||||||
| 과테말라 1965 | 불참 | |||||||
| 온두라스 1967 | 불참 | |||||||
| 코스타리카 1969 | 불참 | |||||||
| 트리니다드 토바고 1971 | 불참 | |||||||
| 아이티 1973 | 불참 | |||||||
| 멕시코 1977 | 예선 탈락 | |||||||
| 온두라스 1981 | 기권 | |||||||
| 개최국 없음 1985 | 불참 | |||||||
| 개최국 없음 1989 | 불참 | |||||||
| 미국 1991 | 불참 | |||||||
| 미국/멕시코 1993 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 1996 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 1998 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 2000 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 2002 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국/멕시코 2003 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 2005 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 2007 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 2009 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 2011 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국 2013 | 예선 탈락 | |||||||
| 미국/캐나다 2015 | 예선 탈락 | |||||||
| 합계 | 본선진출 없음 | 0/12 | ||||||
