프로필 | |
이름 | 마츠오카 미츠루 松岡 充 (まつおか・みつる) |
성별 | 남성 |
직업 | 가수, 배우 |
출신지 | 일본 야마구치현 이와쿠니시 |
생년월일 | 1971년 8월 12일 |
신장 | 185cm |
혈액형 | B형 |
학력 | 효고현립 타카사고미나미 고등학교 오사카 스쿨 오브 뮤직 전문 학원 |
소속그룹 | SOPHIA MICHAEL |
활동 시기 | 1994년 ~ 현재 |
소개링크 | 트위터 |
목차
1 개요
일본의 가수이자 배우. 1971년 8월 12일 효고 현 출생으로 1994년에 결성한 5인조 록 밴드 SOPHIA와 그 멤버 3명으로 2013년에 결성한 그룹 MICHAEL의 보컬을 담당하고 있다.
2002년에 구로사와 아키라 감독의 손녀이자 여배우인 구로사와 유와 결혼.
국내에는 SOPHIA의 보컬로써, 특촬 팬들에게는 다이도 카츠미/가면라이더 이터널역으로 가면라이더 W FOREVER AtoZ/운명의 가이아 메모리와 가면라이더 W RETURNS/가면라이더 이터널에 두 차례 출연해 이름이 알려졌으며 이후 2014년 가면라이더 드라이브의 ost를 담당하는 4인조 유닛 Mitsuru Matsuoka Earnest Drive을 통해 본격적으로 국내 특촬 팬 사이에서 인지도가 올랐으며 MMED 명의의 주제가를 담당했던 가면라이더 4호의 성우 출연도 했다.
SMAP의 카토리 싱고와는 절친인 것으로 알려져 있다.
2 디스코그래피
2.1 SOPHIA
2.1.1 싱글
- cod-E 〜Eの暗号〜
CD | CD+DVD |
트랙 | 제목 | 비고 |
1 | cod-E 〜Eの暗号〜 | 가면라이더 W RETURNS/가면라이더 이터널 주제가 |
2 | round | |
3 | cod-E 〜Eの暗号〜 (instrumental) | |
4 | round(instrumental) |
2.1.2 앨범
- Little circus
트랙 | 제목 | 비고 |
1 | CLIO | |
2 | DANCE ~tarantellaを華やかに~ | |
3 | Lucifer | |
4 | float | |
5 | little cloud | |
6 | Chicken Heart | |
7 | ポトス | |
8 | Hungry life | |
9 | Believe | |
10 | 「 」 | |
11 | 街 | 브레스 오브 파이어 3 TVCM |
12 | CIRCUS | |
13 | CLIO'S BLUE |
- ALIVE
트랙 | 제목 |
1 | ゴキゲン鳥 〜crawler is crazy〜(album version ) |
2 | DIVE |
3 | この風に吹かれながら |
4 | -&- |
5 | forget |
6 | 口笛 |
7 | チョーク |
8 | 坂道 |
9 | Replay |
10 | 君と揺れていたい |
11 | 蜘蛛と蝙蝠 |
12 | ALIVE |
13 | about |
- マテリアル
트랙 | 제목 |
1 | 大切なもの |
2 | 航海 |
3 | Place〜 |
4 | せめて未来だけは… |
5 | 黒いブーツ 〜oh my friend〜 |
6 | take me away |
7 | Birds eye view |
8 | 言葉 |
9 | センチメンタリアン・ラプソディ |
10 | beautiful |
11 | 贈り物 |
12 | material of flower |
- 進化論
트랙 | 제목 |
1 | CROSS THE DESERT |
2 | ミサイル |
3 | 銃弾 |
4 | SUNNY DAY |
5 | 赤い青春と虫けら |
6 | 誓いの種 |
7 | OAR |
8 | DIVE SURFER |
9 | 鈴蘭 |
10 | -WOOZ!- |
11 | happy end |
12 | walk |
13 | 進化論 〜GOOD MORNING! -HELLO! 21st-CENTURY〜 |
- 夢
트랙 | 제목 |
1 | 君の詩 |
2 | ROCK STAR |
3 | STRAWBERRY & LION |
4 | 理由なきNew Days |
5 | HARD WORKER |
6 | 小さな花飾り |
7 | -そこにある すべて- |
8 | I mean… |
9 | F.O. |
10 | -誰もいない海を見てた- |
11 | 未だ見ぬ景色 |
12 | -僕はここにいる- |
13 | Thank you |
14 | 夢 |
2.1.3 미니앨범
2.1.4 베스트
2.1.5 라이브
- 1999
트랙 | 제목 |
1 | ゴキゲン鳥~crawler is crazy~ |
2 | KURU KURU |
3 | 君と揺れていたい |
4 | Eternal Flame |
5 | ビューティフル |
6 | little cloud |
7 | Place~ |
8 | material of flower |
9 | 黒いブーツ~oh my friend~ |
10 | 街 |
11 | Believe |
12 | 大切なもの |
2.2 MICHAEL
2.3 Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
가면라이더 드라이브의 ost를 담당하기 위해 결성된 4인조 유닛.
2.3.1 싱글
- SURPRISE-DRIVE
CD | CD+DVD |
트랙 | 제목 | 비고 |
1 | SURPRISE-DRIVE | 가면라이더 드라이브 오프닝 |
2 | sing my song for you ~サヨナラの向こう側まで~ (with TEAM ドライブ and 鎧武) | 가면라이더X가면라이더 드라이브&가이무 MOVIE 대전 풀 스로틀 주제가 |
3 | SURPRISE-DRIVE (type Orchestra) | |
4 | SURPRISE-DRIVE (instrumental) | |
5 | sing my song for you ~サヨナラの向こう側まで~ (instrumental) |
- time
CD | CD+DVD |
트랙 | 제목 | 비고 |
1 | time | 가면라이더 4호 주제가 |
2 | good bye little moon | 드라이브 사가 가면라이더 체이서 주제가 |
3 | time (instrumental) | |
4 | good bye little moon (instrumental) |
- re-ray
CD | CD+DVD |
트랙 | 제목 | 비고 |
1 | re-ray | 극장판 가면라이더 드라이브 서프라이즈 퓨처 주제가 |
2 | eternity (~from SURPRISE-DRIVE) | 드라이브 사가 가면라이더 마하/가면라이더 하트 주제가 |
3 | time (acoustic Edit.) | |
4 | re-ray (instrumental) | |
5 | eternity (~from SURPRISE-DRIVE) (instrumental) |
2.4 기타
- 記憶の音楽Gb
트랙 | 제목 |
1 | Pavane pour une infante defunte(HIROKO HAYASHI) |
2 | Mad Japanese(KEN MORIOKA) |
3 | the sea of lost memories(KENSUKE KAWAMURA) |
4 | 夢追い人(SHINJI KASAHARA) |
5 | Gb main theme(KEN MORIOKA) |
6 | Cruise(KEN MORIOKA) |
7 | Two Tablets(SENRI OE) |
8 | differential calculus(KENSUKE KAWAMURA) |
9 | Le Jardin Feerique(YOSUKE FUKUDA) |
10 | The Way(KEN MORIOKA) |
11 | integral calculus(KENSUKE KAWAMURA) |
12 | You~Gb ending theme(MITSURU MATSUOKA・KENSUKE KAWAMURA) |
- W
CD | CD+DVD |
트랙 | 제목 | 비고 |
1 | W | 가면라이더 W FOREVER AtoZ/운명의 가이아 메모리 주제가 |
2 | W (Movie BG ver.) | |
3 | W (Insturmental) |
3 필모그래피
3.1 TV
- 사람에게 상냥하게
- 바람의 하루카
- 야마다 타로 이야기