- 상위 항목: 고속도로/일본, 도로 관련 정보/일본, 오키나와/교통
(출처 : 서일본 고속도로)
한국어 표지판이 있다. '이용 해 주셔서 감사합니다'라고 띄어쓰기가 잘못된 것을 제외하면 제대로 번역되어 있다.
1 개요
일본 오키나와 나고시를 기점으로 나하에 이르는 총 57.3Km의 고속도로이다. 일본의 고속도로 중에서 최남단이자 최서단에 있는 고속도로의 기록을 가지고 있다. 일반적으로 오키나와 도로(영어 : OKINAWA EXPWY}로 불리기도 한다. 원래는 고속도로가 아니고 자동차 전용도로에서 시작되지만 지금은 고속자동차국도법 제 4조 제 2항에 따라서 지정되었다.
2 역사
- 1975년 5월 20일 : 나고 시 쿄타IC-이시카와IC 국도 329호 오키나와 자동차 전용도로로 개통[1]
- 1978년 7월 30일 : 730을 통해 좌측통행으로 바뀌게 된다.
- 1987년 10월 8일 : 마지막 구간인 이시카와IC-나하IC 개통으로 인해 국도 329호 오키나와 자동차 전용도로를 오키나와 자동차도 승격하게 된다.
- 2005년 10월 1일 : 일본도로공단의 민영화에 따라, 전 구간 서일본 고속도로가 관리된다.
3 요금
현재 ETC[2] 할인해주고 있다. 평일 아침, 저녁 및 심야 할인은 해주지만 휴일 할인은 적용되지 않는다.
4 인터체인지 등
번호 | 이름 | 구간 거리 km | 누적 거리 km | 접속 노선 | 소재지 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 나하IC (那覇IC) | 0 | 0 | 오키나와 현도(道) 82호 나하-이토선 | 오키나와 나하 시 | 시종착점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 나하요금소 (那覇料金所) | - | - | - | 시미지리 군 하에바루 정 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 니시하라JCT. (西原JCT.) | 2.4 | 2.4 | 나하공항 자동차도 | 나카가미 군 니시하라 정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 니시하라IC (西原IC) | 3.2 | 5.6 | 국도 330호 | 우라소에 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 나카구스쿠 휴게소 (中城PA) | 4.6 | 10.2 | - | 나카가미 군 나카구스쿠 촌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 기타나카구스쿠IC (北中城IC) | 1.8 | 12.0 | 오키나와 현도(道) 29호 나하-기타나카구스쿠선 | 나카가미 군 기타나카구스쿠 촌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 | 키샤바스마트IC (喜舎場スマートIC) | 1.4 | 13.4 | 오키나와 현도(道) 81호 기노완-기타나카구스쿠선 | 나하방면만 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 오키나와미나미IC (沖縄南IC) | 4.4 | 17.8 | 오키나와 현도(道) 85호 오키나와순환선 | 오키나와 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 오키나와키타IC (沖縄北IC) | 5.1 | 22.9 | 국도 329호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 이시카와IC (石川IC) | 8.5 | 31.4 | 오키나와 현도(道) 73호 이시카와-나카도마리선 | 우루마 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 야카IC (屋嘉IC) | 2.7 | 34.1 | 오키나와 현도(道) 88호 야카온나선 | 구니가미 군 긴 정 | 나하방면만 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 이게이 휴게소 (伊芸SA) | 2.6 | 36.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 긴IC (金武IC) | 3.2 | 39.9 | 국도 329호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 기노자IC (宜野座IC) | 9.8 | 48.1 | 국도 329호 | 구니가미 군 기노자 정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 쿄타 요금소 (許田料金所) | - | - | - | 나고시 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 쿄타IC (許田IC) | 9.2 | 57.3 | 국도 58호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역 고규격도로 나고히가시 도로(국도 58호) 공사계획중 |