이 틀 아래의 내용은 이 문서가 설명하는 작품의 줄거리나 결말, 반전 요소가 직, 간접적으로 포함되어 있습니다. 작품의 내용 누설을 원치 않으시면 이하 내용을 읽지 않도록 주의하거나 문서를 닫아주세요.
- 상위 문서 : 터닝메카드
터닝메카드 W: 블랙미러의 부활 (2017) Turning Mecards W: Resurrection of the Black Mirror | |
감독 | 홍헌표 |
각본 | ATSUSHI |
출연 | 소연, 신용우, 윤아영, 장광 외 |
장르 | 애니메이션, 판타지 |
기획사 | 이노션월드와이드, 손오공 |
제작사 | (주)희원엔터테인먼트 |
배급사 | 씨네그루(주)키다리이엔티 |
개봉일 | 2017년 1월 18일 |
상영 시간 | 72분 |
대한민국 총 관객수 | 428,877명(3월 5일 기준) |
국내등급 | 전체관람가 |
1 개요
터닝메카드 W의 극장판 2017년 1월 18일에 개봉
극장판에서는 모든 것이 강력하게 진화한 뉴 메카니멀 '디스크 캐논'의 탄생을 그린다고 한다.
줄거리를 보면 알겠지만 2기 등장인물들이 나오거나 지구 최초의 메카니멀이란 걸 봐선 2기 26화 이후를 다룰 것으로 보이고 26화와 27화의 사이이다.
류와 미래친구들이 미래로 돌아간지 반년이 지난후라고 나왔다.
2 예고편
1차 예고편 |
1차 메인 예고편이 나왔다. 새로운 등장인물 에디 오스틴과 새로운 메카니멀 디스크캐논의 목소리가 나온다. 류와 이전에 적이였던 데미안도 찬, 반다인과 한편이 되어 메카드를 던지는 모습이 나온다.[1] 류와 데미안이 등장하는 것으로 보아 배경은 현재의 지구뿐만 아니라 미래도 나오는 것으로 추측된다.
3 줄거리[2]
악의 화신 블랙미러의 부활과 사상 최악의 위기. 메카니멀 군단과 친구들의 지구의 운명을 건 최강 배틀이 시작된다!
지구 최초의 메카니멀인 "디스크캐논(Disc Cannon)"의 완성을 앞두고 지구와 트라이포스에 이상한 기운이 감지된다! 소멸된 줄 알았던 블랙미러가 복수를 꿈꾸며 부활한 것! 시공을 넘어 현재로 온 블랙미러는 클론 메카니멀들을 이용해 도시를 파괴하고, 테이머들은 사상 최악의 위기 속 최후의 배틀을 준비하는데...
4 등장인물
4.1 주역
4.2 조역
5 메카니멀
5.1 메인 메카니멀
- 나찬일행의 메카니멀
- 등장한 메카니멀
- MC-001 에반
- MC-005 피닉스
- MC-021 만타리
- MC-024 바벨
- MC-025 센뿔
- MC-026 모스톤
- MC-027 프린스콩
- MC-028 우르스
- MC-030 메가
- MC-031 메가 테릭스
- MC-032 메가 스파이더
- MC-033 메가 드래곤
- MC-034 그리폰
- MC-035 스핑크스
- MC-061 데스퍼
- MC-062 쿠루기
- MC-063 다이크
- MC-064 카이온
- MC-073 가고토스
- MC-074 윙라이온
- MC-075 메가 에반
- MC-076 메가 스콜피온
- MC-078 디스크 캐논
- 클론 메카니멀
- 등장한 메카니멀
- CMC-001 클론 에반
- CMC-021 클론 만타리
- CMC-024 클론 바벨
- CMC-026 클론 모스톤
- CMC-027 클론 프린스콩
- CMC-030 클론 메가
5.2 슈퍼 합체
- MC-036 그리핑크스
5.3 최종 보스
- FINAL BOSS MOVIE 탈 블랙 미러
6 평가
메타크리틱 |
스코어 없음/100[3] |
로튼 토마토[4] | |
신선도 없음 | 관객 점수 없음 |
IMDb[5] |
평점 없음/10 |
네이버 영화 | |
기자, 평론가 평점 없음/10 | 관람객 평점 8.88/10 |
7 흥행
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 합계 매출액 |
개봉 전 | - | 1,724명 | 1,724명 | -위 | 13,416,000원 | 13,416,000원 |
1주차 | 2017-01-18. 1일차(수) | 50,159명 | 295,766명 | 4위 | 334,154,700원 | 2,187,058,100원 |
2017-01-19. 2일차(목) | 27,622명 | 5위 | 189,852,600원 | |||
2017-01-20. 3일차(금) | 18,988명 | 5위 | 145,186,700원 | |||
2017-01-21. 4일차(토) | 97,501명 | 5위 | 747,597,000원 | |||
2017-01-22. 5일차(일) | 80,711명 | 5위 | 626,567,700원 | |||
2017-01-23. 6일차(월) | 9,910명 | 5위 | 68,650,500원 | |||
2017-01-24. 7일차(화) | 10,875명 | 5위 | 75,048,900원 | |||
2주차 | 2017-01-25. 8일차(수) | 6,112명 | -명 | 9위 | 40,966,900원 | -원 |
2017-01-26. 9일차(목) | 6,920명 | 9위 | 48,032,300원 | |||
2017-01-27. 10일차(금) | 18,976명 | 6위 | 148,641,200원 | |||
2017-01-28. 11일차(토) | 10,653명 | 8위 | 86,230,000원 | |||
2017-01-29. 12일차(일) | 22,618명 | 6위 | 180,540,900원 | |||
2017-01-30. 13일차(월) | 32,220명 | 6위 | 252,725,700원 | |||
2017-01-31. 14일차(화) | 6,020명 | 9위 | 42,473,000원 | |||
3주차 | 2017-02-01. 15일차(수) | 1,912명 | -명 | 10위 | 13,028,500원 | -원 |
2017-02-02. 16일차(목) | 1,212명 | 15위 | 8,467,000원 | |||
2017-02-03. 17일차(금) | 1,575명 | 12위 | 11,317,400원 | |||
2017-02-04. 18일차(토) | 8,186명 | 10위 | 62,447,500원 | |||
2017-02-05. 19일차(일) | 8,972명 | 10위 | 68,822,800원 | |||
2017-02-06. 20일차(월) | 598명 | 17위 | 4,193,500원 | |||
2017-02-07. 21일차(화) | 962명 | 15위 | 6,093,600원 | |||
4주차 | 2017-02-08. 22일차(수) | 693명 | -명 | 19위 | 4,524,500원 | 원 |
2017-02-09. 23일차(목) | 150명 | 45위 | 975,500원 | |||
2017-02-10. 24일차(금) | 177명 | 32위 | 1,404,000원 | |||
2017-02-11. 25일차(토) | 1,264명 | 19위 | 10,230,400원 | |||
2017-02-12. 26일차(일) | 1,481명 | 19위 | 11,878,700원 | |||
2017-02-13. 27일차(월) | 129명 | 39위 | 913,200원 | |||
2017-02-14. 28일차(화) | 260명 | 33위 | 1,683,500원 | |||
5주차 | 2017-02-15. 29일차(수) | 94명 | -명 | 52위 | 689,700원 | -원 |
2017-02-16. 30일차(목) | 22명 | 71위 | 171,000원 | |||
2017-02-17. 31일차(금) | 63명 | 60위 | 490,000원 | |||
2017-02-18. 32일차(토) | 6명 | 98위 | 39,000원 | |||
2017-02-19. 33일차(일) | 29명 | 71위 | 229,000원 | |||
2017-02-20. 34일차(월) | 6명 | 80위 | 52,000원 | |||
2017-02-21. 35일차(화) | 4명 | 91위 | 36,000원 | |||
6주차 | 2017-02-22. 36일차(수) | 9명 | -명 | 81위 | 80,000원 | -원 |
2017-02-23. 37일차(목) | 1명 | 95위 | 5,000원 | |||
2017-02-24. 38일차(금) | 7명 | 80위 | 62,000원 | |||
2017-02-25. 39일차(토) | 22명 | 72위 | 191,000원 | |||
2017-02-26. 40일차(일) | 10명 | 88위 | 92,000원 | |||
2017-02-27. 41일차(월) | 2명 | 99위 | 20,000원 | |||
2017-02-28. 42일차(화) | 7명 | 97위 | 55,000원 | |||
7주차 | 2017-03-01. 43일차(수) | 14명 | -명 | 76위 | 122,000원 | -원 |
2017-03-02. 44일차(목) | 2명 | 90위 | 18,000원 | |||
2017-03-03. 45일차(금) | 2명 | 103위 | 18,000원 | |||
2017-03-04. 46일차(토) | 2명 | 100위 | 18,000원 | |||
2017-03-05. 47일차(일) | 6명 | 93위 | 52,000원 | |||
2017-03-06. 48일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-03-07. 49일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 428,877명, 누적매출액 3,208,411,900원[6] |
개봉 첫 날, 관객 5만 명 이상을 동원하여 박스오피스 순위 4위로 출발했다. 기대와 달리 좋은 출발은 아니다. 일단 tv판 애니 극장판이 개봉 첫날에 스크린수 500개, 상영횟수가 1000번이 넘게 상영된 것만 봐도 얼마나 많이 밀어주고 있는지 알 수있다. 또한 관객들 대상으로 한정판 홀로그램 ‘디스크캐논메카드’를 무려 30만 장을 공짜로 제공하는 대규모 이벤트를 벌인다는 것을 감안하면 5만명은 다소 아쉬운 출발이다. 3주차에 들어서며 하락세가 완연한 너의 이름은.을 뚫지 못하기도 했고.
2017년 1월 19일, 2일차에는 관객 수가 반토막나며 모아나에도 밀리는 5위로 주저 앉았다. 1월 20일에도 순위만 5위로 유지했지 관객은 더욱 크게 줄어들었다. 주말 수요를 기대해야 할 형국.
1월 21일에는 97,511명을 기록하여 꽤 관람객이 늘었으나, 5위에 머물렀다. 너의 이름은.이 4위로 내려왔지만 터닝메카드의 추격을 뿌리치면서 터닝메카드가 5위에 머물렀다. 이에 20만명에 미달한 상태. 1월 22일까지 해서 30만명, 설 연휴 지나고 50만명이라는 흥행 목표에 적신호가 켜진 상태.
1월 22일에는 80,716명을 동원하여 276,718명을 기록했다. 흥행 목표에는 10% 정도 미달한 성적.
1월 25일에는 9위로 주저앉았다. 누적 관객 수는 이제서야 30만명을 돌파.
1월 31일에 와서 40만명을 넘었다. 이변이 없는 한 2017년 2월에는 극장에서 내려갈 것으로 보여 40만명 초반선에서 끝날 듯.
2월 1일 3주차 시작에 2000명 아래로 떨어졌다. 이제 터닝메카드도 이 주차 주말을 지나면 극장에서 없어질 듯. 2월 2일 기준으로 1200명까지 관객이 줄었다.