연도구분 | ||||
1653년 | ← | 1654년 | → | 1655년 |
연대구분 | ||||
1640년대 | ← | 1650년대 | → | 1660년대 |
세기구분 | ||||
16세기 | ← | 17세기 | → | 18세기 |
밀레니엄구분 | ||||
제1천년기 | ← | 제2천년기 | → | 제3천년기 |
세계 각 지역의 표기 | |
서기 | 1654년 |
단기 | 3987년 |
불기 | 2198년 |
황기 | 2314년 |
이슬람력 | 1064년 ~ 1065년 |
간지 | 계사년~갑오년 |
일본 | 조오 3년 |
히브리력 | 5414년 ~ 5415년 |
청 | 순치 11년 |
조선 | 효종 5년 |
1 개요
2 사건
2.1 실제
2.2 가상
3 탄생
3.1 실제
3.2 가상
4 사망
4.1 실제
- 10월 30일 - 일본의 110대 천황 고코묘 천황
- 일자불명
- 크림 칸국의 칸 이슬람 3세 기라이