PASTEL ADVENTURE / 콜레트 피싱 | |
サバ(고등어) | Flying soda |
サバ 2回目(고등어 2회차) | serendipity |
ハリセンボン(가시복) | アラベスクの回廊 |
ハリセンボン 2回目(가시복 2회차) | Last Memento -花火のない夏- |
タコ(문어) | SPARKLE |
タコ 2回目(문어 2회차) | Little Flipper |
タイ(도미) | Knell |
タイ 2回目(도미 2회차) | 7 Colors |
カジキマグロ(청새치) | EMPEROR OF THE AVALON |
カジキマグロ 2回目(청새치 2회차) | リリーゼと炎龍レーヴァテイン |
アンコウ(아귀) | Legendary Dragon |
アンコウ 2回目(아귀 2회차) | ÆTHER |
エイ(가오리) | Blade |
エイ 2回目(가오리 2회차) | 太陽の子 |
伝説の魚(전설의 물고기) | 海神 |
黒船来航(흑선내항) | ペリーでぇす! |
리플렉 비트 난이도 체계 | ||||||
BPM | 난이도 | |||||
106 | BASIC | MEDIUM | HARD | |||
2 | 5 | 8 | ||||
오브젝트 | 59 | 163 | 245 | |||
수록버전 | 리플렉 비트 콜레트 | |||||
Rb+ 수록 팩 | MUSIC PACK 42 |
HARD 플레이 영상
콜레트 서머 시즌 해금곡 중 하나. 작곡가는 猫叉Master이다. 가장 처음에 해금할 수 있는 곡인 만큼 낮은 난이도의 잔잔한 곡이다. 노트수는 HARD 기준 245개로, 현 시점에서는 8레벨 중 가장 적은 노트수이다. 다만 HARD는 박자가 조금 어려운 편에 속하므로 어느 정도 연구를 하지 않으면 점수를 올리기가 조금 힘들다. BPM 또한 굉장히 낮아서 GREAT가 쉽게 나므로 주의.