| 어느 날 Qrispy Joybox군으로부터 캐치(Catchy)하면서도 메인 멜로디가 2nd season스러운 곡을 부탁한다는 오더를 받아 제작한 곡이 이 SPARKLE입니다. 컬러풀하면서도 팝(Pop)한 느낌을 내 보았습니다. 대단히 마음에 듭니다!! <Sota Fujimori> |
| PASTEL ADVENTURE / 콜레트 피싱 | |
| サバ(고등어) | Flying soda |
| サバ 2回目(고등어 2회차) | serendipity |
| ハリセンボン(가시복) | アラベスクの回廊 |
| ハリセンボン 2回目(가시복 2회차) | Last Memento -花火のない夏- |
| タコ(문어) | SPARKLE |
| タコ 2回目(문어 2회차) | Little Flipper |
| タイ(도미) | Knell |
| タイ 2回目(도미 2회차) | 7 Colors |
| カジキマグロ(청새치) | EMPEROR OF THE AVALON |
| カジキマグロ 2回目(청새치 2회차) | リリーゼと炎龍レーヴァテイン |
| アンコウ(아귀) | Legendary Dragon |
| アンコウ 2回目(아귀 2회차) | ÆTHER |
| エイ(가오리) | Blade |
| エイ 2回目(가오리 2회차) | 太陽の子 |
| 伝説の魚(전설의 물고기) | 海神 |
| 黒船来航(흑선내항) | ペリーでぇす! |
| 리플렉 비트 난이도 체계 | ||||||
| BPM | 난이도 | |||||
| 182 | BASIC | MEDIUM | HARD | |||
| 3 | 6 | 9 | ||||
| 오브젝트 | 89 | 259 | 472 | |||
| 수록버전 | 리플렉 비트 콜레트 | |||||
| Rb+ 수록 팩 | MUSIC PACK 45 | |||||
SOUND ONLY
HARD 패턴영상
콜레트 섬머 해금곡중에 하나로 작곡가는 후지모리 소타이며 명의는 GLITTER에서 선보였던 Sota Fujimori 2nd Season을 사용했다.