- 상위 문서 : K리그
역대 K리그 | ||||
2003 시즌 | ← | 2004 시즌 | → | 2005 시즌 |
삼성 하우젠 K리그 2004 시즌 참가 구단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x50px | 광주 상무 불사조 | x50px | 대구 FC | 50px | 대전 시티즌 | x50px | 부산 아이콘스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x50px | 부천 SK | x50px | FC 서울 | 50px | 성남 일화 천마 | x50px | 수원 삼성 블루윙즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x50px | 울산 현대 호랑이 | 50px | 인천 유나이티드 | 50px | 전남 드래곤즈 | 70px | 전북 현대 모터스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x50px | 포항 스틸러스 |
목차
1 개요
8시즌 만에 전후기 리그로 나뉘어, 전후기 팀당 12라운드를 치러 순위를 가렸다. 상위팀간 이후 플레이오프를 실시하여 4개팀이 플레이오프와 챔피언결정전을 거쳐서 우승팀을 선정하였다. 인천 유나이티드가 창단 및 K리그에 가입하였다. 한편, 안양 LG 치타스가 연고지 이전 승인을 받아 서울특별시로 연고지를 이전하고 FC 서울로 명칭을 변경한 사건은 축구팬들의 큰 분노를 일으키게 만들었다.
1.1 패치
2002, 2003 시즌과 동일한 패치 사용.
1.2 삼성 하우젠컵 2004
기간 | 7월 11일 ~ 8월 21일 |
방식 | 단일리그 12라운드 |
우승팀 | 성남 일화 천마 |
준우승팀 | 대전 시티즌 |
1.3 삼성 하우젠 K-리그
메인 스폰서 | 삼성전자 |
방식 | 전후기 리그 후 토너먼트 |
기간 | 4월 3일 ~ 12월 12일 |
우승팀 | 수원 삼성 블루윙즈 |
준우승팀 | 포항 스틸러스 |
전, 후기 우승팀인 포항 스틸러스와 수원 삼성 블루윙즈, 통합성적 차상위 2개팀인 울산 현대 호랑이와 전남 드래곤즈가 플레이오프에 진출하였다.
수원 삼성 블루윙즈는 3번째 정규리그 우승을 차지하였다. 전남 드래곤즈의 모따 선수가 14골로 득점왕에 올랐다.
1.3.1 전기 리그
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 포항 스틸러스 | 12 | 6 | 5 | 1 | +4 | 23 |
2 | 전북 현대 모터스 | 12 | 5 | 5 | 2 | +7 | 20 |
3 | 울산 현대 호랑이 | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
4 | 수원 삼성 블루윙즈 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
5 | FC 서울 | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 16 |
6 | 전남 드래곤즈 | 12 | 3 | 6 | 3 | +4 | 15 |
7 | 광주 상무 불사조 | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
8 | 성남 일화 천마 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
9 | 부산 아이콘스 | 12 | 2 | 8 | 2 | -1 | 14 |
10 | 대구 FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
11 | 대전 시티즌 | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 |
12 | 부천 SK | 12 | 1 | 8 | 3 | -5 | 11 |
13 | 인천 유나이티드 | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 |
1.3.2 후기 리그
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 12 | 7 | 2 | 3 | +4 | 23 |
2 | 전남 드래곤즈 | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 |
3 | 울산 현대 호랑이 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
4 | 인천 유나이티드 | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
5 | FC 서울 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 |
6 | 부산 아이콘스 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
7 | 대구 FC | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
8 | 광주 상무 불사조 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
9 | 성남 일화 천마 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
10 | 부천 SK | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
11 | 대전 시티즌 | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 |
12 | 전북 현대 모터스 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 |
13 | 포항 스틸러스 | 12 | 2 | 3 | 7 | -5 | 9 |
1.3.3 통합성적
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
1 | 울산 현대 호랑이 | 24 | 11 | 8 | 5 | +8 | 41 |
2 | 수원 삼성 블루윙즈 | 24 | 12 | 5 | 7 | +7 | 41 |
3 | 전남 드래곤즈 | 24 | 9 | 10 | 5 | +9 | 37 |
4 | FC 서울 | 24 | 7 | 12 | 5 | +3 | 33 |
5 | 전북 현대 모터스 | 24 | 8 | 8 | 8 | +5 | 32 |
6 | 포항 스틸러스 | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 32 |
7 | 부산 아이콘스 | 24 | 6 | 12 | 6 | +2 | 30 |
8 | 광주 상무 불사조 | 24 | 6 | 11 | 7 | -2 | 29 |
9 | 성남 일화 천마 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 |
10 | 대구 FC | 24 | 7 | 7 | 10 | -1 | 28 |
11 | 대전 시티즌 | 24 | 6 | 8 | 10 | -8 | 26 |
12 | 인천 유나이티드 | 24 | 6 | 8 | 10 | -9 | 26 |
13 | 부천 SK | 24 | 4 | 13 | 7 | -8 | 25 |
1.3.4 PO
1.3.4.1 1경기
결과 |
수원 삼성 블루윙즈 | 1 |
전남 드래곤즈 | 0 |
일시 | 11월 20일(토) |
장소 | 수원 월드컵 경기장 |
득점자(H) | 김진우 (전반 4') |
득점자(A) |
1.3.4.2 2경기
결과 |
포항 스틸러스 | 1 |
울산 현대 호랑이 | 0 |
일시 | 12월 5일(일) |
장소 | 포항 스틸야드 |
득점자(H) | 따바레즈 (전반 36') |
득점자(A) |
1.3.5 챔피언 결정전
1.3.5.1 1차전
결과 |
포항 스틸러스 | 0 |
수원 삼성 블루윙즈 | 0 |
일시 | 12월 8일(수) |
장소 | 포항 스틸야드 |
득점자(H) |
득점자(A) |
1.3.5.2 2차전
결과(승부차기) |
수원 삼성 블루윙즈 | 0(4) |
포항 스틸러스 | 0(3) |
일시 | 12월 12일(일) |
장소 | 수원 월드컵 경기장 |
득점자(H) |
득점자(A) |
- 승부차기 결과 4:3으로 수원 삼성 블루윙즈가 3번째 우승하였다.
1.3.6 우승
삼성 하우젠 K리그 2004 우승 |
x200px 수원 삼성 블루윙즈 |
3번째 우승 |