삼성 라이온즈 No.81 | |
김호(金湖 / Ho Kim) | |
생년월일 | 1967년 5월 3일 |
출신지 | 부산광역시 |
학력 | 마산고 - 경성대 |
포지션 | 내야수(유격수) |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 1990년 쌍방울 레이더스 특별우선지명 |
소속팀 | 쌍방울 레이더스 (1990~1999) SK 와이번스 (2000) 해태 타이거즈 (2000) 두산 베어스 (2001~2003) |
지도자 | 한화 이글스 수비코치 (2006~2008) 강릉영동대학 코치 (2009~2010) 삼성 라이온즈 2군 수비코치 (2011~) |
1 소개
쌍방울 레이더스의 역사를 같이한 유격수. 타격은 평균 이하였지만, 나름 장타력도 있었고 주루 플레이와 수비가 뛰어난 선수였다. 타격 또한 준수했더라면, 후일 인구에 회자될 일이 많았을 내야수이기도 하다.
김기태의 1년 선배로, 김기태의 '프로야구 레전드 10인 김기태편'에서는 쌍방울 이야기를 많이 하기도 했다.[1]
2 선수 경력
1990년 신생 팀 특별우선지명으로 쌍방울 레이더스에 입단했다. 1991년 .233에 11홈런 22도루를 기록해 비록 타율은 낮았지만 알토란같은 활약을 했다. 그 이후로도 계속 쌍방울의 핵심 내야수로 활동했는데, 1994년에는 군 입대로 뛰지 못했다. 비록 방망이는 김기태, 조원우, 최태원, 박경완급은 안되었지만, 쌍방울에서 빠질 수 없는 선수였다.
2000년 쌍방울 선수단을 승계한 SK에 있다가 같은 해 해태로 트레이드되었으나 시즌 후 방출당했다. 이후 두산 베어스로 이적해 백업 내야수와 대주자로 출전하다가 2003년 시즌 중 웨이버 공시되어 현역에서 은퇴했다.
3 지도자 경력
이후 2006년부터 2008년까지 김인식 감독과의 쌍방울, 두산 시절 인연으로 한화 이글스에서 수비코치직을 맡았다. 선수 시절에는 수비를 잘 했으나 한화 시절에는 신예들을 제대로 키우지 못했다. 결국 플레이오프 연속 진출 실패와 신인 육성에 미흡했던 책임을 물어 2008 시즌 후 경질되었다.
이후 2009년부터 2010년까지 강릉영동대학에서 코치로 활동하고 있다가 2011년 김용국과 함께 삼성 라이온즈의 코치진으로 합류해 2군 수비코치를 맡고 있다.
4 연도별 성적
역대기록 | |||||||||||||||
년도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 | |
1991 | 쌍방울 레이더스 | 126 | 442 | .233 | 103 | 18 | 3 | 11 | 63 | 72 | 22 | 72 | .362 | .339 | |
1992 | 121 | 415 | .236 | 98 | 14 | 2 | 8 | 48 | 48 | 12 | 56 | .337 | .326 | ||
1993 | 119 | 357 | .204 | 73 | 13 | 2 | 4 | 25 | 42 | 17 | 46 | .286 | .295 | ||
1994 | 1군 기록 없음 | ||||||||||||||
1995 | 112 | 307 | .199 | 61 | 8 | 2 | 6 | 29 | 32 | 18 | 27 | .296 | .262 | ||
1996 | 126 | 389 | .239 | 93 | 14 | 6 (2위) | 1 | 39 | 42 | 22 | 37 | .314 | .303 | ||
1997 | 126 | 337 | .199 | 67 | 8 | 3 | 5 | 33 | 38 | 12 | 46 | .285 | .293 | ||
1998 | 114 | 306 | .225 | 69 | 9 | 3 | 3 | 28 | 42 | 11 | 36 | .304 | .304 | ||
1999 | 117 | 314 | .255 | 80 | 6 | 3 | 8 | 36 | 37 | 11 | 29 | .369 | .318 | ||
년도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 | |
2000 | 해태 타이거즈 | 92 | 199 | .236 | 47 | 13 | 0 | 3 | 17 | 32 | 4 | 27 | .347 | .325 | |
년도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 | |
2001 | 두산 베어스 | 26 | 58 | .207 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | .276 | .277 | |
2002 | 91 | 164 | .262 | 43 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 2 | 10 | .372 | .305 | ||
통산(11시즌) | 1170 | 3288 | .227 | 746 | 109 | 26 | 53 | 338 | 405 | 131 | 392 | .324 | .308 |
- ↑ 1997년 외환 위기가 아쉽다는 이야기를 많이 했다. 쌍방울이 IMF 없이 그 전력으로 계속 운영할 수 있었다면 우승전력감이었다고 한다.