- 상위항목 : 대한항공
목차
1 보유 기종
- 2016년 10월 29일 기준 총 159대를 보유하고 있다. 변동사항이 있을 때마다 수정바람.
- 대한항공 공식 홈페이지에도 기재되어 있으니 참고바람.
- 이전에 보유했던 기체들은 대한항공/이전 보유 기종 목록에 작성되어 있다.
1.1 에어버스 A321
AIRBUS 321NEO (New Engine Option)
에어버스 A321NEO 30대 주문(옵션 20대) 엔진에도 도색을 했다. New CI 인가보다
대한항공의 에어버스 첫 협동체 주문이다.
1.2 에어버스 A330
AIRBUS 330-223, HL8276
330-200
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 비고 |
HL7538 | 에어버스 | A330-223 | 222 | 98.08.31 | |
HL7539 | A330-222 | 226 | 98.09.08 | ||
HL7552 | A330-223 | 258 | 99.03.12 | ||
HL8211 | A330-223 | 1133 | 10.07.26 | ||
HL8212 | A330-223 | 1155 | 10.09.29 | 스카이팀 특별도장 적용 | |
HL8227 | A330-223 | 1200 | 11.02.14 | ||
HL8228 | A330-223 | 1203 | 11.03.07 | ||
HL8276 | A330-223 | 1393 | 13.03.08 |
- 에어버스 A330-200 8대
AIRBUS 330-322E, HL8027
330-300
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 비고 |
HL7550 | 에어버스 | A330-322 | 162 | 97.03.03 | |
HL7551 | A330-322 | 172 | 97.05.30 | ||
HL7524 | A330-322 | 206 | 98.06.19 | ||
HL7525 | A330-322 | 219 | 98.06.26 | ||
HL7540 | A330-322 | 241 | 98.11.30 | ||
HL7554 | A330-322X | 256 | 99.08.30 | ||
HL7553 | A330-322X | 267 | 99.06.04 | ||
HL7584 | A330-322X | 338 | 00.05.31 | ||
HL7585 | A330-323X | 350 | 00.07.26 | ||
HL7586 | A330-323X | 351 | 00.08.10 | ||
HL7587 | A330-323X | 368 | 00.11.29 | ||
HL7702 | A330-323X | 428 | 01.10.25 | ||
HL7709 | A330-323X | 484 | 02.08.08 | ||
HL7710 | A330-323X | 490 | 02.10.04 | ||
HL7720 | A330-323X | 550 | 03.10.15 | ||
HL8001 | A330-323E | 1556 | 14.11.27 | ||
HL8002 | A330-323E | 1576 | 14.11.29 | ||
HL8003 | A330-323E | 1590 | 14.12.23 | ||
HL8025 | A330-323E | 1611 | 15.03.27 | ||
HL8026 | A330-323E | 1638 | 15.06.25 | ||
HL8027 | A330-323E | 1647 | 15.09.01 |
- 에어버스 A330-300 20대
모 백과사전에는 333 4대, 332 7대 추가 도입이 남았다고 되어 있지만 잘못된 정보다. 대한항공의 AIRBUS 330 도입 프로젝트는 끝났다.
1.3 에어버스 A380
AIRBUS 380-861, HL7628
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 좌석 | 비고 |
HL7611 | 에어버스 | A380-861 | 035 | 11.05.31 | 407 | |
HL7612 | A380-861 | 039 | 11.07.13 | 407 | ||
HL7613 | A380-861 | 059 | 11.08.19 | 407 | ||
HL7614 | A380-861 | 068 | 11.09.07 | 407 | ||
HL7615 | A380-861 | 075 | 11.11.28 | 407 | ||
HL7619 | A380-861 | 096 | 12.12.10 | 407 | ||
HL7621 | A380-861 | 126 | 13.08.28 | 407 | ||
HL7622 | A380-861 | 128 | 13.10.25 | 407 | ||
HL7627 | A380-861 | 130 | 14.06.27 | 398 | ||
HL7628 | A380-861 | 156 | 14.07.28 | 398 |
1.4 보잉 737
BOEING 737-7B5, HL8222 도색이 너무 밋밋하다
- 737-700
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 비고 |
HL8222 | 보잉 | 737-7B5 | 37660 | 10.07.14 | 사업용 |
BOEING 737-8SH, HL8247
- 737-800
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 비고 |
HL7560 | 보잉 | 737-8B5 | 29981 | 00.08.15 | 스카이팀 특별도장 적용 |
HL7566 | 737-8B5 | 29985 | 01.05.25 | ||
HL7568 | 737-8B5 | 29986 | 01.07.12 | 스카이팀 특별도장 적용 | |
HL7757 | 737-8GQ | 35790 | 06.12.06 | ||
HL7758 | 737-8GQ | 35791 | 07.01.17 | ||
HL7785 | 737-8Q8 | 37162 | 09.05.29 | ||
HL7786 | 737-8Q8 | 37163 | 09.07.15 | ||
HL8241 | 737-8BK | 38129 | 11.12.02 | ||
HL8224 | 737-8Q8 | 38822 | 11.07.19 | ||
HL8240 | 737-8BK | 39447 | 11.10.07 | ||
HL8225 | 737-8Q8 | 38823 | 11.11.07 | ||
HL8242 | 737-8Q8 | 38824 | 12.01.23 | ||
HL8243 | 737-8Q8 | 38825 | 12.02.17 | ||
HL8244 | 737-8Q8 | 38826 | 12.03.03 | ||
HL8245 | 737-8Q8 | 38827 | 12.04.02 | ||
HL8246 | 737-8LH | 41299 | 12.06.04 | ||
HL8247 | 737-8SH | 41300 | 12.10.22 |
BOEING 737-9B5, HL7726
- 737-900
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 비고 |
HL7599 | 보잉 | 737-9B5 | 29988 | 01.12.11 | |
HL7704 | 737-9B5 | 29985 | 02.03.07 | ||
HL7705 | 737-9B5 | 29990 | 02.08.06 | ||
HL7706 | 737-9B5 | 29991 | 02.08.06 | ||
HL7707 | 737-9B5 | 29992 | 02.09.10 | ||
HL7708 | 737-9B5 | 29993 | 02.10.07 | ||
HL7716 | 737-9B5 | 29994 | 03.06.30 | ||
HL7717 | 737-9B5 | 29995 | 03.07.16 | ||
HL7718 | 737-9B5 | 29996 | 03.06.20 | ||
HL7719 | 737-9B5 | 29997 | 03.12.17 | ||
HL7724 | 737-9B5 | 29998 | 04.05.17 | ||
HL7725 | 737-9B5 | 29999 | 04.06.09 | ||
HL7727 | 737-9B5 | 30000 | 04.08.31 | ||
HL7728 | 737-9B5 | 30002 | 04.12.22 | ||
HL7726 | 737-9B5 | 30001 | 05.06.22 | ||
HL7569 | 737-9B5 | 29987 | 01.10.29 |
BOEING 737-9B5ER, HL8273 저 발기찬 각도의 윙렛을 보라! 얘야 각도 좁혀라
- 737-900ER
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 비고 |
HL8221 | 보잉 | 737-9B5ER | 37633 | 11.06.15 | |
HL8223 | 737-9B5ER | 37634 | 11.06.28 | ||
HL8248 | 737-9B5ER | 37635 | 12.05.18 | ||
HL8249 | 737-9B5ER | 37636 | 12.06.26 | ||
HL8272 | 737-9B5ER | 42173 | 13.05.24 | ||
HL8273 | 737-9B5ER | 42174 | 13.06.07 |
- 보잉 737 MAX-8 30대 주문
1.5 보잉 747
BOEING 747-4B5, HL7402
- 보잉 747-400 7대
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
HL7492 | 보잉 | 747-4B5 | 26397 | 95.02.02 | 95.02.23 | 333 | 2016.07.22 부터 김해공항에 저장됨 |
HL7495 | 747-4B5 | 28096 | 95.12.17 | 95.12.28 | 335 | ||
HL7498 | 747-4B5 | 26402 | 96.10.07 | 96.10.31 | 333 | 2016.10.10 부터 김해공항에 있음 | |
HL7473 | 747-4B5 | 28335 | 96.12.15 | 96.12.23 | 365 | 2016.03.30 부로 김포공항에 저장됨 | |
HL7460 | 747-4B5 | 26404 | 97.03.26 | 97.03.26 | 333 | ||
HL7461 | 747-4B5 | 26405 | 97.05.26 | 97.06.24 | 333 | ||
HL7402 | 747-4B5 | 26407 | 98.04.05 | 98.12.30 | 365 |
BOEING 747-4B5F, HL7437
- 보잉 747-400F 7대
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 이륙중량 | 비고 |
HL7462 | 보잉 | 747-4B5FSCD | 26406 | 97.07.10 | 97.07.31 | 394.6TON | |
HL7403 | 747-4B5FSCD | 26408 | 98.06.06 | 98.12.30 | 394.6TON | ||
HL7449 | 747-4B5FSCD | 26411 | 00.05.07 | 00.06.08 | 394.6TON | ||
HL7448 | 747-4B5FSCD | 26416 | 00.04.22 | 00.05.25 | 394.6TON | ||
HL7400 | 747-4B5FSCD | 26414 | 01.12.16 | 02.01.22 | 394.6TON | ||
HL7434 | 747-4B5F | 32809 | 02.09.22 | 02.10.22 | 394.6TON | ||
HL7437 | 747-4B5F | 32808 | 03.01.21 | 03.02.13 | 394.6TON | 2016.09 부터 김포공항에 주기중 |
BOEING 747-4B5ERF, HL7605
- 보잉 747-400ERF 8대
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 이륙중량 | 비고 |
HL7438 | 보잉 | 747-4B5ERF | 33515 | 03.04.28 | 03.06.13 | 412.8TON | |
HL7439 | 747-4B5ERF | 33516 | 03.10.23 | 03.11.20 | 412.8TON | 어딘가에 저장되어 있는듯 하다. | |
HL7499 | 747-4B5ERF | 33517 | 03.12.14 | 04.02.04 | 412.8TON | ||
HL7600 | 747-4B5ERF | 33945 | 04.04.30 | 04.05.27 | 412.8TON | 2016.10.27 송출예정 | |
HL7601 | 747-4B5ERF | 33946 | 04.07.19 | 04.08.16 | 412.8TON | ||
HL7602 | 747-4B5ERF | 34301 | 05.10.10 | 05.10.30 | 412.8TON | ||
HL7603 | 747-4B5ERF | 37657 | 05.12.08 | 06.01.13 | 412.8TON | ||
HL7605 | 747-4B5ERF | 35526 | 06.05.30 | 06.06.30 | 412.8TON |
BOEING 747-8B5, HL7637
- 보잉 747-8 7대 (2017년에 3대 추가 도입 예정, 총 10대)
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
HL7630 | 보잉 | 747-8B5 | 40905 | 15.07.20 | 15.08.25 | 368 | |
HL7631 | 747-8B5 | 40906 | 15.08.24 | 15.09.30 | 368 | ||
HL7632 | 747-8B5 | 40907 | 15.09.28 | 15.10.27 | 368 | ||
HL7633 | 747-8B5 | 40908 | 15.10.18 | 15.11.18 | 368 | ||
HL7636 | 747-8B5 | 60407 | 15.12.10 | 16.01.25 | 368 | ||
HL7638 | 747-8B5 | 60408 | 16.04.26 | 16.05.26 | 368 | ||
HL7637 | 747-8B5 | 40909 | 16.06.02 | 16.06.29 | 368 |
BOEING 747-8B5F, HL7639
- 보잉 747-8F 6대 (2016년 중 1대 추가 도입 예정, 총 7대)
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 이륙중량 | 비고 |
HL7609 | 보잉 | 747-8HTF | 37132 | 12.01.10 | 12.02.06 | 442.2TON | |
HL7610 | 747-8HTF | 37133 | 12.08.18 | 12.09.04 | 442.2TON | ||
HL7617 | 747-8B5F | 37654 | 13.03.15 | 13.03.28 | 442.2TON | ||
HL7623 | 747-8B5F | 37655 | 14.02.21 | 14.03.14 | 447.6TON | ||
HL7624 | 747-8B5F | 37656 | 13.12.14 | 13.12.30 | 447.6TON | ||
HL7629 | 747-8B5F | 37657 | 15.12.10 | 15.06.30 | 447.6TON |
1.6 보잉 777
BOEING 777-2B5ER, HL7766
- 보잉 777-200ER 14대
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
HL7530 | 보잉 | 777-2B5ER | 27945 | 97.01.30 | 97.03.21 | 248 | |
HL7531 | 777-2B5ER | 27946 | 97.03.28 | 97.03.28 | 248 | ||
HL7526 | 777-2B5ER | 27947 | 98.05.28 | 98.12.29 | 248 | ||
HL7574 | 777-2B5ER | 28444 | 00.09.19 | 00.10.18 | 248 | ||
HL7575 | 777-2B5ER | 28445 | 00.10.12 | 00.11.09 | 248 | ||
HL7598 | 777-2B5ER | 27949 | 01.07.17 | 01.09.28 | 248 | ||
HL7714 | 777-2B5ER | 27951 | 02.06.24 | 02.07.25 | 248 | ||
HL7715 | 777-2B5ER | 40377 | 02.08.13 | 02.09.27 | 248 | ||
HL7721 | 777-2B5ER | 33727 | 03.08.06 | 03.09.08 | 248 | ||
HL7751 | 777-2B5ER | 34212 | 07.08.27 | 07.08.27 | 261 | ||
HL7752 | 777-2B5ER | 34211 | 07.11.30 | 07.11.30 | 261 | ||
HL7764 | 777-2B5ER | 37651 | 07.12.18 | 07.12.20 | 261 | ||
HL7765 | 777-2B5ER | 34212 | 08.05.14 | 08.05.14 | 261 | ||
HL7766 | 777-2B5ER | 34213 | 08.06.30 | 08.06.30 | 261 |
BOEING 777-3B5, HL7573
- 보잉 777-300 4대
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
HL7532 | 보잉 | 777-3B5 | 28371 | 98.08.13 | 99.08.12 | 338 | |
HL7533 | 777-3B5 | 27948 | 98.10.21 | 99.08.12 | 338 | ||
HL7534 | 777-3B5 | 27950 | 98.01.04 | 99.12.28 | 338 | ||
HL7573 | 777-3B5 | 27952 | 00.05.30 | 00.06.27 | 338 |
BOEING 777-3B5ER, HL8042 엔진 크기봐라
- 보잉 777-300ER 19대 (총 21대 Orders)
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
HL7782 | 보잉 | 777-3B5ER | 37643 | 09.04.18 | 09.05.27 | 291 | |
HL7783 | 777-3B5ER | 37644 | 09.07.19 | 09.08.30 | 291 | '스카이팀'도장 | |
HL7784 | 777-3B5ER | 37136 | 09.09.27 | 09.10.27 | 291 | AWAS 리스 | |
HL8208 | 777-3B5ER | 37645 | 10.04.13 | 10.05.10 | 291 | ||
HL8209 | 777-3B5ER | 37646 | 10.05.16 | 10.06.09 | 291 | ||
HL8210 | 777-3B5ER | 40377 | 10.06.21 | 10.07.16 | 291 | ||
HL8216 | 777-3B5ER | 37647 | 11.04.21 | 11.05.18 | 291 | '내그비'도장 | |
HL8217 | 777-3B5ER | 37648 | 11.05.15 | 11.06.07 | 291 | ||
HL8218 | 777-3B5ER | 37649 | 11.11.21 | 11.11.21 | 291 | ||
HL8250 | 777-3B5ER | 37650 | 12.06.04 | 12.06.25 | 291 | ||
HL8274 | 777-3B5ER | 41998 | 13.02.09 | 13.02.28 | 291 | ||
HL8010 | 777-3B5ER | 42120 | 15.04.08 | 15.04.29 | 277 | ALC 리스 | |
HL8011 | 777-3B5ER | 42123 | 15.05.07 | 15.05.29 | 277 | ALC 리스 | |
HL8275 | 777-3B5ER | 37651 | 13.05.24 | 13.06.11 | 291 | 내그비 도장 | |
HL8006 | 777-3B5ER | 37652 | 15.06.24 | 15.07.23 | 277 | ||
HL8007 | 777-3B5ER | 43815 | 15.07.27 | 15.08.11 | 277 | ||
HL8008 | 777-3B5ER | 43816 | 15.09.18 | 15.09.30 | 277 | ||
HL8009 | 777-3B5ER | 41999 | 15.11.00 | 15.12.24 | 277 | ||
HL8041 | 777-3B5ER | 60375 | 16.05.16 | 16.05.28 | 277 | ||
HL8042 | 777-3B5ER | 60376 | 16.06.02 | 16.06.29 | 277 |
BOEING 777-FB5, HL8045
- 보잉 777F 8대 (총 11대 Orders)
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 등록일자 | 이륙중량 | 비고 |
HL8252 | 보잉 | 777-FB5 | 37638 | 12.06.04 | 12.06.29 | 347.8TON | |
HL8251 | 777-FB5 | 37639 | 12.01.10 | 12.02.06 | 347.8TON | ||
HL8226 | 777-FB5 | 37640 | 13.01.20 | 13.02.25 | 347.8TON | ||
HL8285 | 777-FB5 | 37641 | 14.01.13 | 14.02.24 | 347.8TON | ||
HL8005 | 777-FB5 | 37642 | 15.02.05 | 15.02.24 | 347.8TON | ||
HL8075 | 777-FBZ | 62631 | 16.01.27 | 16.06.26 | 347.8TON | ||
HL8043 | 777-FB5 | 62693 | 16.08.01 | 16.08.31 | 347.8TON | ||
HL8044 | 777-FB5 | 62694 | 16.08.29 | 16.09.30 | 347.8TON | ||
HL8076 | 777-FBZ | 62632 | 16.09.00 | 16.10.00 | 347.8TON | 도입예정 | |
HL8046 | 777-FB5 | 62695 | 16.10.00 | 16.12.00 | 347.8TON | 도입예정 |
1.7 보잉 787
BOEING 787-8B5 대한항공 신도장 투명하고 깨끗한 경영을 보여주고자 한다 카더라 사실 연료 절약을 위해서라 카더라
- 787-8
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 제작일자 | 비고 |
N507BJ[1] | 보잉 | 787-8 | 41987 | 15.02.19 | 정부전용기로 사용예정 |
현재 788은 ANA의 취소분을 인도해 가져오는 기체로 BBJ로사용되며 정부전용기(코드투)로 사용될 예정이였으나 사라실종졌다.
비행기록상으론 4월 2일 KMWH로 행적한 비행편이 마지막이였고, 그곳에서 실내 개조작업을 하는듯하다.
BOEING 787-9, HL7879 등록번호 하난 기가 막히다
- 보잉 787-9 0대(10대 주문) 2017년 2월 9일로 첫 인도예정
1.8 봄바르디어 CS300
봄바르디어 CS300(10대 주문). 제주항공의 Q400 이후 오랜만에 들여오는 보잉-에어버스가 아닌 제3사의 기체로, 평창 동계올림픽 유치 당시 캐나다의 표를 얻기 위해 구매한 것이라는 이야기가 많다.
2017년 상반기부터 도입될 예정이며, 국내선 전용으로 운영 할 것이라는 예상과는 달리 인천공항을 베이스로 중단거리 국제선 전용으로 운용할 예정이다.
제작번호 55006
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 대한항공문서에서 가져왔습니다.</div></div>- ↑ 미국등록번호만 존재하며, 아직 한국 등록번호는 발급되지 않았다