#!wiki style="border:1px solid gray;border-top:5px solid rgb(53, 182, 44);padding:12px"
{{{+1 이 문서는 개별 초등학교, 중학교, 고등학교 또는 유사한 교육 기관에 대한 내용을 다룹니다.}}}
이 문서는 편집 지침에 따라 __비로그인 이용자의 편집이 제한__되어 있습니다.
|
학교 전경 |
부안중학교 Buan Middle School |
|
|
교훈 | 배움과 실천을 하나로 |
개교 | 1994년 |
유형 | 일반계 중학교 |
성별 | 남녀공학 |
운영 형태 | 공립 |
학생 수 | 478명 (2016.04.01) |
교직원 수 | 34명 (2016.04.01) |
관할 교육청 | 안양과천교육지원청 |
소재지 | 경기도 안양시 동안구 달안로 170 |
홈페이지 |
1 개요
학행일치
배움과 실천을 하나로
경기도 안양시에 위치한 학교로 옆에는 부림초등학교가 있다.
사실 초등학교 이름만 보면 부안중학교 있는곳에 부림중학교가 있어야 하고 부림중학교있는 자리에 부안중학교가 있는게 자연스럽다. 왜 그런진 불명
2 역사
2.1 학교 연혁
날짜 | 내용 |
1994.03.01 | 개교 |
1994.03.01 | 초대 김종달 교장 취임 |
1994.03.04 | 신입생 입학 (19학급 988명) |
1997.02.15 | 제 1회 졸업식 (888명) |
1999.09.01 | 제 2대 김종언 교장 취임 |
2000.09.01 | 제 3대 민병하 교장 취임 |
2004.03.01 | 제 4대 안국명 교장 취임 |
2007.03.01 | 제 5대 공태식 교장 취임 |
2010.03.01 | 제 6대 황원대 교장 취임 |
2011.03.01 | 제 7대 고경임 교장 취임 |
2011.03.01 | 혁신교육지구 지정(2015년 12월 31일까지) |
2012.02.09 | 제 16회 졸업식(161명, 총 졸업생수 6642명) |
2012.03.02 | 신입생 입학(4학급 154명, 총15학급 567명) |
2013.02.07 | 제 17회 졸업식(186명, 총 졸업생수 6830명) |
2013.03.04 | 신입생 입학(5학급 170명, 총 15학급 547명) |
2014.02.13 | 제18회 졸업식(231명, 총 졸업생수 7061명) |
2014.03.04 | 신입생 입학(5학급 179명, 총 15학급 499명) |
2014.09.01 | 제8대 김준자 교장 취임 |
2015.02.12 | 제19회 졸업식(143명, 총 졸업생수 7204명) |
2015.03.02 | 신입생 입학(5학급 141명, 총 15학급 491명) |
2016.02.03 | 제20회 졸업식(168명, 총 졸업생수 7372명) |
2016.03.02 | 신입생 입학(5학급 161명, 총 15학급 479명) |
3 교훈 및 상징
4 학교 특징
추가바람
5 학교 시설
일자형 건물 한채와 체육관이 자리하고 있다.
6 학교 생활
추가바람
6.1 주요 행사
추가하시려면 "행사명 : 개최시기"로 추가해주시고 부가적인 설명을 적어주세요. |
7 출신 인물
가나다순으로 정렬해주시기 바랍니다. |
나무위키에 등재될 정도의 저명성 있는 인물만 기록 가능합니다. |
8 이용 가능한 대중교통
8.1 버스 노선
9 사건·사고
언론에서 보도한 경우에만 서술하시기 바랍니다. |
10 특징
추가바람
언제까지 추가바람만 하실건지? 아니 애초에 이 문서를 편집한 두 학생모두 옆학교출신이다.