- 상위항목 : 야구 관련 인물(KBO)
이름 | 이중화(李重和) |
생년월일 | 1964년 2월 11일 |
국적 | 대한민국 |
출신지 | 충청북도 청주시 |
학력 | 전곡초-청주중-청주고-동국대 |
포지션 | 외야수 (좌익수 > 중견수 > 우익수) |
투타 | 좌투좌타 |
프로입단 | 1987년 신인드래프트 1차 지명 (빙그레 이글스) |
소속팀 | 빙그레-한화 이글스 (1987~1995) 삼성 라이온즈 (1995~1996) |
한화 이글스 등번호 3번 | |||||
김한근(1986) | → | 이중화(1987~1995) | → | 임주택(1996~1999) | |
삼성 라이온즈 등번호 47번 | |||||
박용준(1989~1994) | → | 이중화(1995) | → | 최재호(1996~2001) | |
삼성 라이온즈 등번호 9번 | |||||
김재걸(1995) | → | 이중화(1996) | → | 정경배(1997~2001) |
1 개요
前 KBO 리그의 야구선수.
1990년대 초반 빙그레 이글스에서 뛰었으며, 주로 2번 타자에 기용되었다. 팀내 역할은 다이너마이트 타선의 도화선 역할로, 테이블 세터 포지션이었다. 이 때문에 빙그레 올드팬들에게 레전드로 회자되기도 한다.[1]
타율은 그리 좋지는 않았으나, 빠른 주루능력으로 항상 상위타선에 기용되었었다.
2 현역 커리어
2.1 빙그레-한화 이글스
1987년 신인지명회의에서 좌타자의 희소성을 인정받아 1차 지명으로 입단했다.
입단 초기였던 1987년과 1988년은 각각 48경기, 66경기에 출전해 나쁘지 않은 성적을 보였다.
이후 1989년부터는 김영덕 감독의 용병술로 주로 2번 타자에 기용되었다. 1989년 8월 25일까지 21연속 도루 기록을 세웠다. 이해에는 25도루 49득점을 기록했다. OPS도 .719로 나쁜 편은 아니었다.
1990년에도 줄곧 2번 타자로 기용되었으며, 선구안이 상승해 출루율 중 볼넷의 비율이 많아졌다. 도루도 꼬박꼬박 해서 16도루를 달성하지만, 도루실패율이 두 배로 늘어난 건 덤.
1991년에는 351타석에 들어서 25도루 34볼넷 46득점을 기록. 타율도 3할, 장타율은 4할, OPS는 .776! 그야말로 커리어하이.
허나 다음해인 1992년부터 부진의 늪에 빠져버린다. 도루횟수도 반토막 나버리고, 타율이 1할은 깎여버린다. 1993년 부상으로 더 이상의 커리어하이는 찍지 못하고 이후로 계속 부진을 면치 못해 1995년 5월 30일자로 삼성 라이온즈로 트레이드된다.
2.2 삼성 라이온즈
1995년 7경기에 출전하여 1안타밖에 쳐내지 못했다. 안습.
이듬해인 1996년, 64경기에 출전해 타율 .247, 출루율 .302, OPS .617의 성적을 내고, 손목 부상으로 은퇴하였다.
3 은퇴 이후
한동안 개인 사업을 하다가 2011년 대전광역시에 상설 야구클리닉을 개업했다고 한다. 서부터미널에 위치하며, 근처에 산다면 한 번쯤 가볼만할 듯. 평가는 추가바람.
충청권 편파 방송인 CMB 스포츠에서 야구중계를 하고있다.
4 통산 성적
역대기록 | ||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1987 | 빙그레 이글스 | 48 | 65 | .262 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 8 | .308 | .343 |
1988 | 66 | 105 | .305 | 32 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 2 | 7 | .352 | .345 | |
1989 | 111 | 272 | .294 | 80 | 13 | 6 | 0 | 25 | 49 | 25 | 20 | .386 | .333 | |
1990 | 107 | 277 | .256 | 71 | 10 | 2 | 1 | 19 | 48 | 16 | 30 | .318 | .324 | |
1991 | 118 | 304 | .309 | 94 | 11 | 7 | 1 | 32 | 46 | 20 | 35 | .401 | .375 | |
1992 | 90 | 247 | .206 | 51 | 10 | 0 | 1 | 20 | 33 | 9 | 15 | .259 | .249 | |
1993 | 15 | 19 | .158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | .158 | .273 | |
1994 | 한화 이글스 | 85 | 228 | .219 | 50 | 10 | 0 | 1 | 16 | 22 | 7 | 16 | .276 | .268 |
년도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1995 | 삼성 라이온즈 | 7 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
1996 | 64 | 154 | .247 | 38 | 2 | 1 | 2 | 11 | 24 | 6 | 13 | .312 | .305 | |
통산(10시즌) | 711 | 1678 | .260 | 437 | 61 | 16 | 7 | 148 | 256 | 89 | 147 | .328 | .316 |
- ↑ 하지만 레전드가 되기에는 성적이 쪼끔 부족하다.