900px
911번. 온양교통 차량.
1 노선 정보
천안시 시내버스 910번 | |||||
아산시 시내버스 910번 | |||||
기점 | 충청남도 아산시 염치읍(현충사) | 종점 | 충청남도 천안시 동남구 신부동(천안종합터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 07:04 | 기점행 | 첫차 | 08:56 |
막차 | 19:16 | 막차 | 19:20 | ||
평일배차 | 12~204분 | 주말배차 | 12~204분 | ||
노선 | 현충사 - 온양터미널 - 온양온천역 - 이마트아산점 - 배방읍사무소 - 호서웨딩프라자 - 쑥고개 - 쌍용동일A - 쌍용역 - 이마트쌍용점 → 계광중학교 → 성정현대A → 성정동롯데마트 → 대림한내A → 천안종합터미널 → 천안역.동부광장 → 남산중앙시장 → 일봉초등학교 → 이마트쌍용점 → 이후 역순 |
천안시 시내버스 911번 | |||||
아산시 시내버스 911번 | |||||
기점 | 충청남도 아산시 모종동(온양고속버스터미널) | 종점 | 충청남도 천안시 동남구 신부동(천안종합터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 06:12 | 기점행 | 첫차 | 07:08 |
막차 | 20:48 | 막차 | 21:44 | ||
평일배차 | 12~216분 | 주말배차 | 12~216분 | ||
노선 | 온양고속버스터미널 - 온양온천역 - 이마트아산점 - 배방읍사무소 - 호서웨딩프라자 - 쑥고개 - 쌍용동일A - 쌍용역 - 이마트쌍용점 → 계광중학교 → 성정현대A → 성정동롯데마트 → 대림한내A → 천안종합터미널 → 천안역.동부광장 → 남산중앙시장 → 일봉초등학교 → 이마트쌍용점 → 이후 역순 |
2 개요
충청남도 천안시, 아산시의 시내버스. 천안시의 건창여객, 보성여객, 삼안여객과 아산시의 온양교통, 아산여객이 공동배차하여 운영하고 있다.
3 특징
천안-배방-온양을 잇는 천안시와 아산시의 시내버스 노선 중 일부이다. 900, 901, 910, 911, 920, 921, 930, 931번 운행 구간 중 온양터미널~이마트쌍용점까지 노선이 동일하며 이 구간 내에서는 8개노선 통합 4분간격으로 운행되고 있다.
이 가운데 910번과 911번은 온양에서의 출발지가 현충사/온양터미널로 약간 다를뿐 온양터미널부터는 두 노선이 완전히 일치한다. 910번과 911번은 이마트쌍용점 → 계광중 → 성정동롯데마트 → 천안터미널 → 천안역 → 남산중앙시장 → 이마트쌍용점 구간을 시계방향으로 편도운행한다. (920, 921번은 반시계방향 편도 운행)
2008년 12월 수도권 전철 1호선 신창역 연장 후 수요가 감소하긴 했지만[1] 전철의 배차간격이 20~30분으로 길기도 하고, 전철 노선과 거리가 있는 음영지역을 버스가 커버하기 때문에 타는사람이 적지 않으며 배차간격도 여전하다.
3.1 시간표
910, 911 통합 운행 시간표 | |||
노선번호 | 온양터미널 출발 | 노선번호 | 천안터미널 출발 |
911 | 07:12 | 911 | 06:16 |
07:24 | 06:28 | ||
07:48 | 06:52 | ||
08:00 | 07:04 | ||
08:36 | 910 | 07:20 | |
910 | 09:00 | 911 | 08:04 |
09:12 | 08:16 | ||
09:36 | 08:40 | ||
09:48 | 08:52 | ||
10:24 | 09:28 | ||
10:48 | 09:52 | ||
11:00 | 10:04 | ||
11:24 | 10:28 | ||
11:36 | 10:40 | ||
911 | 12:12 | 910 | 10:56 |
12:36 | 11:20 | ||
12:48 | 11:32 | ||
13:12 | 11:56 | ||
13:24 | 12:08 | ||
14:00 | 12:44 | ||
14:24 | 13:08 | ||
14:36 | 13:20 | ||
910 | 15:00 | 911 | 14:04 |
15:12 | 14:16 | ||
15:48 | 14:52 | ||
16:12 | 15:16 | ||
16:24 | 15:28 | ||
16:48 | 15:52 | ||
17:00 | 16:04 | ||
17:36 | 910 | 16:44 | |
911 | 18:00 | 16:56 | |
18:12 | 17:20 | ||
18:36 | 17:32 | ||
18:48 | 18:08 | ||
910 | 19:24 | 18:32 | |
911 | 19:48 | 18:44 | |
20:00 | 19:08 | ||
20:24 | 911 | 19:40 | |
20:36 | 20:16 | ||
21:12 | 20:40 | ||
21:36 | 20:52 | ||
21:48 |