- 상위 항목 : FC 서울
- 관련 항목 : 대한축구협회 FA컵
1 개요
FC 서울의 역대 FA컵 기록을 정리하기 위해 만든 문서이다.
2 역대 기록
FC 서울 역대 FA컵 기록 | ||||||||
년도 | 순위 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 비고 | |
1996 | 16강 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | [1] | |
1997 | 4강 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
1998 | 우승 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | [2] | |
1999 | 4강 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
2000 | 8강 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
2001 | 8강 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
2002 | 32강 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2003 | 32강 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2004 | 16강 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | [3] | |
2005 | 16강 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
2006 | 8강 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
2007 | 16강 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
2008 | 32강 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2009 | 16강 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
2010 | 16강 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
2011 | 8강 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
2012 | 16강 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
2013 | 8강 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
2014 | 준우승 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
2015 | 우승 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
2016 |
3 시즌별 기록
3.1 1996년
16강 (제3지역) | |||
vs 대구 FC | 4 : 2 | 승 | 기록지 |
12월 21일(일) 14시 00분 | 논산공설운동장 | ||
득점자 | 노주섭(65') |
3.2 2016년
32강 (홈경기) | |||
vs 대구 FC | 4 : 2 | 승 | 기록지 |
5월 11일(수) 19시 30분 | 서울월드컵경기장 | ||
득점자 | 아드리아노(74', 77', 103', 105') |
16강 (홈경기) | |||
vs 안산 무궁화 | 2 : 1 | 승 | 기록지 |
6월 22일(수) 19시 30분 | 서울월드컵경기장 | ||
득점자 | 윤주태(29', 54') |
8강 (홈경기) | |||
vs 전남 드래곤즈 | 0(4 PSO 3) 0 | 무 | 기록지 |
7월 13일(수) 19시 30분 | 서울월드컵경기장 | ||
득점자 |
4강 (홈경기) | |||
vs 부천 FC 1995 | 1 : 0 | 무 | 기록지 |
10월 26일(수) 19시 30분 | 서울월드컵경기장 | ||
득점자 | 데얀(7') |
결승 1차전 (원정경기) | |||
vs 수원 블루윙즈 | 득 : 실 | 결과 | [[|기록지]] |
경기 개시 일자 | 수원월드컵경기장 | ||
득점자 |
결승 2차전 (홈경기) | |||
vs 수원 블루윙즈 | 득 : 실 | 결과 | [[|기록지]] |
경기 개시 일자 | 서울월드컵경기장 | ||
득점자 |