곁에...
- 상위 항목: 아이돌 마스터/수록곡,
BPM | 담당 아이돌 | 주요 이미지 | 작사 | 작곡 |
88[1] | 미우라 아즈사 | 보컬 | 貝田由里子 | NBGI 시이나 고 |
게임 내 앨범 일러스트 | ||||
200px |
목차
1 개요
THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 07 三浦 あずさ에 수록된 곡. 2009년에 발매된 PSP용 게임 IDOLM@STER SP에도 아즈사 전용곡으로 수록되었다.
다른 성우들이 부른 버전은 THE IDOLM@STER MASTER BOX VI에 수록되어 있다. 다만 풀버전은 아니고 2분짜리 버전.
사별한 임을 잊지 못하는 여성의 노래로서 가히 어른의 노래라 할 수 있겠다. 들어보면 눈시울이 뜨거워지는 가사와 멜로디로 이루어진 미우라 아즈사를 대표하는 아이돌 마스터의 명곡이다. 노래를 웬만큼 하지 못하면 소화하기 힘든 곡이지만 성우 타카하시 치아키의 실력이 워낙 뛰어난 터라...
2차창작에선 모모자키P의 隣に… 三浦あずさ (MA07販促) Ver.Final가 가장 유명하다.
2 가사
굵게 처리된 부분은 영상에 나온 부분의 가사이다.
空(そら)にだかれ 雲(くも)が流(なが)れてく 소라니다카레 쿠모가 나가레테쿠 하늘에 안겨서 구름이 흘러가고 있어 風(かぜ)を揺(ゆ)らして 木(き)々(ぎ)が語(かた)る 카제오 유라시테 키기가 카타루 바람을 흔들며 나무들이 말하지 目覚(めざ)める度(たび) 変(か)わらない日々(ひび)に 메자메루타비 카와라나이 히비니 깨달을 때마다 변하지 않는 나날에 君(きみ)の 抜(ぬ)け殻(から)探(さが)している 키미노 누케가라 사가시테이루 당신이 남긴 허물을 찾고 있어 Pain 見(み)えなくても 声(こえ)が聞(き)こえなくても Pain 미에나쿠테모 코에가 키코에나쿠테모 Pain 보이지 않아도 목소리가 들리지 않아도 抱(だ)きしめられたぬくもりを今(いま)も覚(おぼ)えている 다키시메라레타 누쿠모리오 이마모 오보에테이루 당신께 안겼던 그 온기를 지금도 기억하고 있어 この坂道(さかみち)をのぼる度(たび)に 코노 사카미치오 노보루 타비니 이 언덕 길을 오를 때마다 あなたがすぐそばにいるように感(かん)じてしまう 아나타가 스구 소바니 이루요우니 카은지테 시마우 당신이 바로 곁에 있는 것처럼 느끼게 되버려 私(わたし)の隣(となり)にいて 触(ふ)れて欲(ほ)しい 와타시노 토나리니이테 후레테호시이 내 곁에 있으면서 내게 닿아 주길 바라 近(ちか)づいてく 冬(ふゆ)の足音(あしおと)に 치카즈이테쿠 후유노 아시오토니 가까워지는 겨울의 발소리에 時(時)の速(はや)さを 感(かん)じている 토키노 하야사오 카은지테이루 시간의 속도를 느끼고 있어 待(ま)ち続(つづ)けた あの場所(ばしょ)に君(きみ)は 마치츠즈케타 아노바쇼니 키미와 계속 기다렸던 그 장소에 당신은 二度(にど)と来(こ)ないと知(し)っていても 니도토 코나이토 시잇테이테모 더 이상 못 온다고 알고 있더라도 Why 待(ま)ってしまう Why 마앗테시마우 Why 어느새 기다려 どうして会(あ)えないの? 도우시테 아에나이노? 어째서 만날 수 없어? 嘘(うそ)だよと笑(わら)って欲(ほ)しい 우소다요토 와라앗테 호시이 거짓말이라며 웃어주길 바라 優(やさ)しく キスをして 야사시쿠 키스오시테 다정하게 키스를 해 줘 遠(とお)いかなたへ 旅立(たびた)った 토오이 카나타에 타비다앗타 머나먼 저편으로 여행을 떠났어 私(わたし)を一人(ひとり) 置(お)き去(さ)りにして 와타시오 히토리 오키자리니시테 나를 홀로 남겨두고서는 側(そば)にいると約束(やくそく)をした あなたは嘘(うそ)つきね 소바니 이루토 야쿠소쿠오시타 아나타와 우소츠키네 곁에 있겠다고 약속을 했던 당신은 거짓말쟁이야 もし神様(かみさま)が いるとしたら 모시카미사마가 이루토시타라 만일 신이 있다고 한다면 あの人(ひと)を 帰(かえ)して 아노히토오 카에시테 그 이를 돌려주세요 「生(う)まれ変(か)わっても君(きみ)を見(み)つける」 「우마레카와앗테모 키미오 미츠케루」 「다시 태어나더라도 너를 찾아낼게」 僅(わず)かな願(ねが)い込(こ)めて… 와즈카나 네가이코메테… 자그마한 소원을 담아서… I wanna see you この坂道(さかみち)をのぼる度(たび)に 코노 사카미치오 노보루 타비니 이 언덕 길을 오를 때마다 あなたがすぐそばにいるように感(かん)じてしまう 아나타가 스구 소바니 이루요우니 카은지테 시마우 당신이 바로 곁에 있는 것처럼 느껴버리는 私(わたし)の隣(となり)にいて 触(ふ)れて欲(ほ)しい 와타시노 토나리니이테 후레테호시이 제 곁에 있으면서 저에게 닿아 주었으면해요 (遠(とお)いかなたへ 旅立(たびた)った 私(わたし)を一人(ひとり) 置(お)き去(さ)りにして) (토오이카나타에 타비다앗타 와타시오 히토리 오키자리니시테) (멀고 먼 곳으로 여행을 떠났죠 저를 홀로 남겨두고서는) 側(そば)にいると約束(やくそく)をした あなたは嘘(うそ)つきね 소바니이루토 야쿠소쿠오시타 아나타와 우소츠키다네 옆에 있겠다고 약속을 했던 당신은 거짓말쟁이네요 |
3 여담
이 곡의 난이도에 대하여 말하자면, 음역대가 최저 mid 1 G(1절 風を揺らして 木々が語る 부분)에서 최고 high E(후렴 私の隣にいて触れて欲しい 부분)에 걸쳐있는데다가, 그 하이라이트 부분에서 별다른 쉼표도 없이 high E에서 소리를 최대한 길게 유지한 다음(いて→→) 바로 mid 1 E로 떨구고(触↓) high D로 올라가서 서서히 내려오는(れて↑欲しい↘) 부담을 가지고 있다.[2]브릿지 종결부(I↗wanna↗see↗you→→→)도 한음씩 올라가 high D를 매우 길게 유지해야 하는 구간. 더구나 이 모든 최대 난관이 후렴구, 그것도 주제를 나타낸 가사에 배치되어 있기에 노래의 감정을 살리고 싶다면 제대로 힘을 실어 불러야 한다. 아이돌 입장에서 느낀다면 가히 최종보스곡.
이런 난이도에도 담당 아이돌인 아즈사의 경우엔 성우가 워낙 음역대가 자유로웠기에 캐릭터의 목소리를 유지하면서도 이 곡을 충분히 소화할 수 있었지만, 타 캐릭터의 성우들은 이 곡의 커버에 애를 먹는 경우가 종종 있는데, 덕분에 이 곡의 후렴구엔 この坂道をのぼる度に(이 언덕길을 오를 때마다)의 노랫말을 따서 キツすぎる坂道(너무 가파른 언덕길)이란 별명이 생겨버렸다.
성우 자신의 목소리가 아닌 캐릭터의 목소리로 높은 난이도의 노래를 부르려다보니 대참사(...)가 일어나는 일도 있다. 예를 들어 유키호는 언덕을 오르기 전부터(...) 호흡이 부족한데다 반을 가성으로 땜질, 마코토는 아예 성대하게 삑사리 수준으로 가성이 나와 버리고, 야요이는 언제나 그렇듯 그냥 동요.[3] 의외로 아미마미가 나이에 안 어울리게 잘 오르지만 묘하게 엔카풍으로 불러서 이런 초딩이 어딨냐!라는 반응도 있다. 참고로 모든 아이돌 버전은 THE IDOLM@STER MASTER BOX VI에 수록되어 있다.
티비플에 올라온 비교영상[4]
니코동 원본 영상. 로그인 필요.
여담으로 가사가 떠나간 님을 보내는 내용이기에 미키에게는 "허니가 죽었구나"[5], 마미에게는 "아미가 죽었구나" 하지마, 타카네에게는 "라멘이 죽었구나", "폐점 했구나"(...), 야요이는 "콩나물 값이 올라 (돈이 거의 없는)지갑이 죽었구나." 등의 장난스런 코멘트를 달기도 하는데, 압권은 치하야의 "가슴이 죽었구나"[6]물론 잘 부르긴 부르지만 이미 상관없다. 큿 그런데 이미 죽은지 오래됐으니 상관없다.물론 가슴이혹은 "と7り2"[7]"와 히비키의 "햄조가 죽었구나". 하기와라 유키호는 왠지 본인이 죽을 것 같다 본가인 미우라 아즈사는 그냥 언덕길이 죽어 있다(...) 그리고 하루카가 부를 경우 애니마스 23화의 임팩트가 워낙 강렬해서 이와 연관짓는 못된 드립이 나오기도(...).프로듀서가 무대에서 떨어져 죽었구나
담당 성우 타카하시 치아키의 ANIF2009 공연판. 캐릭터 목소리를 벗으니 그 높은 언덕길이 전혀 느껴지지 않는다. 길 잃은 채 시드니까지 워프해서는 리미터 해제해버린 아즈사 씨
4 태고의 달인 수록곡
- 상위 항목: 태고의 달인/수록곡/아이돌 마스터 시리즈, 아이돌 마스터 머스트 송즈
隣に… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPM | 88~176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이돌 마스터 머스트 송즈 기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난이도 | 간단 | 보통 | 어려움 | 오니 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노트 수 | 92 | 115 | 209 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수록 버전 | 아이돌 마스터 머스트 송즈 |
- ↑ 단, 아이돌 마스터 ONE FOR ALL에서는 판정 마커가 원 BPM의 2배인 176에 맞춰 뻥튀기되어 나온다. 그 때문에 어지간한 빠른 곡들 못지 않은 마커물량곡이 되었다. 9:02pm이나 細氷 등과 같은 케이스.
- ↑ 단, 타카하시 치아키의 경우 high E는 가성으로 올린 뒤, 숨을 쉬고 진성으로 교환, mid 1 D를 부르는 방식으로 부르고 있다.
- ↑ 하지만 언덕길은 놀랄 정도로 아무렇지도 않게 오른다.
- ↑ 여기서 유키호 성우는 아이마스1버전의 오치아이 유리카이다. 이후 2버전의 성우 아사쿠라 아즈미버전은 꽤 잘 올라간다 참고
- ↑ 웨딩드레스를 입은 미키의 모습이 왠지 피치 공주를 떠오르게 해서 마리오나 루이지, 심지어는 쿠파가 죽어 있기도 하다(...)
- ↑ 키사라기 유우도 언급되는데 이쯤 되면 드립이 아니라 진지하게 어두운 내용이 되므로(...).
- ↑ 고로아와세로 발음은 그대로 토나리니