#!wiki style="border:1px solid gray;border-top:5px solid #006400;padding:12px" {{{+1 주의. 이 문서는 DCSS 구버전의 정보가 서술되어 있습니다.}}}[br][br]이 틀이 달린 문서는 던전 크롤 스톤 수프의 {{{#Red 0.18 버전 이전 정보}}}를 기준으로 작성되었습니다. 일부 내용이 최신 버전의 변경 사항과 상이할 수 있으므로, 문서 열람 시 주의 바랍니다.
던전 크롤 스톤수프 게임 정보 | ||||||||
종족 | 직업 | 신 | 아이템 | 공략 및 팁 | ||||
마법 | 돌연변이 | 서브던전 | 조작법 | 능력치 | 적성 | |||
몬스터 | 네임드 | 랜덤 인카운터 | 능력 | 물리 피해 공식 | 방어력 | |||
개발판 변경사항 | 재생 공식 | 상태이상 | 은밀-암습 | |||||
※ 문서 내 영어 표기가 없는 부분 추가해 주세요. |
목차
- 1 개요
- 2 cost
- 3 종류
- 3.1 Spit Poison
- 3.2 Blink
- 3.3 Breathe Fire
- 3.4 Breathe Frost
- 3.5 Breathe Poison Gas
- 3.6 Breathe Noxious Fumes
- 3.7 Breathe Lightning
- 3.8 Breathe Dispelling Energy
- 3.9 Breathe Sticky Flame
- 3.10 Breathe Steam
- 3.11 Bat Form
- 3.12 Spit Acid
- 3.13 Fly
- 3.14 Hellfire
- 3.15 Release Delayed Fireball
- 3.16 Self-Restoration
- 3.17 Dig
- 3.18 Shaft Self
- 3.19 Evoke Teleportation
- 3.20 Evoke Blink
- 3.21 Device Recharging
- 3.22 Evoke Berserk Rage
- 3.23 Evoke Invisibility
- 3.24 Evoke Flight
- 3.25 Evoke Fog
1 개요
던전크롤에서 사용할 수 있는 능력(Ability, 돌연변이나 아이템 발동으로 쓸수있는 스킬) 에 대해 설명한다. 신을 믿음으로써 사용할수 있는 권능의 경우 이곳에 작성하지 않는다.
2 cost
능력을 사용하는데에는 cost가 들어가는데, 보통은 hp나 mp, 또는 만복도를 소모해서 발동시키지만 몇몇 능력은 영구 mp를 깎는 경우도 있다. 만복도의 경우, 표에 적힌 값을 x라 했을때 x + (2dx / 2) 의 값을 가진다. hp cost의 경우 전체체력의 %로 소모하게 된다.
3 종류
3.1 Spit Poison
이름 | Spit Poison |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 40 + (2d40 / 2) |
실패율 | 40 - 10*(Spit Poison돌연변이 레벨) - XL |
독을 뱉는다.
3.2 Blink
이름 | Blink |
hp cost | 5% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 50 + (2d50 / 2) |
실패율 | 48 - 17*(blink 돌연변이 레벨) - XL/2 |
순보 단발성 순간이동을 쓴다. 마나 대신 생명력을 소모하며, 위치 지정은 할 수 없다.
3.3 Breathe Fire
이름 | Breathe Fire |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30(빨강 드라니코니언의 경우 50) - 10*(breath fire 돌연변이 레벨) - XL/2 |
불을 뱉는다.
3.4 Breathe Frost
이름 | Breathe Frost |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30 - XL - 0(용폼일경우 20) |
냉기를 내뱉는다.
3.5 Breathe Poison Gas
이름 | Breathe Poison Gas |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30 - XL - 0(용폼일경우 20) |
독안개를 내뱉는다.
3.6 Breathe Noxious Fumes
이름 | Breathe Noxious Fumes |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30 - XL - 0(용폼일경우 20) |
유해한 연기를 내뱉는다. 연기에 맞은 적은 혼란 상태에 빠진다.
3.7 Breathe Lightning
이름 | Breathe Lightning |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30 - XL - 0(용폼일경우 20) |
전기를 내뱉는다.
3.8 Breathe Dispelling Energy
이름 | Breathe Dispelling Energy |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30 - XL - 0(용폼일경우 20) |
항마법 에너지를 뱉는다.
3.9 Breathe Sticky Flame
이름 | Breathe Sticky Flame |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30 - XL - 0(용폼일경우 20) |
점착화염을 뱉는다.
3.10 Breathe Steam
이름 | Breathe Steam |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 75 + (2d75 / 2) |
실패율 | 20 - XL - 0(용폼일경우 20) |
증기를 뱉는다.
3.11 Bat Form
이름 | Bat Form |
hp cost | 0% |
mp cost | 2 |
소모 만복도 | 0 |
실패율 | 45 - XL*2 |
박쥐로 변신한다. 흡혈귀 종특.
3.12 Spit Acid
이름 | Spit Acid |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 125 + (2d125 / 2) |
실패율 | 30 - XL - 0(용폼일경우 20) |
산을 뱉는다.
3.13 Fly
이름 | Fly |
hp cost | 0% |
mp cost | 3 |
소모 만복도 | 100 + (2d100 / 2) |
실패율 | 42 - 3*XL |
하늘을 난다.
3.14 Hellfire
이름 | Hellfire |
hp cost | 15% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 200 + (2d200 / 2) |
실패율 | 50 - XL |
헬파이어를 던진다.
3.15 Release Delayed Fireball
이름 | Release Delayed Fireball |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 0 |
실패율 | 0 |
화염구를 날린다.
3.16 Self-Restoration
이름 | Self-Restoration |
hp cost | 0% |
mp cost | 1 |
소모 만복도 | 0 |
실패율 | 0 |
자가회복을 한다.
이 능력의 경우 mp를 영구적으로 소모한다.
3.17 Dig
이름 | Dig |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 0 |
실패율 | 0 |
땅을 판다. 포미시드 능력.
3.18 Shaft Self
이름 | Shaft Self |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 250 + (2d250 / 2) |
실패율 | 0 |
벽을 뚫는다.
3.19 Evoke Teleportation
이름 | Evoke Teleportation |
hp cost | 0% |
mp cost | 3 |
소모 만복도 | 200 + (2d200 / 2) |
실패율 | 60 - 발동술레벨*2 |
텔레포트를 한다.
3.20 Evoke Blink
이름 | Evoke Blink |
hp cost | 0% |
mp cost | 1 |
소모 만복도 | 50 + (2d50 / 2) |
실패율 | 40 - 발동술레벨*2 |
순간이동을 한다.
3.21 Device Recharging
이름 | Device Recharging |
hp cost | 0% |
mp cost | 1 |
소모 만복도 | 0 |
실패율 | 45 - 2*XL |
완드를 재충전한다.
이 능력의 경우 mp를 영구적으로 소모한다.
3.22 Evoke Berserk Rage
이름 | Evoke Berserk Rage |
hp cost | 0% |
mp cost | 0 |
소모 만복도 | 0 |
실패율 | 50 - 발동술*2 |
버서크 상태에 돌입한다.
3.23 Evoke Invisibility
이름 | Evoke Invisibility |
hp cost | 0% |
mp cost | 2 |
소모 만복도 | 250 + (2d250 / 2) |
실패율 | 60 - 발동술*2 |
투명 상태에 돌입한다.
3.24 Evoke Flight
이름 | Evoke Flight |
hp cost | 0% |
mp cost | 1 |
소모 만복도 | 100 + (2d100 / 2) |
실패율 | 40 - 발동술*2 |
비행 상태에 돌입한다.
3.25 Evoke Fog
이름 | Evoke Fog |
hp cost | 0% |
mp cost | 2 |
소모 만복도 | 250 + (2d250 / 2) |
실패율 | 50 - 발동술*2 |