- 상위 문서 : 순천시 시내버스
이 문서는 토막글입니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
20px 순천시 시내버스 목록 | ||||||||||||||
1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30, 31 | 32 | 33 | |
34, 35 | 36 | 37 | 51 | 52 | 52-1 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 77 | 81, 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 94 | |
95 | 96 | 97, 98 | 100, 101 | 111 | 670 | 777 | ||||||||
폐선 목록 | ||||||||||||||
17 | 24 | 26 | 50 | 58 | 65 | 72 | 87 | 200 |
1 노선 정보
순천시 시내일반버스 51번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기점 | 전라남도 순천시 해룡면(메가박스 신대점) | 종점 | 전라남도 순천시 서면(구상마을) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 06:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
막차 | 20:30 | 막차 | 19:20/21:20(제일고 행) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배차간격 | 120~140분(1일 6.5회) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운수사명 | 순천교통 | 인가대수 | 1대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선 | 메가박스 신대점 - 호반아파트 - 풍덕초등학교[1] - 대주피오레 - 이마트 - 순천역 - 아랫장 - 순천종합버스터미널 - 남교오거리 - 중앙시장 - 순천대학교 - 순천제일고등학교 - 선평삼거리 - 압곡리 - 구상마을 |
2 개요
순천시 시내버스 노선 중 하나.
3 역사
- 과거에는 해룡면 대안마을 차고지에서 출발해 '소안마을 - 팔마경기장 - 홈플러스 - 이마트' 순으로 운행했다.
신대지구 주민들의 편의를 위해 2014년 4월 10일에 현재 노선으로 변경되었다.
4 특징
광양시 봉강면을 하는 유일한 순천시 시내버스 노선이다. 아예 안으로 들어가는 건 아니고 삼거리를 건널 때 잠깐만 걸쳐가는 식이다. 다음 로드뷰의 좌측 상단 주소에서도 볼 수 있듯이 버스가 마을로 진입하는 구상삼거리가 광양시 봉강면에 속해 있다. 삼거리 통과 전에는 순천시였다가 삼거리에 진입할 때 광양시로 행정구역이 바뀌고 삼거리 통과 후 다시 순천시로 들어가는 형태이다.] 51번 신설 전에는 99번, 99-1번이 들어가던 곳이다.
4.1 시간표
2015년 8월 20일 기준이다. #
5 연계 철도역
- 일반 철도역 : 순천역(KTX, ITX-새마을, 무궁화호)