- 상위 문서 : 순천시 시내버스
이 문서는 토막글입니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
20px 순천시 시내버스 목록 | ||||||||||||||
1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30, 31 | 32 | 33 | |
34, 35 | 36 | 37 | 51 | 52 | 52-1 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 77 | 81, 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 94 | |
95 | 96 | 97, 98 | 100, 101 | 111 | 670 | 777 | ||||||||
폐선 목록 | ||||||||||||||
17 | 24 | 26 | 50 | 58 | 65 | 72 | 87 | 200 |
1 노선 정보
순천시 시내일반버스 95번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기점 | 전라남도 순천시 가곡동(순천제일고등학교) | 종점 | 전라남도 여수시 소라면(봉전리) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | 06:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
막차 | 22:30 | 막차 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배차간격 | 60~100분(1일 12회) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운수사명 | 순천교통 | 인가대수 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선 | 순천제일고등학교 - 순천경찰서 - 순천대학교 - 삼산중학교 - 의료원로터리 - 순천종합버스터미널 - 아랫장 - 순천역 - 이마트 - 팔마체육관 - 대안리 - 해룡면사무소 - 월전리 - 검단사거리 - 호두리 - 율촌면사무소 - 산수리 - 가장리 - 상봉리 - 봉전리 |
2 개요
순천시 시내버스 노선 중 하나.
3 역사
4 특징
순천시 시내버스 중 여수시 구간을 운행하는 세 노선(94번, 95번, 96번) 중 하나다.
4.1 시간표
5 연계 철도역
- 일반 철도역 : 순천역(KTX, ITX-새마을, 무궁화호)