1 개요
제6회 전국동시지방선거 기초자치단체의원 강원도지역 선거결과 모음. 선거구역은 읍, 면, 행정동만 적는다. 비례대표 의원 득표율은 소수점 둘째자리까지 인정하고, 셋째자리는 반올림한다. 선거인명부와 투표수 등 추가바람
2 상세
춘천시의회 의석수 |
지역구 의원 의석수 | 비례대표 의원 의석수 | 총 의석수 |
18 | 3 | 21 |
정당별 당선자 수 |
정당 | 보유 의석수 | 비고 |
새누리당 | 10 | 비례대표 1석 포함 |
새정치민주연합 | 11 | 비례대표 2석 포함 |
무소속 | | |
2.1.1 지역구 의원
춘천시 가선거구 |
선거구역 | 강남동, 신동면, 남면, 남산면 | 의석수 | 2 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김주열 | 새누리당 | 5,485 | 48.70 | 1 | 당선 |
2-가 | 이월선 | 새정치민주연합 | 2,863 | 25.42% | 3 | 낙선 |
2-나 | 황환주 | 새정치민주연합 | 2,913 | 25.86% | 2 | 당선 |
선거인수 | 18,827 | 투표수 | 11,554 |
무효표수 | 293 | 투표율 | |
춘천시 나선거구 |
선거구역 | 동면, 동산면, 동내면 | 의석수 | 3 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1-가 | 손우철 | 새누리당 | 3,959 | 29.21% | 1 | 당선 |
1-나 | 천재곤 | 새누리당 | 2,290 | 16.89% | 3 | 당선 |
2-가 | 변관우 | 새정치민주연합 | 3,589 | 26.48% | 2 | 당선 |
2-나 | 최근홍 | 새정치민주연합 | 1,273 | 9.39% | 5 | 낙선 |
4 | 김진호 | 무소속 | 1,589 | 11.72% | 4 | 낙선 |
5 | 홍윤표 | 무소속 | 853 | 6.29% | 6 | 낙선 |
선거인수 | 23,393 | 투표수 | 14,196 |
무효표수 | | 투표율 | |
춘천시 다선거구 |
선거구역 | 석사동, 효자1동, 효자2동 | 의석수 | 3 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1-가 | 유호순 | 새누리당 | 8,837 | 35.67% | 1 | 당선 |
1-나 | 김운기 | 새누리당 | 3,604 | 14.54% | 4 | 낙선 |
2-가 | 윤채옥 | 새정치민주연합 | 5,455 | 22.01% | 3 | 당선 |
2-나 | 이원규 | 새정치민주연합 | 6,028 | 24.33% | 2 | 당선 |
3 | 김병혁 | 통합진보당 | 849 | 3.42% | 5 | 낙선 |
선거인수 | 44,443 | 투표수 | 25,848 |
무효표수 | 1,075 | 투표율 | |
춘천시 라선거구 |
선거구역 | 교동, 후평1동, 후평2동, 후평3동, 효자3동 | 의석수 | 4 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1-가 | 박기영 | 새누리당 | 8,148 | 31.17% | 1 | 당선 |
1-나 | 장미화 | 새누리당 | 2,479 | 9.48% | 4 | 당선 |
1-다 | 한중일 | 새누리당 | 2,916 | 11.15% | 3 | 당선 |
2-가 | 황찬중 | 새정치민주연합 | 6,132 | 23.46% | 2 | 당선 |
2-나 | 이덕수 | 새정치민주연합 | 2,007 | 7.67% | 6 | 낙선 |
4 | 정희영 | 정의당 | 1,508 | 5.77% | 7 | 낙선 |
5 | 송광배 | 무소속 | 2,129 | 8.14% | 5 | 낙선 |
6 | 최성호 | 무소속 | 815 | 3.11% | 8 | 낙선 |
선거인수 | 47,809 | 투표수 | 27,146 |
무효표수 | 1,012 | 투표율 | |
춘천시 마선거구 |
선거구역 | 신북읍, 북산면, 사북면, 서면 | 의석수 | 2 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1-가 | 박찬흥 | 새누리당 | 3,680 | 45.74% | 1 | 당선 |
1-나 | 안동철 | 새누리당 | 1,991 | 24.75% | 3 | 낙선 |
2 | 이대주 | 새정치민주연합 | 2,373 | 29.50% | 2 | 당선 |
선거인수 | 13,444 | 투표수 | 8,237 |
무효표수 | 229 | 투표율 | |
춘천시 바선거구 |
선거구역 | 근화동, 소양동, 신사우동, 약사명동, 조운동 | 의석수 | 3 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1-가 | 차성호 | 새누리당 | 6,945 | 33.33% | 1 | 당선 |
1-나 | 정선자 | 새누리당 | 2,636 | 12.65% | 4 | 낙선 |
2-가 | 임금석 | 새정치민주연합 | 2,991 | 14.35% | 3 | 당선 |
2-나 | 남상규 | 새정치민주연합 | 3,008 | 14.43% | 2 | 당선 |
4 | 박설희 | 녹색당 | 1,444 | 6.93% | 6 | 낙선 |
5 | 정일호 | 무소속 | 700 | 3.36% | 8 | 낙선 |
6 | 경승현 | 무소속 | 1,520 | 7.29% | 5 | 낙선 |
7 | 민영은 | 무소속 | 440 | 2.11% | 9 | 낙선 |
8 | 민성숙 | 무소속 | 1,149 | 5.51% | 7 | 낙선 |
선거인수 | 37,525 | 투표수 | 22,045 |
무효표수 | 1,212 | 투표율 | |
춘천시 사선거구 |
선거구역 | 퇴계동 | 의석수 | 2 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이상민 | 새누리당 | 7,595 | 35.43% | 2 | 당선 |
2 | 김영일 | 새정치민주연합 | 8,649 | 40.35% | 1 | 당선 |
3 | 이길재 | 통합진보당 | 394 | 1.83% | 6 | 낙선 |
4 | 박근배 | 무소속 | 2,214 | 10.33% | 3 | 낙선 |
5 | 김진국 | 무소속 | 769 | 3.58% | 5 | 낙선 |
6 | 김재관 | 무소속 | 1,811 | 8.44% | 4 | 낙선 |
선거인수 | | 투표수 | |
무효표수 | | 투표율 | |
2.1.2 비례대표 의원
후보자 명부 |
기호 | 정당 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 새누리당 | 1 | 이미옥 | 여 | 무투표 당선 |
2 | -심정례- | 여 | 등록 무효(이중당적보유) |
3 | -신예숙- | 여 | 등록 무효(이중당적보유) |
2 | 새정치민주연합 | 1 | 이혜영 | 여 | 무투표 당선 |
2 | 박순자 | 여 | 무투표 당선 |
춘천시 지역 기초의원 비례대표투표 미실시 (선거 정수와 후보자수가 동일함에 따른 무투표 당선)