- 상위항목 : 플래닛사이드 2/무기
- 관련항목 : 플래닛사이드 2, 플래닛사이드 2/병과
width=200 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<:>돌격소총 | <:>카빈 | <:>경기관총 | <:>저격소총 | <:>정찰소총 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<:>중화기 | <:>샷건 | <:>기관단총 | <:>전투소총 | <:>로켓런처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<:>맥스 무기 | <:>권총 | <:>근접 무기 | <:>지령 보상 무기 | <:>특수 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<:>width=100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<:>커스텀 |
목차
1 개요
기관단총(Submachine Gun, SMG)는 맥스를 제외한 전 병과가 사용할 수 있는 무기로서, 연사력이 높고 재장전 속도가 빠르며, 비조준 사격 정확도가 매우 높지만, 사거리가 짧고 포구초속이 느리며, 조준 사격시의 반동과 데미지 낙차가 매우 크다는 단점이 있다.
샷건과 함께 근접전에 특화된 무기이며, 특히 인필트레이터가 사용할 수 있는 몇 안되는 자동사격 무기라는 특성 덕분에 인필트레이터들이 주로 사용한다.
일반적인 교전 거리는 비조준 사격으로 적을 사살할 수 있는 거리이기에 조준경을 장착하지 않는 유저들도 많다.
모든 기관단총의 조준 중 이동속도는 0.75x다.
사실 위 글만 읽어도 대부분의 설명은 끝이다. 이하 목차에는 각 기관단총에서만 볼 수 있는 특징을 서술한다.
2 테란 공화국(TR)
2.1 SMG-46 아미스티스(SMG-46 Armistice)
파일:SMG-46 Armistice.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMG-46 Armistice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 896 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 370 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 6m이내 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 42m이후 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 2.25 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 2.92 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 30 | 탄약 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 69920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기 |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 확장탄창, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
근접한 적을 순식간에 갈아버리는 SMG
896RPM이라는 기관단총 중 가장 빠르고, 모든 보병 무기 중 세번째로 빠른 연사력이 특징인 기관단총.
테란 공화국 무기답게 장탄수도 30발로 많지만 저 연사력 탓에 확장탄창이 아니면 탄이 순식간에 바닥난다.
SMG는 말 그대로 기관단총(Submachine Gun)을 의미하며, 아미스티스(Armistice)는 휴전을 의미한다.
2.2 PDW-16 헤일스톰(PDW-16 Hailstorm)
파일:PDW-16 Hailstorm.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDW-16 Hailstorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 800 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 360 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 6m이내 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 42m이후 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 2.25 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 2.8 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 60 | 탄약 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 69920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기 |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
연사력이 800RPM으로 아미스티스보다 조금 느려졌지만 대신 탄창 용량이 2배인 60발로 늘어났다. 덕분에 교전 중 탄이 부족할 일은 거의 없다.
하지만 다른 모든 능력이 아미스티스에 밀리며, 어차피 기관단총은 치고 빠지는 플레이가 주로 이루어지기에 큰 강점이라고 할 순 없다. 덕분에 Failstorm이라는 치욕적인 별명도 있다.
PDW는 개인방어화기(Personal Defense Weapon)의 약자로서, 비전투요원을 위해 개발된 무기를 의미한다. 하지만 냉전이 끝난 뒤에는 그냥 기관단총으로 사용중. 헤일스톰(Hailstorm)은 우박을 동반한 폭풍을 의미한다.
3 신흥 연합국(NC)
3.1 AF-4 사이클론(AF-4 Cyclone)
파일:AF-4 Cyclone.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-4 Cyclone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 652 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 360 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 6m이내 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 46m이후 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 1.855 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 3 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 25 | 탄약 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 69920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기 |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 확장탄창, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
최고의 데미지를 가진 기관단총
테란 공화국의 아미스티스와 정 반대로 강한 데미지와 느린 연사력을 지닌 기관단총. 특히 최대 데미지 167 무기들 중 유일하게 연사력 652RPM을 가지고 있어 사살 속도가 매우 빠르다.
하지만 장탄수가 25발로 적고, 기관단총은 기관단총이라 위에 설명한 모든 단점들이 그대로 있다.
신흥 연합국 헤비 어썰트가 사용하는 모습이 자주 보이는데 경기관총 항목을 보면 알겠지만 연합국 경기관총 중엔 근접전에서 강력한 모습을 보이는 무기가 없기 때문.
여담으로 한국 서비스 당시에는 경기관총으로 오역됐었다.
이름인 사이클론(Cyclone)은 인도양에서 발생하는 열대성 저기압을 의미한다. 참고로 북태평양에서 발생하는 열대성 저기압은 모두가 아는 태풍.
3.2 블리츠 GD-10(Blitz GD-10)
파일:Blitz GD-10.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz GD-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 845 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 360 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 6m이내 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 42m이후 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 2.5 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 3.5 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 50 | 탄약 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 69920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기 |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
845RPM이라는 빠른 연사력과 50발이라는 막대한 장탄수 덕분에 무난하게 사용 가능한 기관단총.
블리츠(Blitz)는 독일어로 번개를 의미하는데, 제2차 세계 대전 당시 독일군이 보여준 전격전의 어원이기도 하며, 덕분에 영어권에선 '공세'나 '기습 공격'이라는 의미로 쓰인다.
4 바누 자치국(VS)
플라즈마 무기라는 설정에 맞게 탄 낙차가 없다.
근접전 무기인 기관단총엔 상관 없는 이야기겠지만.
4.1 에리다니 SX5(Eridani SX5)
파일:Eridani SX5.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eridani SX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 750 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 360 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 10m이내 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 40m이후 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 1.74 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 2.8 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 25 | 탄약 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 69920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기 |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 확장탄창, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
최대 데미지 사거리가 다른 기관단총보다 더 길며, 특히 재장전 속도가 매우 빠르다.
에리다니(Eridani)는 아마 에리다누스자리에서 따온 이름인 것 같다.
4.2 시리우스 SX12(Sirius SX12)
파일:Sirius SX12.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius SX12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 845 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 400 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 6m이내 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 42m이후 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 2.4 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 3.4 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 50 | 탄약 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 69920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기 |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
845RPM이라는 빠른 연사력과 50발이라는 막대한 장탄수 덕분에 무난하게 사용 가능한 기관단총.
시리우스(Sirius)는 지구에서 볼 수 있는 별 중 가장 밝은 별이다.
5 나나이트 시스템(NS)
특이하게도 2개의 기관단총이 존재하며, 둘 다 나나이트 시스템 무기답게 독특한 성능을 보여준다.
탄창을 개머리판에 집어넣는데 불펍식 작동구조로 보이지는 않는다.
5.1 NS-7 PDW
파일:NS-7 PDW.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS-7 PDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 750 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 400 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 15m이내 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 65m이후 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 2.35 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 2.675 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 30 | 탄약 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 79920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기 |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 확장탄창, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
기관단총답지 않게 사거리가 길고 데미지 낙차도 적으며 반동도 순한 편이다. 왼쪽으로 튀는게 문제지만.
하지만 데미지나 연사력 등이 꽤 애매한 편이라 사용하는 사람의 손을 많이 탄다.
블랙, 골드 바리에이션이 각각 139920px, 199920px에 판매되고 있다.
5.2 소음기 내장형 MKV(MKV Suppressed)
파일:MKV Suppressed.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKV Suppressed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 779 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 330 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 10m이내 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 42m이후 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 2.6 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 2.84 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 30 | 탄약 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020px | 79920px |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소음기(기본) |
레일 부착물 | 상급 레이저 사이트, 확장탄창, 수직 손잡이, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
NS-7 PDW보다 연사력이 빨라졌지만 사거리가 짧아지고 데미지 낙차가 커졌다.
소음기가 기본적으로 장착되어 있는데, 쉽게 말하자면 이 무기는 소음기를 장착한 NS-7 PDW의 상위호환격 무기다. 물론 NS-7 PDW에 소음기를 장착할 생각이 없다면 그냥 그거 쓰자.