오세아니아 축구 연맹(OFC) 회원국 | |||||||||||
50px | 50px | 50px | 50px | ||||||||
누벨 칼레도니 | 뉴질랜드 | 니우에 | 미국령 사모아 | ||||||||
50px | 50px | 50px | 50px | ||||||||
바누아투 | 사모아 | 솔로몬 제도 | 쿡 제도 | ||||||||
50px | 50px | 50px | 50px | ||||||||
키리바시 | 타히티 | 통가 | 투발루 | ||||||||
50px | 50px | ||||||||||
파푸아뉴기니 | 피지 |
피지 축구 국가대표팀 | |
Fiji national football team | |
정식명칭 | Fiji national football team[1] |
FIFA 코드 | FIJ |
협회 | 피지 축구 협회 (FFA) |
연맹 | 오세아니아 축구 연맹 (OFC) |
감독 | 후안 카를로스 부제티 (Juan Carlos Buzzetti) |
주장 | 에살라 마시 (Esala Masi) |
최다출전자 | 오세아 바카탈레사우 (Osea Vakatalesau) 41경기 |
최다득점자 | 오세아 바카탈레사우 (Osea Vakatalesau) 31골 |
홈 구장 | 포스트 피지 스타디움 (Post Fiji Stadium) |
첫 국제경기 출전 | VS 뉴질랜드 (4:6 패), 피지 수바 (1951년 10월 7일) |
최다 점수차 승리 | VS 키리바시 (24:0 승), 피지 수바 (1979년 8월 24일) |
최다 점수차 패배 | VS 뉴질랜드 (0:13 패), 뉴질랜드 오클랜드 (1981년 8월 16일) |
별칭 | Bula Boys (불라 보이) |
OFC 네이션스컵 | 출전 8회, 3위 2회 (1998, 2008) |
유니폼 | 홈 | 어웨이 |
상의 | 하양 | 파랑 |
하의 | 검정 | 파랑 |
양말 | 하양 | 파랑 |
1 개요
홈구장은 포스트 피지 스타디움이며 감독은 후안 카를로스 부제티이다. 불라 보이즈(Bula Boys)라는 별명을 가지고 있다.
아직까지 월드컵 본선에 출전한 기록은 없다. 2002 한일월드컵 예선당시 호주에게 0-2로 패배한 전적이 있다.
OFC 네이션스컵에서는 1998, 2008년 대회에서 3위 한 것이 최고 성적. OFC 네이션스컵 역대 성적을 보면 OFC에선 그래도 제법 축구를 하는 편이다. 비록 피지 여론에선 솔로몬 제도라든지 타히티도 결승 올라가고 타히티는 준우승도 해본 걸 우린 결승도 못가냐며 아쉬워하긴 하지만. 피파랭킹은 2016년 4월, 182위.
1979년 키리바시를 24:0으로 이긴 게 역대 최다 승리기록이지만 키리바시가 FIFA 미가입국이기에 이건 비공식. 공식기록은 미국령 사모아를 상대로 이긴 13-0 승리(2002 한일 월드컵 예선) 반대는 1981년 뉴질랜드에게 당한 0-13 대패로 최다 골득실 승리 점수가 똑같다...
2016년 리우 올림픽에 처음으로 출전하게 된다. 뉴질랜드가 부정선수 출전으로 몰수패당한 덕분에 올라올 수 있었다. 그리고 대한민국 올림픽 대표팀과 같은 조에 편성되었다. 대한민국과의 경기에서는 전반전을 0-1로 마무리하며 선전하는 듯 했으나 후반에만 1분에 3골을 실점하고, 또 손흥민의 패널티 슛 골, 석현준의 헤딩 골, 류승우의 골로 총 7골을 헌납하며 0-8로 대패했다. 그런데 2차전 상대인 멕시코에게는 선제골을 넣었다. 그러나 후반 48분 이후 5골을 내주며 1:5로 패배했다. 그리고 마지막 독일전에서는 헤트트릭만 2번 허용하는 끝에 0:10으로 털리면서(...) 3전 전패로 탈락이 확정되었다. 자세한 내용은 2016 리우데자네이루 올림픽/축구 항목 참고.
2 역대전적
2.1 FIFA 월드컵
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1930 우루과이 월드컵 | 불참 | |||||||
1934 이탈리아 월드컵 | 불참 | |||||||
1938 프랑스 월드컵 | 불참 | |||||||
1950 브라질 월드컵 | 불참 | |||||||
1954 스위스 월드컵 | 불참 | |||||||
1958 스웨덴 월드컵 | 불참 | |||||||
1962 칠레 월드컵 | 불참 | |||||||
1966 잉글랜드 월드컵 | 불참 | |||||||
1970 멕시코 월드컵 | 불참 | |||||||
1974 서독 월드컵 | 불참 | |||||||
1978 아르헨티나 월드컵 | 불참 | |||||||
1982 스페인 월드컵 | 불참 | |||||||
1986 멕시코 월드컵 | 불참 | |||||||
1990 이탈리아 월드컵 | 불참 | |||||||
1994 미국 월드컵 | 불참 | |||||||
1998 프랑스 월드컵 | 불참 | |||||||
2002 한일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2006 독일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2010 남아공 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2014 브라질 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2018 러시아 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 카타르 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
합계 | 본선진출 없음 | 0/20[2] |
2.2 OFC 네이션스컵
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
뉴질랜드 1973 | 1라운드 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
누벨칼레도니 1980 | 4위 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
개최국 없음 1996 | 예선 탈락 | ||||||||
호주 1998 | 3위 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
타히티 2000 | 예선통과 후 기권 | ||||||||
뉴질랜드 2002 | 1라운드 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
호주 2004 | 4위 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
개최국 없음 2008 | 3위 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
솔로몬 제도 2012 | 1라운드 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
파푸아뉴기니 2016 | 1라운드 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
합계 | 3위 2회 | 8/10 | 32 | 9 | 4 | 19 | 39 | 67 |