경기 일람 | ||
그룹 스테이지 | 플레이오프 | |
1차 그룹 스테이지 | 2차 그룹 스테이지 | 플레이오프 |
1 4강
4강 대진표 | ||
80 | vs. | 80 |
80 | vs. | 80 |
1.1 1경기: MVP Black vs. Fnatic
MVP Black | 1 | 3 | Fnatic | |||||||||||
밴 | 픽 | 전장 | 픽 | 밴 | ||||||||||
1세트 | 3535 | 35353535 | 패 | 거미 여왕의 무덤 | 승 | 353535 | 3535 | |||||||
2세트 | 3535 | 3535353535 | 패 | 하늘 사원 | 승 | 35353535 | 35 | |||||||
3세트 | 35 | 3535353535 | 승 | 파멸의 탑 | 패 | 3535353535 | 3535 | |||||||
4세트 | 3535 | 3535353535 | 패 | 브락시스 항전 | 승 | 353535 | 3535 |
1.2 2경기: Ballistix Gaming vs. Team Dignitas
Ballistix Gaming | 3 | 1 | Team Dignitas | |||||||||||
밴 | 픽 | 전장 | 픽 | 밴 | ||||||||||
1세트 | 3535 | 35353535 | 승 | 용의 둥지 | 패 | 35353535 | 3535 | |||||||
2세트 | 35 | 3535353535 | 승 | 영원의 전쟁터 | 패 | 3535353535 | 3535 | |||||||
3세트 | 35 | 3535353535 | 패 | 불지옥 신단 | 승 | 3535353535 | 3535 | |||||||
4세트 | 3535 | 35353535 | 승 | 거미 여왕의 무덤 | 패 | 3535353535 | 3535 |
2 결승
결승 대진표 | ||
80 | vs. | 80 |
Ballistix Gaming | 3 | 1 | Fnatic | |||||||||||
밴 | 픽 | 전장 | 픽 | 밴 | ||||||||||
1세트 | 35 | 3535353535 | 승 | 거미 여왕의 무덤 | 패 | 35353535 | 3535 | |||||||
2세트 | 35 | 3535353535 | 승 | 하늘 사원 | 패 | 3535353535 | 3535 | |||||||
3세트 | 3535 | 353535 | 패 | 핵탄두 격전지 | 승 | 3535353535 | 3535 | |||||||
4세트 | 3535 | 3535353535 | 승 | 파멸의 탑 | 패 | 35353535 | 3535 |