밑줄은 시청 소재지.
화성시의 읍면 동 | ||||||||||||||||||||||||
읍 | 봉담읍 | 우정읍 | 향남읍 | 남양읍 | ||||||||||||||||||||
면 | 매송면 | 비봉면 | 마도면 | 송산면 | 서신면 | |||||||||||||||||||
팔탄면 | 장안면 | 양감면 | 정남면 | 동탄면 | ||||||||||||||||||||
법정동 | 진안동 | 병점동 | 능동 | 기산동 | 반월동 | |||||||||||||||||||
반정동 | 황계동 | 배양동 | 기안동 | 송산동 | ||||||||||||||||||||
안녕동 | 반송동 | 석우동 | 영천동 | 오산동 | ||||||||||||||||||||
청계동 |
伴亭洞 / Banjeong-dong
반정동 伴亭洞 / Banjeong-dong | |
국가 | 대한민국 |
광역자치단체 | 경기도 |
기초자치단체 | 화성시 |
관할 행정동 | 진안동 |
법정동 코드 | 4159012100 |
우편번호 | 445-340 |
시간대 | UTC+9 |
관할 행정동 인구 [1] | 36,248명(진안동) (2014년 6월 기준 주민등록인구) |
진안동 홈페이지 |
1 개요
경기도 화성시 동부에 위치한 법정동. 동쪽으로는 반월동, 서쪽으로는 황계동, 남쪽으로는 진안동, 기산동, 북쪽으로는 수원시 권선구 곡반정동, 대황교동, 영통구 망포동에 접해 있다.
2 교통
2.1 시내버스
3 관할 행정동
3.1 진안동
인구 | 36,248명[2] |
면적 | 6.22㎢ |
인구밀도 | 5,827.65명/㎢ |
지역주민들은 이곳도 전부 병점으로 뭉뚱그려 말하는 경우가 많다. 태안읍 구 시가지의 북쪽 끝이다.
4 역사
태안읍에 속했으며 과거에는 태장면에 속했다.