- 상위항목: 언라이트
언라이트 등장 캐릭터 일람 | ||
ID 1~100 | 에바리스트 · 아이자크 · 그룬왈드 · 아벨 · 레온 크레니히 · 제드 · 아치볼드 · 맥스 · 브레이즈 | |
ID 101~200 | 쉐리 · 아인 · 베른하드 · 프리드리히 · 마르그리드 도니타 · 스프라우트 · 벨린다 · 로쏘 · 에이다 | |
ID 201~300 | 메렌 · 살가드 · 레드그레이브 · 리즈 · 미리안 워켄 · 플로렌스 · 파르모 · 아수라 · 브라우닝 | |
ID 301~400 | 마르세우스 · 루드 · 루카 · 스테이시아 · 볼랜드 C.C. · 콥 · 이블린 · 브라우 · 카렌베르크 | |
ID 401~500 | 네넴 · 콘라드 · 비르기트 · 쿤 · 샬롯 타이렐 · 루디아 · 빌헬름 · 메리 · 구스타브 | |
ID 501~600 | 유레카 · 리니어스 · 나딘 · 디노 · 오우란(갈색) 오우란(흑백) · 노이크롬 · 이데리하 · 실러리 · 클로비스 | |
ID 601~700 | 아리스테리아 · 휴고 · 아리안느 · 그레고르 · 레타 엡실론 · 폴레트 · 유하니 · 노엘라 · 라울 | |
ID 701~800 | 제이미 · 세르바스 · 베로니카 · 리카르도 · 마리넬라 모건 · 주디스 | |
부활 | ||
ID 2001~2100 | 에바리스트 · 아이자크 · 그룬왈드 · 아벨 · 레온 크레니히 · 제드 · 아치볼드 · 맥스 · 브레이즈 | |
ID 2101~2200 | 쉐리 · 아인 · 베른하드 · 프리드리히 · 마르그리드 도니타 · 스프라우트 · 벨린다 · 로쏘 · 에이다 | |
ID 2201~2300 | 워켄 · 플로렌스 · |
목차
1 개요
파일:Attachment/제드(언라이트)/JeadP.jpg
160px | 160px | 160px | 160px | 160px |
파일:UcoVtRC.png | 파일:ZE6cdMN.png | 파일:JDGvwrH.png | 파일:SsZrxSh.png | 파일:K9VLk1w.png |
이름 | 제드 | 능력치 | HP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영문명 | Jead | 공격력 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일문명 | ジェッド | 방어력 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중문명 | 傑多 | 합계 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
별명 | Vagrant[1] | 코스트 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생일 | 새싹의 달 16일[2] | 혈액형 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출신지 | 인페로다 | 취미 | 대식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 164cm | 몸무게 | 52Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본 CV | 시라이시 료코 | 한국 CV | 미공개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페어 캐릭터 | 아벨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로필 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미리가디아의 빈민가의 어린 왕. 그 신비한 능력은 모든 것을 지배한다. |
2 대사
- "나는 지지 않아. 왜냐고? 운명이 그렇게 말하고 있으니까."
- "나의 힘! 정말 보고 싶어?"
- "목숨이 아깝다면 거스르지 않는 게 좋아."
- "너에게는 벌써 몇 번이나 승리했다고. 아직도 모르는 거야?"
- "운명을 거스를 순 없어. 나 이외에는..."
- "끝이 필요하다는 거지? 아벨." (vs 아벨)
- "내겐 그 누구의 도움도 필요치 않아!" (vs 아치볼드)
- "몇 번을 싸워도 소용없어!"(vs 미리안)
- "전부, 날려주겠어." (vs 로쏘)
- "몇 번이고 끝을 보여주겠어!" (vs 마르그리드)
- "뭐야? 사람의 얼굴 빤히 쳐다보고. 얼굴에 뭐 묻어있어?" (vs 라울)
3 소개
대표적인 카드 농락 캐릭터. 상대의 카드를 뺏아오거나 방어시 상대 카드의 상하를 뒤집어버리거나 상대가 쓴 카드를 자기 패에 추가하는 등, 스킬 하나하나에 상대를 농락하려는 의도가 다분히 섞여있다. 모든 스킬이 전거리에서 발동 가능해 거리에 전혀 구애받지 않는다는 것도 특장점. 다만 앞의 세 스킬 전부 특수 카드를 필요로하는 관계로 보통 인과의 실로 카드를 먹튀한 다음 특카가 모이면 후공으로 나선다.
단점은 낮은 스탯과[3] 운에 크게 의존하며 특수 카드가 없으면 대부분을 사용하지 못하는 스킬 구성. 따라서 특수 카드를 쓰지 않거나 적게 쓰는 캐릭터와 같이 덱을 짜는 경우가 많다. 반대로 특수 카드를 사용하는 캐릭터만 모아서 이벤트 카드를 특수로 도배할 수도 있으나, 이 경우 특카 농락 캐릭터에게 극히 취약해진다는 단점이 생긴다.
다른 캐릭터와 달리 레어별로 용도가 확연히 달라지는 캐릭터. R1과 R2는 코스트 채널 특화, R3은 퀘스트 특화, R4와 R5는 일반 듀얼, 보스전 특화로 나누어진다.
언라이트의 몇 없는 쇼타 캐릭터라 그런지 쇼타콘들의 사랑을 받고 있다. 별명은 제돌이, 멘붕 쇼타, 원★조☆쇼★타☆ 제드(...) 등등.
스탠딩에서나 스킬컷에서나 망토가 힘차게휘날리는데, 이는 마테리얼 설정상 제드의 힘을 표현하기 위한 연출이라고 한다.
4 능력치 변화
4.1 노멀
4.1.1 HP/ATK/DFE/스킬
레벨 | HP | ATK | DEF | 스킬 |
1레벨 | 6 | 4 | 5 | 인과의 실 |
2레벨 | 6 | 5 | 5 | 인과의 실, 인과의 수레바퀴 |
3레벨 | 6 | 5 | 6 | 인과의 실, 인과의 수레바퀴, 인과의 각 |
4레벨 | 7 | 6 | 6 | 인과의 실, 인과의 수레바퀴, 인과의 각 |
5레벨 | 8 | 7 | 7 | 인과의 실, 인과의 수레바퀴, 인과의 각, 인과의 환상 |
4.1.2 코스트/이벤트 카드 슬롯
레벨 | 코스트 | 이벤트 카드 슬롯 | |||||
1레벨 | 8 | 드로우 | 무속성 | 무속성 | 무속성 | 무속성 | 무속성 |
2레벨 | 11 | 특수 | 드로우 | 무속성 | 무속성 | 무속성 | 무속성 |
3레벨 | 15 | 특수 | 드로우 | 무속성 | 무속성 | 무속성 | 무속성 |
4레벨 | 15 | 이동 | 특수 | 드로우 | 무속성 | 무속성 | 무속성 |
5레벨 | 19 | 이동 | 특수 | 드로우 | 무속성 | 무속성 |
4.2 레어
4.2.1 HP/ATK/DFE/스킬
레벨 | HP | ATK | DEF | 스킬 |
R1레벨 | 7 | 6 | 6 | 인과의 실, 인과의 수레바퀴, 인과의 각, 인과의 환상 |
R2레벨 | 8 | 7 | 7 | Ex인과의 실, 인과의 수레바퀴, 인과의 각, 인과의 환상 |
R3레벨 | 9 | 7 | 8 | Ex인과의 실, Ex인과의 수레바퀴, 인과의 각, 인과의 환상 |
R4레벨 | 10 | 8 | 9 | Ex인과의 실, Ex인과의 수레바퀴, Ex인과의 각, 인과의 환상 |
R5레벨 | 11 | 9 | 9 | Ex인과의 실, EX인과의 수레바퀴, EX인과의 각, Ex인과의 환상 |
4.2.2 코스트/이벤트 카드 슬롯
레벨 | 코스트 | 이벤트 카드 슬롯 | |||||
R1레벨 | 19 | 이동 | 특수 | 드로우 | 드로우 | 무속성 | 무속성 |
R2레벨 | 21 | 이동 | 특수 | 드로우 | 드로우 | 무속성 | 무속성 |
R3레벨 | 23 | 이동 | 특수 | 특수 | 드로우 | 드로우 | 무속성 |
R4레벨 | 26 | 이동 | 특수 | 특수 | 드로우 | 드로우 | 무속성 |
R5레벨 | 29 | 이동 | 이동 | 특수 | 특수 | 드로우 | 드로우 |
5 스킬
412x510px화질이 안 좋다
1레벨 스킬 | 인과의 실 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 이동 페이즈 |
필요 카드 | 특수1↑ | ||
효과 | 상대의 손패에 있는 카드를 1장 빼앗는다. | ||
설명 | 인과관계에 간섭하여 상대를 혼란시킨다. |
레어 2레벨 스킬 | Ex인과의 실 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 이동 페이즈 |
필요 카드 | 특수3↑ | ||
효과 | 상대의 손패에 있는 카드를 2장 빼앗는다. | ||
설명 | 인과관계에 간섭하여 상대를 혼란시킨다. |
노멀 때는 인과의 수레바퀴나 각을 쓰고 남는 특카가 있을 때 쓰는 스킬. 제대로 걸리면 상대를 약화시키는 동시에 자신을 강화시킬 수 있다.
Ex가 되면 빼앗아오는 카드가 두 장으로 늘어나는데, 이것만으로도 노멀과는 큰 차이를 보인다. 예를 들어 1:1 듀얼이나 상대방의 캐릭터가 전부 살아 있는 경우, 상대방이 이동 페이즈에 카드를 두 장 냈다고 치면 이 스킬의 발동만으로도 상대방의 남은 카드는 2장이 되어버린다. 상대방의 패에 들어온 비장의 카드를 털어갈 수도 있기 때문에 상대가 제대로 스킬을 사용하지 못할 확률이 높아진다.
레어 2레벨 이상일 경우 듀얼에선 이동턴에 Ex인과의 실을 위주로 사용하는 것을 추천한다. 어차피 R2이하의 제드를 상대하는 사람은 최소한의 공격카드만 내고, R3제드의 경우 양면에 스킬을 세팅해서 내는 경우가 있기 때문.
2레벨 스킬 | 인과의 수레바퀴 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 방어 페이즈 |
필요 카드 | 특수2↑ | ||
효과 | 상대의 드롭 카드를 상하 랜덤으로 섞는다. | ||
설명 | 인과관계를 왜곡하여 상대를 혼란시킨다. |
레어 3레벨 스킬 | Ex인과의 수레바퀴 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 방어 페이즈 |
필요 카드 | 특수4↑ | ||
효과 | 상대의 드롭 카드를 모두 뒤집는다. | ||
설명 | 인과관계를 왜곡하여 상대를 혼란시킨다. |
제드의 방어스킬이자 상대방 빡치게 만드는 스킬 넘버 원. 운에 맡겨야 하지만 이 스킬로 상대방의 스킬 사용에 필요한 핵심 카드를 뒤집어 버리는 경우 상대 스킬이 그대로 불발되므로 방어 효과가 상당하다. 역으로 말하자면 뒤집기가 랜덤이라서 가끔 핵심 카드를 뒤집지 않거나 아예 전부 뒤집지 않아 역관광 당하는 경우도 종종 있다.
Ex가 되면 상대방이 드롭한 카드 전부를 뒤집는다. 안정성이 크게 상승하지만 상대도 뒤집힐 카드를 예상할 수 있는 것이 단점. 상대의 패가 좋을 경우 양면으로 스킬을 세팅하는 경우도 있으나, 특수가 없을 때도 상대가 어느 정도 알아서 뒤집어 주는 장점도 있다. 만약 뒤집는 게 더 손해다 싶을 때는 안 쓰면 그만이다.
AI는 항상 카드를 바르게 올리기 때문에 Ex인과의 수레바퀴는 퀘스트에서 매우 큰 힘을 발휘한다. 양면 카드만 아니면 모든 공격을 취소시켜버리는 위엄. 게다가 인과의 각과 환상 덕분에 이쪽은 빼앗아온 카드로 불어난 공격이 거의 매번 확정히트한다. 이런 덕에 R3 제드는 퀘스트의 패왕으로 명성이 높다. 드물지만 스킬 조건이 카드 n장 드롭인 경우[4]에는 효과가 줄어든다.
2014년 2월 18일 패치로 스킬명이 바뀌었다. 수정 전 스킬명은 인과의 원.
3레벨 스킬 | 인과의 각 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 방어 페이즈 |
필요 카드 | 특수4↑ | ||
효과 | 상대가 사용한 카드를 자신의 손패에 추가한다. | ||
설명 | 인과관계를 조작하여 상대를 혼란시킨다. |
레어 4레벨 스킬 | Ex인과의 각 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 방어 페이즈 |
필요 카드 | 특수8↑ | ||
효과 | 자신과 상대가 사용한 카드를 자신의 손패에 추가한다. | ||
설명 | 인과관계를 조작하여 상대를 혼란시킨다. |
본격 깽값 받는 스킬. 방어 스킬이지만 후공일 경우 결과적으로 제드의 공격력을 올려주는 효과가 된다. 만약 상대방이 이 스킬 저 스킬 다 쓰고 패도 왕창 냈는데 주사위 굴려보고 보니 제드가 살아버렸다면... 더 이상의 자세한 설명은 생략한다.
Ex의 경우 조건이 대폭 오르지만 벨린다의 얼음 방패 효과가 추가되는데, 이 경우 방어에 소비한 카드도 회수하므로 높은 수치의 방어카드를 남길 수도 있고, 방어에 쓴 카드를 뒤집어서 그대로 공격에 쓸 수 있다. 또한 파괴 카드를 맞지 않는 한 무한정으로 인과 방어기들을 발동할 수 있는 장점도 있다. 설령 제드가 죽더라도 남은 카드들은 자신의 다른 캐릭터들에게 유용하게 쓰인다. 다만 고정 데미지로 죽었을 경우에는 발동되지 않는다.
하지만 이 스킬을 계속 우려먹으려고 할 경우 잡아먹는 카드 슬롯이 2~4칸 정도 되기에 듀얼 초반에는 기존 제드 레어보다 화력이 떨어질 우려가 있다. 특5, 특3 같은 조합이라면 2칸 정도로 줄지만, 여전히 공격턴 이외의 공격 스킬이나 패 파괴, 카드 탈취에 약한 점은 존재한다.
또 다른 아쉬운 점은 일반 퀘스트에선 R3보다 약해진다는 것. 발동에 필요한 특수 카드는 2배가 되는데 Ex인과의 각의 장점인 카드를 쟁여놓는 효과가 몹을 1, 2턴 안에 잡는 일반 퀘스트에선 거의 쓸모가 없다.
사용 조건 때문에 이 스킬이 발동되면 인과의 수레바퀴도 동시에 발동된다. 카드 뒤집히는 것도 모자라서 패도 훔쳐간다.
2014년 7월 1일 패치로 스킬명이 바뀌었다. 수정 전 스킬명은 인과의 핵.
5레벨 스킬 | 인과의 환상 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 공격 페이즈 |
필요 카드 | 이동1↑ | ||
효과 | ATK+4. 주사위를 2번 던져 좋은 결과를 선택한다. | ||
설명 | 빈민가의 왕이 사용했다는 현실을 뒤바꾸는 능력. |
레어 5레벨 스킬 | Ex인과의 환상 | ||
발동 거리 | 전거리 | 발동 페이즈 | 공격 페이즈 |
필요 카드 | 특수2↑ 이동1↑ | ||
효과 | ATK+14. 주사위를 2번 던져 좋은 결과를 선택한다. | ||
설명 | 빈민가의 왕이 사용했다는 현실을 뒤바꾸는 능력. |
아수라의 스킬과는 다르게 둘 중 좋은 결과만을 선택한다. 대체로 쓰는 사람의 만족도가 높은 뎀딜기. 주사위량의 차이에 따른 데미지를 정직하게 줄 수 있을 확률이 높다. 인과의 실과 각으로 뺏은 카드와 이 스킬이 합쳐지면 어지간한 캐릭터는 확정적으로 데미지를 줄 수 있다. 물론 두 번 다 주사위가 망하면 그건 그날 운이 없는 것이고...
Ex의 경우 조건이 어려워졌지만 보통 제드를 내놓을 때는 인과의 각을 쓸 수 있는 후공에 내놓는게 대부분이므로 코스트가 더 들 뿐이지 발동 자체는 어렵지 않다. 또한 공격력 상승치가 매우 좋으므로 기존 제드로는 큰 타격을 주기 어려운 방어형 캐릭터도 무난하게 뚫어버릴 수 있다.
Ex에만 해당되는 단점은 R4의 우려먹는 플레이가 더 어려워졌고 특수카드가 빈곤한 맵의 경우 다른 레어에 비해 매우 약해진다는 것. Ex3스킬은 고사하고 다른 제드 레어와 달리 1스킬이나 4스킬도 한 턴에 발동시키기가 어려울 정도. 그나마 10월 30일자 패치로 필요한 특수 카드 수치가 3에서 2로 조정되어 쓰기가 좀 더 수월해졌다.
제드 R5를 데리고 다닌다면 반드시 마도 로젠부르그 같은 곳에 방을 팔 것.
에바리스트의 가시나무 숲과 같은 방어 성공시 추가 효과가 있는 방어기들 또한 그럭저럭 파해할 수 있는 좋은 공격기. 완전히 막아내지 못하더라도 좋은 결과만을 선택하므로 피해를 어느 정도 줄일 수 있게 된다. 샬롯의 대성당과 맞붙었을 때는 주사위를 3회 굴린 후, 랜덤으로 데미지가 들어간다.
타이렐의 Von·541과 충돌하는 경우에도 높은 데미지를 주는 쪽으로 결정되기 때문에 10뎀 이상을 주게 되면 그대로 데미지가 반사된다. 또한 유레카를 상대로 썼을 경우 좋은 결과가 배수라면 데미지가 무효화된다. 따라서 '좋은' 결과를 선택하는 스킬임에도 역관광을 당할 수 있다.
6 전용 무기
파일:Attachment/제드(언라이트)/제드(언라이트)시공의끈.png
이름 | 시공의 끈 |
코스트 | 0 |
효과 | 중, 원거리 : Atk + 2. Def + 1 |
설명 | 시간의 흐름을 멈추고 되돌리는 것이 가능하다는 신비한 끈. |
다크룸의 5룸에서 획득가능한 아이템으로 가끔 로테이션에 포함된다.
파일:Attachment/제드(언라이트)/제드(언라이트)인과의열쇠.png
이름 | 인과의 열쇠 |
코스트 | 1 |
효과 | Atk + 2, Def + 1 |
설명 | 모든 이치를 소멸시킬 수 있는 인과의 열쇠. |
2013년 9월의 코스트 채널 순위 보상이었다.
파일:Attachment/제드(언라이트)/제드(언라이트)고대의반지.png
이름 | 고대의 반지[5] |
코스트 | 1 |
효과 | Atk + 4. 원거리 : Def - 3 |
설명 | 사람의 일생이 기록되어 있다는 고대의 반지. |
기간한정 레코드로 입수 가능했다.