- 상위 항목 : 세종특별자치시
세종특별자치시의 읍면동 | ||||||
읍 / 면 | 조치원읍 | 연기면 | 연동면 | 부강면 | 금남면 | |
장군면 | 연서면 | 전의면 | 전동면 | 소정면 | ||
법정동 | ||||||
한솔동 | 한솔동 | 다정동 | 새롬동 | 나성동 | 가람동 | |
도담동 | 도담동 | 어진동 | ||||
아름동 | 아름동 | |||||
종촌동 | 종촌동 | |||||
고운동 | 고운동 | |||||
보람동 | 보람동 | 대평동 | 소담동 | 반곡동 |
한솔洞 / Hansol-dong
한솔동 한솔洞 / Hansol-dong | |
광역자치단체 | 세종특별자치시 |
기초자치단체 | 없음 |
행정표준코드 | 3611025000 |
인구 | 30,646명 (2016년 9월말 주민등록인구) |
면적 | 14.90㎢ |
인구 밀도 | 명/㎢ |
하위 법정동 | 9동 |
동사무소 | 한솔동 |
한솔동 주민센터 홈페이지 | |
|
1 개요
세종특별자치시의 법정동이자 행정동이다. 2012년 7월 1일 세종특별자치시가 갓 출범했을 때부터 유일하게 있었던, 세종시 최초의 행정동이다.
2 역사
- 2012년 7월 1일 : 세종특별자치시 출범 및 한솔동 신설 (행정동: 한솔동)
- 2014년 2월 10일 : 고운동, 아름동, 종촌동, 도담동, 어진동을 행정동 도담동으로 분동 (행정동: 한솔동)
3 법정동
4 공동주택
공동주택/세종특별자치시 참조바람
5 학교
- 초등학교
- 참샘초등학교
- 한솔초등학교
- 미르초등학교