| 연도구분 | ||||
| 1573년 | ← | 1574년 | → | 1575년 |
| 연대구분 | ||||
| 1560년대 | ← | 1570년대 | → | 1580년대 |
| 세기구분 | ||||
| 15세기 | ← | 16세기 | → | 17세기 |
| 밀레니엄구분 | ||||
| 제1천년기 | ← | 제2천년기 | → | 제3천년기 |
| 세계 각 지역의 표기 | |
| 서기 | 1574년 |
| 단기 | 3907년 |
| 불기 | 2118년 |
| 황기 | 2234년 |
| 이슬람력 | 982년 ~ 983년 |
| 간지 | 계유년~갑술년 |
| 일본 | 덴쇼 2년 |
| 히브리력 | 5334년 ~ 5335년 |
| 명 | 만력 2년 |
| 조선 | 선조 7년 |
1 개요
2 사건
2.1 실제
2.2 가상
3 탄생
3.1 실제
3.2 가상
4 사망
4.1 실제
- 5월 30일 - 샤를 9세 : 프랑스의 왕
- 6월 8일 - 사나다 유키타카 : 일본 센고쿠 시대의 무장
- 6월 27일 - 조르조 바사리 : 이탈리아의 화가, 건축가
- 12월 4일 - 레티쿠스 : 오스트리아의 수학자, 천문학자
- 12월 15일 - 셀림 2세 : 오스만 제국의 11대 술탄