제2차 세계대전기의 폴란드군 보병장비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인화기 | 소총 | 볼트액션 소총 | Kb wz.98/98a/Kbk wz.29, Kbk wz.91/98, 리-엔필드W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반자동소총 | Kbsp wz.38M, SVT-40E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기관단총 | Pm wz.39, 스텐 기관단총W, PPSh-41E, PPS-43E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권총 | Wz.30/32, Wz.35 Vis, TT-33E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원화기 | 기관총 | Rkm wz.28, Ckm wz.25, Ckm wz.30, Ckm wz.32, 브렌 경기관총W, DP-28E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대전차화기 | Kb ppanc wz.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박격포 | Granatnik wz.36, 3인치 스토크스 박격포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
윗첨자W: 서부군, 윗첨자E: 동부군 |
보병장비 둘러보기 | ||||||||||||||||||||
WW1 | 연합군 | 동맹군 | ||||||||||||||||||
WW2 | 연합군 | 추축군 | ||||||||||||||||||
미국 | 영국 | 나치 독일 | 일본 제국 | |||||||||||||||||
소련 | 프랑스 | 이탈리아 왕국 | 체코슬로바키아 | |||||||||||||||||
중화민국 | 폴란드 | 핀란드 | 헝가리 왕국 | |||||||||||||||||
스위스 | 스웨덴 | |||||||||||||||||||
냉전 | 소련 | 동독 | 중국 | 유고슬라비아 | ||||||||||||||||
한국전 | 한국 | 북한 | ||||||||||||||||||
월남전 | 미국 | 월맹 | ||||||||||||||||||
현대전 | 미국 | 러시아 | 영국 | 프랑스 | 한국 | |||||||||||||||
일본 | 중국 | 독일 | 핀란드 | 이스라엘 | ||||||||||||||||
체코 | 스웨덴 | 이탈리아 | 인도 | 폴란드 | ||||||||||||||||
중화민국 | 터키 | 스위스 | 싱가포르 | 호주 | ||||||||||||||||
스페인 | 노르웨이 | 태국 | 이집트 | 캐나다 | ||||||||||||||||
브라질 | - | - | - | 북한 |