제2차 세계대전기의 스위스군 보병장비 | |||
개인화기 | 볼트액션 소총 | 슈미트-루빈, K31 | |
기관단총 | MP18.1, Lmg.-P. 41/44, KP/-31 | ||
권총 | M1882/29, P1906/29 | ||
지원화기 | 기관총 | Mg 11, Lmg 25 | |
대전차화기 | 탕크뷕세 40 졸로 | ||
수류탄 | HG 43 |
보병장비 둘러보기 | ||||||||||||||||||||
WW1 | 연합군 | 동맹군 | ||||||||||||||||||
WW2 | 연합군 | 추축군 | ||||||||||||||||||
미국 | 영국 | 나치 독일 | 일본 제국 | |||||||||||||||||
소련 | 프랑스 | 이탈리아 왕국 | 체코슬로바키아 | |||||||||||||||||
중화민국 | 폴란드 | 핀란드 | 헝가리 왕국 | |||||||||||||||||
스위스 | 스웨덴 | |||||||||||||||||||
냉전 | 소련 | 동독 | 중국 | 유고슬라비아 | ||||||||||||||||
한국전 | 한국 | 북한 | ||||||||||||||||||
월남전 | 미국 | 월맹 | ||||||||||||||||||
현대전 | 미국 | 러시아 | 영국 | 프랑스 | 한국 | |||||||||||||||
일본 | 중국 | 독일 | 핀란드 | 이스라엘 | ||||||||||||||||
체코 | 스웨덴 | 이탈리아 | 인도 | 폴란드 | ||||||||||||||||
중화민국 | 터키 | 스위스 | 싱가포르 | 호주 | ||||||||||||||||
스페인 | 노르웨이 | 태국 | 이집트 | 캐나다 | ||||||||||||||||
브라질 | - | - | - | 북한 |
Lmg 25 Leichtes Maschinengewehr Modell 1925 | |
종류 | 경기관총 |
국가 | 스위스 |
역사 | |
개발 | 아돌프 푸러 |
생산 | W+F 베른 |
생산 년도 | 1925년~1946년 |
사용 국가 | 스위스 |
사용된 전쟁 | 제 2차 세계대전 |
제원 | |
구경 | 7.5mm |
탄약 | 7.5×55mm 스위스 |
급탄 | 30발짜리 박스탄창 |
작동 방식 | 리코일 방식 |
중량 | 8.65kg |
전장 | 1163mm |
총열 길이 | 585mm |
발사 속도 | 500RPM |
제 2차 세계대전 당시 스위스군이 사용한 경기관총.
1920년대 개발을 시작해서 이름대로 1925년에 본격적으로 생산되었다.