| 애틀랜틱 디비전 | ||||
| 버펄로 세이버스 (Buffalo Sabres) | 디트로이트 레드윙스 (Detroit Red Wings) | |||
| 보스턴 브루인스 (Boston Bruins) | 오타와 세네터스 (Ottawa Senators) | |||
![]() | 플로리다 팬서스 (Florida Panthers) | ![]() | 토론토 메이플 리프스 (Toronto Maple Leafs) | |
| 레 카나디앵 드 몽레알 (Les Canadiens de Montréal) | 탬파베이 라이트닝 (Tampa Bay Lightning) | |||
| 메트로폴리탄 디비전 | ||||
| 워싱턴 캐피털스 (Washington Capitals) | 뉴욕 아일런더스 (New York Islanders) | |||
| 뉴욕 레인저스 (New York Rangers) | 뉴저지 데블스 (New Jersey Devils) | |||
| 피츠버그 펭귄스 (Pittsburgh Penguins) | 필라델피아 플라이어스 (Philadelphia Flyers) | |||
| 캐롤라이나 허리케인스 (Carolina Hurricanes) | 콜럼버스 블루재키츠 (Columbus Blue Jackets) | |||

