마지막 챔피언 | 랍 밴 댐 |
챔피언 등극 | 2002.7.22 (RAW) |
이전 챔피언 | 제프 하디 |
소속 단체 | 월드 레슬링 엔터테인먼트 World Wrestling Entertainment |
소속 브랜드 | RAW[1] |
이전 타이틀 명칭 | WWF 유로피언 챔피언쉽 |
벨트 창설일 | 1997년 2월 26일 |
벨트 폐지일 | 2002년 7월 22일 |
공식 홈페이지 |
목차
1 역사
지금의 2선급 벨트인 인터컨티넨탈 챔피언, WWE U.S 챔피언보다는 위상이 낮은 벨트였고 그랜드 슬램에도 하드코어 챔피언과 동일한 3선급 벨트로 취급된다. 1997년 2월 26일 RAW에서 열린 토너먼트 결승전에서 브리티쉬 불독이 승리하여 초대 유로피언 챔피언이 되면서 역사가 시작되었다.
허나 이름이 무색하게도 이 벨트를 차지한 유럽인은 브리티쉬 불독과 윌리엄 리걸 외에는 없었고 두번이나 인터컨티넨탈 타이틀과 엮이면서 그렇지않아도 위상이 낮은데 더욱 가치가 떨어졌고 결국 2002년 7월 22일 RAW에서 열린 래더매치를 통해 인터컨티넨탈 챔피언 랍 밴 댐이 유로피언 챔피언 제프 하디를 꺾고 승리하면서 유로피언 타이틀은 인터컨티넨탈 타이틀과 통합되어 사라졌다.
처음의 위상은 꽤 높았다. 초대 챔피언은 인터콘티네탈 챔프출신인 브리티쉬 불독과 오웬 하트의 명승부로 결정되었고, 2대 챔프는 그 시기 메인이벤터였던 숀 마이클스였다. 이후 숀 마이클스에게 타이틀을 양도받은 트리플 H와 오웬 하트(몬트리올 스크류잡 이후 보상차원으로 푸쉬받던 시기였던)가 벨트를 놓고 혈투를 벌였다. 이후 딜로 브라운이 타이틀을 얻은 후부터 막장화...
2 기록
초대 챔피언 : 브리티쉬 불독
최다 획득 챔피언 : 딜로 브라운, 윌리엄 리갈 (4회)
최장기간 챔피언 : 브리티쉬 불독 (206일)
최단기간 챔피언 : 랍 밴 댐 (획득 후 폐지)
총 보유 최장기간 챔피언 : 브리티쉬 불독 (253일)
총 보유 최단기간 챔피언 : 랍 밴 댐 (획득 후 폐지)
최고령 챔피언 : DDP
최연소 챔피언 : 제프 하디
최중량급 챔피언 : 마크 헨리 (178Kg)
최경량급 챔피언 : 스파이크 더들리 (68Kg)
3 역대 챔피언 목록
- 마지막 챔피언이나 최다 횟수, 최장 보유 기간 등 중요한 부분에만 강조 표시.
- 영문 위키를 참고함
# | 이름 | 챔피언 횟수 | 등극한 날 (챔피언 보유 기간) | 이벤트 | 참고 |
1 | 브리티쉬 불독 | 1회 | 1997년 2월 26일 (206일) | RAW | [2] |
2 | 숀 마이클스 | 1회 | 1997년 9월 20일 (82일) | 원 나잇 온리 | [3] |
3 | 트리플 H | 1회 | 1997년 12월 22일 (40일) | RAW is WAR | |
4 | 오웬 하트 | 1회 | 1998년 1월 20일 (55일) | RAW is WAR | [4] |
5 | 트리플 H | 2회 | 1998년 3월 16일 (120일) | RAW is WAR | |
6 | 딜로 브라운 | 1회 | 1998년 7월 14일 (63일) | RAW is WAR | |
7 | 엑스팍 | 1회 | 1998년 9월 15일 (14일) | RAW is WAR | |
8 | 딜로 브라운 | 2회 | 1998년 9월 29일 (19일) | RAW is WAR | |
9 | 엑스팍 | 2회 | 1998년 10월 18일 (120일) | 인 유어 하우스 : 저지먼트 데이 | |
10 | 쉐인 맥마흔 | 1회 | 1999년 2월 15일 (일) | RAW is WAR | |
- | 공석 | - | 1999년 3월 30일 | 히트 | [5] |
11 | 미디언 | 1회 | 1999년 6월 21일 (일) | RAW | [6] |
12 | 딜로 브라운 | 3회 | 1999년 7월 25일 (28일) | 풀리 로디드 99 | [7] |
13 | 제프 제럿 | 1회 | 1999년 8월 22일 (1일) | 섬머슬램 99 | [8] |
14 | 마크 헨리 | 1회 | 1999년 8월 23일 (34일) | RAW is WAR | [9] |
15 | 딜로 브라운 | 4회 | 1999년 9월 26일 (30일) | 언포기븐 99 | |
16 | 브리티쉬 불독 | 2회 | 1999년 10월 26일 (47일) | 스맥다운 | |
17 | 발 비너스 | 1회 | 1999년 12월 12일 (58일) | 아마게돈 99 | |
18 | 커트 앵글 | 1회 | 2000년 2월 8일 (54일) | 스맥다운 | [10] |
19 | 크리스 제리코 | 1회 | 2000년 4월 2일 (1일) | 레슬매니아 2000 (레슬매니아 16) | [11] |
20 | 에디 게레로 | 1회 | 2000년 4월 3일 (111일) | RAW is WAR | |
21 | 페리 새턴 | 1회 | 2000년 7월 23일 (37일) | 풀리 로디드 2000 | |
22 | 알 스노우 | 1회 | 2000년 8월 29일 (48일) | 스맥다운 | |
23 | 윌리엄 리갈 | 1회 | 2000년 10월 16일 (47일) | RAW is WAR | [12] |
24 | 크래쉬 할리 | 1회 | 2000년 12월 2일 (2일) | 리벨리온 2000[13] | |
25 | 윌리엄 리갈 | 2회 | 2000년 12월 4일 (49일) | RAW is WAR | |
26 | 테스트 | 1회 | 2001년 1월 22일 (69일) | RAW is WAR | |
27 | 에디 게레로 | 2회 | 2001년 4월 1일 (23일) | 레슬매니아 17 | |
28 | 매트 하디 | 1회 | 2001년 4월 24일 (125일) | 스맥다운 | |
29 | 허리케인 (그레고리 헴즈) | 1회 | 2001년 8월 27일 (56일) | RAW is WAR | |
30 | 브래드쇼 | 1회 | 2001년 10월 22일 (8일) | RAW | |
31 | 크리스찬 | 1회 | 2001년 10월 30일 (91일) | 스맥다운 | |
32 | DDP | 1회 | 2002년 1월 29일 (49일) | 스맥다운 | |
33 | 윌리엄 리갈 | 3회 | 2002년 3월 19일 (20일) | 스맥다운 | |
34 | 스파이크 더들리 | 1회 | 2002년 4월 8일 (28일) | RAW | |
35 | 윌리엄 리갈 | 4회 | 2002년 5월 6일 (63일) | RAW | |
36 | 제프 하디 | 1회 | 2002년 7월 8일 (14일) | RAW | |
37 | 랍 밴 댐 | 1회 | 2002년 7월 22일 | RAW | [14] |
- | 폐지 | - | 2002년 7월 22일 | RAW | [15] |
- ↑ 윌리엄 리갈이 보유 중 RAW로 드래프트되면서 RAW 소속의 벨트가 된다.
- ↑ 독일의 베를린에서 열렸으며 토너먼트 결승전에서 오웬 하트를 꺾고 승리.
- ↑ 영국 버밍엄에서 개최되었다.
- ↑ 상대는 트리플 H가 아닌 트리플 H로 분장한 골더스트였다.
- ↑ 쉐인이 가방 속에 벨트를 버리고 가면서 공석 처리.
- ↑ 쉐인이 버리고 간 벨트를 확보하여 아주 쉽고도 어이없게 획득.
- ↑ 이후 2일 뒤에 열린 RAW is WAR에서 인터컨티넨탈 타이틀까지 획득.
- ↑ 이 경기에서 딜로 브라운이 인터컨티넨탈 타이틀과 유로피언 타이틀을 전부 걸었고 마크 헨리의 도움으로 제프 제럿이 2개 모두 획득.
- ↑ 제프 제럿이 마크 헨리에게 유로피언 타이틀을 수여하면서 등극.
- ↑ 이후 노 웨이 아웃 2000에서 인터컨티넨탈 타이틀까지 획득하여 두번째로 유로컨티넨탈 타이틀 홀더가 된다.
- ↑ 커트 앵글, 크리스 벤와가 참가한 트리플 쓰렛 매치에서 두번째로 커트 앵글을 커버하여 유로피언 타이틀 획득. 최초로 커버한 크리스 벤와는 인터컨티넨탈 타이틀을 획득했다.
- ↑ 브리티쉬 불독에 이어 두번째로 유로피언 타이틀을 획득한 유럽인 레슬러.
- ↑ 영국에서만 열렸던 2대 PPV 중 하나.
- ↑ 래더매치로 진행되었다.
- ↑ 이후 인터컨티넨탈 타이틀과 통합되어 사라진다.