목차
신동아 파밀리에는 신동아건설의 아파트 브랜드이다.
1 지역별 단지 현황
1.1 서울특별시
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
논현 신동아 파밀리에 | 서울특별시 강남구 논현동 | 644세대 | 1997년 7월 |
광장 신동아 파밀리에 | 서울특별시 광진구 광장동 | 302세대 | 2007년 10월 |
신대림 2차 신동아 파밀리에 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 247세대 | 2016년 7월 |
석관 신동아 파밀리에 | 서울특별시 성북구 석관동 | 199세대 | 2011년 1월 |
둔촌 신동아 파밀리에 | 서울특별시 강동구 둔촌동 | 357세대 | 2002년 11월 |
1.2 인천광역시
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
동암 신동아아파트 | 인천광역시 부평구 십정동 | 1,690세대 | 2000년 9월 |
간석 신동아 파밀리에 명품 | 인천광역시 남동구 간석동 | 715세대 | 2007년 8월 |
오류 신동아아파트 | 인천광역시 계양구 오류동 | 1,192세대 | 1997년 3월 |
이화 신동아 파밀리에 | 인천광역시 계양구 이화동 | 399세대 | 2007년 7월 |
도화 신동아 파밀리에 | 인천광역시 남구 도화동 | 396세대 | 2012년 9월 |
1.3 울산광역시
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
반구 신동아 파밀리에 | 울산광역시 중구 반구동 | 433세대[1] | 2014년 10월 |
문수산 신동아 파밀리에 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 108세대 | 2014년 11월 |
1.4 경기도
1.4.1 하남시
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
미사 강변 신동아 파밀리에 | 하남시 망월동 | 976세대 | 2014년 6월 |
1.4.2 용인시
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
영덕 신동아 파밀리에 | 용인시 기흥구 영덕동 | 759세대 | 2009년 11월 |
1.4.3 화성시
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
화성 봉담 신동아 파밀리에 | 화성시 봉담읍 | 699세대 | 2015년 7월 |
1.4.4 고양시
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
일산 하이파크시티 신동아 파밀리에 | 고양시 일산서구 덕이동 | 2,884세대 | 2011년 3월 |