- 상위 문서 : 노래방, AKB48, 해외 음악/노래방 수록 목록
- 곡 기호 설명
- 태진 ⓗ : 홈페이지 검색에 뜨지 않는 히든곡. 60시리즈 이후 기기에서만 선곡가능.
- 금영 ⓕ : 필통 이후 기기에서만 선곡가능.
- 금영 ☆ : 코러스 지원곡 (필통 이상)
1 단체곡
곡 제목 | 태진 | 금영 | |
아(あ) | |||
会いたかった | 27211 | 43308☆ | |
言い訳Maybe | X | 43647☆ | |
上からマリコ | 27253 | 43440 | |
永遠プレッシャー | 27379 | 43564 | |
大声ダイヤモンド | 26826 | 42948☆ | |
카(か) | |||
風は吹いている | 27242 | 43425 | |
希望的リフレイン | 27676 | 43861 | |
君はメロディー | 27857 | 44012 | |
ギンガムチェック | 27348 | 43531 | |
唇にBe My Baby | 27808 | X | |
恋するフォーチュンクッキー | 27465 | 43645☆ | |
心のプラカード | 27627 | 43826 | |
사(さ) | |||
桜の木になろう | 27158 | 43329 | |
桜の栞 | 27167 | X | |
さよならクロール | 27437 | 43619 | |
スカート、ひらり | 26434 | X | |
制服が邪魔をする | 26328 | X | |
鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | X | 43682 | |
타(た) | |||
チャンスの順番 | 27141 | X | |
나(な) | |||
涙サプライズ! | 26932 | X | |
ノエルの夜 | 27714 | X | |
하(は) | |||
ハート・エレキ | 27511 | 43669 | |
ハロウィン・ナイト | 27934 | 43951 | |
フライングゲット | 27218 | 43403 | |
ヘビーローテーション | 27130 | 43288☆ | |
僕の太陽 | 28335ⓗ | 42538ⓕ | |
ポニーテールとシュシュ | 27059 | 43242☆ | |
마(ま) | |||
前しか向かねえ | 27554 | 43708 | |
真夏のSounds good! | 27327 | 43500☆ | |
라(ら) | |||
ラブラドール・レトリバー | 27597 | 43738 | |
0~9 | |||
10年桜 | X | 42954 | |
365日の紙飛行機 | 27925 | 43991 | |
A~Z | |||
Beginner | 27118 | 43300 | |
Everyday、カチューシャ | 27190 | 43368 | |
GIVE ME FIVE! | 27277 | 43461 | |
Green Flash | 27709 | 43892☆ | |
LOVE TRIP | X | 44072 | |
RIVER | X | 43215 | |
So long! | 27420 | 43586 | |
UZA | 27363 | 43550 | |
총 수록곡 수 | 40 | 35 | 32 |
2 유닛
곡 제목 | 태진 | 금영 | |
渡り廊下走り隊7 | |||
希望山脈 | 27265 | X | |
Chocolove from AKB48 | |||
明日は明日の君が生まれる | 26601 | X | |
DiVA | |||
Lost The Way | 27300 | X | |
Not Yet | |||
週末Not yet | 27171 | 43347 | |
波乗りかき氷 | 27205 | X | |
ペラペラペラオ | 27266 | X | |
총 수록곡 수 | 6 | 6 | 1 |
3 솔로
- 졸업, 현역 멤버 모두 표시한다.
곡 제목 | 태진 | 금영 | |
마에다 아츠코 | |||
Flower | 27202 | 43382 | |
君は僕だ[1] | 27334 | 43508 | |
タイムマシンなんていらない | 27492 | X | |
이타노 토모미 | |||
Dear J | 27155 | X | |
10年後の君へ | 27310 | X | |
1% | 27453 | X | |
COME PARTY! | 27683 | X | |
카시와기 유키 | |||
Birthday Wedding | 27493 | X | |
총 수록곡 수 | 8 | 8 | 2 |
- ↑ LOVE まさお君が行く! OST