이 문서는 토막글입니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
보병장비 둘러보기 | ||||||||||||||||||||
WW1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 연합군 | ![]() ![]() ![]() 동맹군 | ||||||||||||||||||
WW2 | 연합군 | 추축군 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
냉전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
한국전 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
월남전 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
현대전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | - | - | - | ![]() |
장탄수:8발(장전시 9발)
사용탄약:7.65mm 루거 탄약
무게:730g(탄약 전체장탄시 780g)
탄속:340m/s
스위스에서 제작하여 프랑스군이 사용한 권총. 프랑스의 찰스 페터(Charles Petter)가 1935년에 개발하였다.
독일이 프랑스를 점령한 후 제법 쓸만한 권총이라고 생각하여 Pistole 625 (f)라는 제식명을 붙힌 뒤 줄기차게 써먹었다. 이래저래 동세대의 권총들에 비해 살짝 처지는 성능을 가지기는 했지만, 후에 스위스의 SIG사에서 P210 권총을 개발할 때 이 권총의 구조를 상당부분 참조했다고 한다.