이 문서는 토막글입니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
| 현대의 스위스군 보병장비 | ||||||||||||||||||||||||
| 개인화기 | 소총 | 돌격소총 | Stgw 57, Stgw 90 | |||||||||||||||||||||
| 저격소총 | SSGw 04(TRG-42), PGw 04(PGM 에카트 II) | |||||||||||||||||||||||
| 기관단총 | MP5, MP9 | |||||||||||||||||||||||
| 산탄총 | MzGw 91 | |||||||||||||||||||||||
| 권총 | P75, P03, G17/26, Tuma MTE 224 VA | |||||||||||||||||||||||
| 지원화기 | 기관총 | Lmg 05, Mg 51, Mg 64 | ||||||||||||||||||||||
| 유탄발사기 | Gewehraufsatz 97 | |||||||||||||||||||||||
| 대전차화기 | 판처파우스트 3, MATADOR, BGM-71 TOW | |||||||||||||||||||||||
| 박격포 | M6C-210 | |||||||||||||||||||||||
| 맨패즈 | FIM-92 스팅어 | \ | 보병장비 둘러보기 | |||||||||||||||||||||
| WW1 | 연합군 | 동맹군 | ||||||||||||||||||||||
| WW2 | 연합군 | 추축군 | ||||||||||||||||||||||
| 냉전 | ||||||||||||||||||||||||
| 한국전 | ||||||||||||||||||||||||
| 월남전 | ||||||||||||||||||||||||
| 현대전 | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
TUMA MTE 224 V
파일:TUMA MTE 224 VA.jpg
TUMA MTE 224 VA
1 제원
| 너비 | 39mm |
| 전장 | 260mm, 385mm(소음기포함) |
| 총열길이 | 165mm |
| 높이 | 148mm |
| 무게 | 1045g |
| 장탄수 | 16발, 26발 |
| 탄속 | 720 m/s |
| 운동에너지 | 750J |
2 개요
스위스에서 개발된 기관권총이다. 5.56mm NATO탄의 탄두를 이용했으며, 총알 자체의 기반은 7.62mm 토카레프라고 한다. 많은 정보는 알려져있지않다.