보병장비 둘러보기 | ||||||||||||||||||||
WW1 | 연합군 | 동맹군 | ||||||||||||||||||
WW2 | 연합군 | 추축군 | ||||||||||||||||||
미국 | 영국 | 나치 독일 | 일본 제국 | |||||||||||||||||
소련 | 프랑스 | 이탈리아 왕국 | 체코슬로바키아 | |||||||||||||||||
중화민국 | 폴란드 | 핀란드 | 헝가리 왕국 | |||||||||||||||||
스위스 | 스웨덴 | |||||||||||||||||||
냉전 | 소련 | 동독 | 중국 | 유고슬라비아 | ||||||||||||||||
한국전 | 한국 | 북한 | ||||||||||||||||||
월남전 | 미국 | 월맹 | ||||||||||||||||||
현대전 | 미국 | 러시아 | 영국 | 프랑스 | 한국 | |||||||||||||||
일본 | 중국 | 독일 | 핀란드 | 이스라엘 | ||||||||||||||||
체코 | 스웨덴 | 이탈리아 | 인도 | 폴란드 | ||||||||||||||||
중화민국 | 터키 | 스위스 | 싱가포르 | 호주 | ||||||||||||||||
스페인 | 노르웨이 | 태국 | 이집트 | 캐나다 | ||||||||||||||||
브라질 | - | - | - | 북한 |
Breda Modello 1935 PG
이탈리아가 2차 세계대전 당시 사용했던 반자동소총
이름에 있는 PG의 의미는 Peso a Gaz이며 뜻은 말 그대로 가스작동식이다.
카르카노와 같은 6.5×52mm탄약을 사용하여 탄약 호환성에 크게 문제가 없었지만 생산 단가가 너무 비싸 소수만 생산되어 제한적으로 제식사용되었다.