- 상위항목 : 삼국군영전1
목차
1 스탯
스탯은 무력/지력/체력/기력의 4가지로 단순하다.
2 목록
2.1 군주별 초기무장
2.1.1 동탁토벌
2.1.1.1 조조
이름 | 이미지 | 무력 | 지력 | 기본병종 | 물품 | 벼슬 |
조조 | 96 | 96 | 박도병 | 의천검 (무력 상승치 +9) | - | |
약진 (악진) | 83 | 56 | 비도병 | - | 월기교위 | |
이전 | 78 | 81 | 장창병 | - | 전군교위 | |
조돈 (조순) | 74 | 70 | 박도병 | - | 월기교위 | |
조인 | 90 | 82 | 박도병 | - | 군사장군 | |
조홍 | 82 | 51 | 박도병 | - | 편장군 | |
하후돈 | 96 | 70 | 장창병 | - | 횡강장군 | |
하후연 | 93 | 60 | 장창병 | - | 편장군 |
2.1.1.2 유비
이름 | 이미지 | 무력 | 지력 | 기본병종 | 물품 | 벼슬 |
유비 | 90 | 80 | 궁전병 | 쌍곡검 (쌍고검) | - | |
간옹 | 45 | 80 | 비도병 | - | 의랑 | |
관우 | 109 | 85 | 박도병 | 천룡연월도 (청룡언월도) (무력상승치 +10) | 횡강장군 | |
장비 | 108 | 51 | 장창병 | 장팔사모 (무력 상승치 +9) | 비장군 |
2.1.1.3 손견
손견 | 민택[1] | 손정 | 손책 | 정보 | 조무 | 주치 | 한당 | 황개 | |
무력 | 101[2] | 54 | 55 | 95 | 88 | 74 | 62 | 82 | 88 |
지력 | 85 | 78 | 77 | 83 | 80 | 65 | 53 | 66 | 67 |
기본병종 | 박도병 | 철퇴병 | 궁전병 | 장창병 | 장창병 | 비도병 | 연추병 | 박도병 | 궁전병 |
물품 | 고정도 | - | - | - | 철극사모[3] | - | - | - | |
벼슬 | - | 우림감 | 박사 | 전군교위 | 전군교위 | 안국장군 | 월기교위 | 안국장군 | 안국장군 |
2.1.1.4 동탁
동탁 | 가익[4] | 곽범[5] | 노식 | 동민 | 동승 | 번주[6] | 서영 | 여포 | 왕윤 | 이곽[7] | 이유 | 장료 | 장제 | 채읍[8] | 화웅 | 화한[9] | 황보고[10] | |
무력 | 92 | 50 | 73 | 71 | 78 | 74 | 82 | 80 | 110 | 48 | 74 | 42 | 95 | 70 | 41 | 90 | 45 | 69 |
지력 | 60 | 97 | 42 | 84 | 51 | 63 | 38 | 43 | 42 | 72 | 38 | 91 | 88 | 63 | 82 | 45 | 80 | 73 |
기본병종 | 박도병 | 궁전병 | 비도병 | 무투병 | 무투병 | 궁전병 | 박도병 | 박도병 | 장창병 | 궁전병 | 장창병 | 비도병 | 장창병 | 박도병 | 철퇴병 | 박도병 | 무투병 | 박도병 |
물품 | 적토마 | - | - | - | - | - | - | - | 방천서극[11] | 칠성검[12] | - | - | - | - | - | - | - | - |
벼슬 | - | 황문령 | 안국장군 | 안국장군 | 월기교위 | 전군교위 | 안국장군 | 편장군 | 횡강장군 | 박사 | 전군교위 | 랑중 | 군사장군 | 월기교위 | 박사 | 비장군 | 우림감 | 안국장군 |
2.1.1.5 원소
이름 | 이미지 | 무력 | 지력 | 기본병종 | 물품 | 벼슬 |
원소 | 81 | 77 | 박도병 | - | - | |
고람 | 75 | 55 | 비도병 | - | 우림감 | |
곽도 | 49 | 80 | 철퇴병 | - | 월기교위 | |
문추 | 96 | 40 | 장창병 | - | 박사 | |
봉기 | 63 | 85 | 궁전병 | - | 태사령 | |
안량 | 96 | 45 | 대도병 | - | 횡강장군 | |
원상 | 71 | 50 | 비도병 | - | 편장군 | |
원택[13] | 65 | 52 | 박도병 | - | 월기교위 | |
원희 | 64 | 70 | 철퇴병 | - | 안국장군 | |
장합 | 93 | 67 | 박도병 | - | 편장군 | |
전풍 | 52 | 95 | 비도병 | - | 태사령 | |
진립[14] | 38 | 84 | 철퇴병 | - | 우림감 |
2.1.1.6 원술
원술 | 기령 | 뇌박 | 장훈 | |
무력 | 75 | 89 | 65 | 69 |
지력 | 70 | 36 | 45 | 63 |
기본병종 | 궁전병 | 박도병 | 비도병 | 비도병 |
물품 | - | 삼첨도[15] | - | - |
벼슬 | - | 효기교위 | 효기교위 | 사강교위 |
2.1.1.7 공손찬
공손찬 | 공손월 | 엄강 | |
무력 | 86 | 65 | 70 |
지력 | 70 | 46 | 49 |
기본병종 | 장창병 | 연추병 | 비도병 |
물품 | - | - | - |
벼슬 | - | 월기교위 | 효기교위 |