스와질란드 축구 국가대표팀 | |
Sihlangu Semnikati | |
정식명칭 | Sihlangu Semnikati[1] Swaziland national football team[2] |
FIFA 코드 | SWZ |
협회 | 스와질란드 축구 연맹 (NFAS) |
연맹 | 아프리카 축구 연맹 (CAF) |
지역연맹 | 남아프리카 축구 연맹 (COSAFA) |
감독 | 해리스 불룽가 (Harris Bulunga) |
홈 구장 | 솜흘롤로 국립 경기장 (Somhlolo National Stadium) |
첫 국제경기 출전 | VS 말라위 (2:0 승), 스와질란드 (1968년 5월 1일) |
최다 점수차 승리 | VS 보츠와나 (3:0 승), 보츠와나 (1990년 8월 25일) VS 레소토 (4:1 승), 스와질란드 음바바네 (1999년 4월 25일) VS 레소토 (3:0 승), 레소토 마세루 (1999년 8월 15일) VS 코모로 (3:0 승), 짐바브웨 불라와요 (2009년 10월 22일) |
최다 점수차 패배 | VS 이집트 (0:10 패), 이집트 알렉산드리아 (2013년 3월 22일) |
별칭 | Sihlangu Semnikati (왕의 방패) |
유니폼 | 홈 | 어웨이 |
상의 | 하늘 | 하양 |
하의 | 하늘 | 하양 |
양말 | 노랑 | 하양 |
1 개요
홈구장은 솜흘롤로 국립 경기장이며 감독은 해리스 불룽가이다. 왕의 방패(Sihlangu Semnikati)이라는 별명을 가지고 있다.
아직까지 월드컵과 아프리카 네이션스컵 본선에 출전한 기록은 없다.
2 역대전적
2.1 FIFA 월드컵
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1970 멕시코 월드컵 | 불참 | |||||||
1974 서독 월드컵 | 불참 | |||||||
1978 아르헨티나 월드컵 | 불참 | |||||||
1982 스페인 월드컵 | 불참 | |||||||
1986 멕시코 월드컵 | 불참 | |||||||
1990 이탈리아 월드컵 | 불참 | |||||||
1994 미국 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1998 프랑스 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2002 한일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2006 독일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2010 남아공 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2014 브라질 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2018 러시아 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 카타르 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
합계 | 본선진출 없음 | 0/20[3] |
2.2 네이션스컵
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
수단 1970 | 불참 | ||||||||
카메룬 1972 | 불참 | ||||||||
이집트 1974 | 불참 | ||||||||
에티오피아 1976 | 불참 | ||||||||
가나 1978 | 불참 | ||||||||
나이지리아 1980 | 불참 | ||||||||
리비아 1982 | 불참 | ||||||||
코트디부아르 1984 | 기권 | ||||||||
이집트 1986 | 예선 탈락 | ||||||||
모로코 1988 | 불참 | ||||||||
알제리 1990 | 예선 탈락 | ||||||||
세네갈 1992 | 예선 탈락 | ||||||||
튀니지 1994 | 불참 | ||||||||
남아공 1996 | 기권 | ||||||||
부르키나파소 1998 | 불참 | ||||||||
가나/나이지리아 2000 | 예선 탈락 | ||||||||
말리 2002 | 예선 탈락 | ||||||||
튀니지 2004 | 예선 탈락 | ||||||||
이집트 2006 | 예선 탈락 | ||||||||
가나 2008 | 예선 탈락 | ||||||||
앙골라 2010 | 예선 탈락 | ||||||||
가봉/적도기니 2012 | 예선 탈락 | ||||||||
남아공 2013 | 기권 | ||||||||
적도기니 2015 | 예선 탈락 | ||||||||
가봉 2017 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
합계 | 본선진출 없음 | 0/30 |