- 상위 항목 : FIFA
국제 축구 연맹(FIFA) 산하 대륙별 연맹 | |||||||||||
100px | 아시아 축구 연맹 (AFC) | 100px | 아프리카 축구 연맹 (CAF) | 100px | 북중미카리브 축구 연맹 (CONCACAF) | ||||||
100px | 남미 축구 연맹 (CONMEBOL) | 오세아니아 축구 연맹 (OFC) | 100px | 유럽 축구 연맹 (UEFA) |
250px | |
명칭 | Confederation of African Football (영어) Confédération Africaine de Football (프랑스어) الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (아랍어) |
한국어명칭 | 아프리카 축구 연맹(CAF) |
설립년도 | 1957년 2월 10일 |
본부 | 이집트 10월 6일시 |
가입국 | 56개국, 5개 지역연맹 |
회장 | 이사 아야투(카메룬) |
공식 홈페이지 |
1 개요
아프리카 축구 연맹, 아프리카 대륙의 축구를 관장하는 FIFA 산하의 축구연맹이다. 영어 약자는 CAF.
월드컵에서의 성적은 아시아 국가들보다 좋지만 월드컵 개최가 늦은거 보면 FIFA 내에서의 발언력은 약한 듯.
1957년 수단의 하르툼에서 설립되었다. 당시 멤버는 이집트, 에티오피아, 남아공, 그리고 수단. 1년전에 이미 포르투갈 리스본에서 이미 설립에 대한 합의가 있었다. 회원국은 2013년 현재 총 56개국으로 6개 대륙 연맹 중 가장 많다. 회장은 카메룬의 이사 아야투.
다른 5개대륙 연맹에 비해 발전속도가 상당히 빠르다. 아프리카 대륙 사람들의 꿈을 상징하는 곳이기도. 왜냐하면 아프리카에서는 남미와 비슷하게 축구라는 스포츠가 인생의 성공으로 향하는 방법 중 하나라는 인식이 있기 때문이다. FIFA가 근래 들어 가장 많이 밀어주는 곳이다. 남아공 월드컵 개최도 있지만 '골 프로젝트'의 상당한 자금이 아프리카에 쏟아지고 있다는 걸 생각하면 CAF에서는 경사. 그리고 월드컵 및 다른 국제대회 성적도 유럽과 남미 다음으로 좋다. 올림픽 금,은,동메달 및 U-17,U-20 월드컵 우승을 유럽과 남미 말고 모두 거둔 대륙이 아프리카 밖에 없으며 1986 월드컵 이후부터 월드컵에서 반드시 아프리카 1나라 씩(2014 브라질 월드컵에서는 알제리와 나이지리아가 올라가서 처음으로 아프리카 2나라 진출) 이 16강을 꾸준히 가고 올라가고 있다.
2 지역연맹
참고: †표시는 FIFA 비회원국으로, CAF에서도 준회원국 자격이다. 또한, ㉵표시는 아랍 축구 연맹에도 소속된 나라를 의미한다.
2.1 북부 아프리카 연맹(UNAF) - CAF Zone 1
2.2 서부 아프리카 연맹(UFOA(프랑스어), WAFU(영어)) - CAF Zone 2,3
서아프리카 연맹은 회원국 숫자가 크고 아름다워서 둘로 잘라 놓았다.
2.2.1 CAF Zone 2 (UFOA 서부)
2.2.2 CAF Zone 3 (UFOA 동부)
2.3 중앙 아프리카 연맹(UNIFAC) - CAF Zone 4
2.4 동부 아프리카 축구 협의회(CECAFA) - CAF Zone 5
2.5 남부 아프리카 연맹(COSAFA) - CAF Zone 6
2.6 비지역멤버
- 레위니옹†
3 역대 회장
역대 | 이름 | 국적 | 임기 |
1대 | 압델 아지즈 압달라흐 살렘 (Abdel Aziz Abdallah Salem) | 이집트 | 1957~1958 |
2대 | 압델 아지즈 무스타파 (Abdel Aziz Moustafa) | 아랍에미리트 | 1958~1968 |
3대 | 압델 할림 모하마드 (Abdel Halim Mohammad) | 수단 | 1968~1972 |
4대 | 이드네카체우 테세마 (Ydnekatchew Tessema) | 에티오피아 | 1972~1987 |
5대 | 압델 할림 모하마드 (Abdel Halim Mohammad) | 수단 | 1987~1988 |
6대 | 이사 하야투 (Issa Hayatou) | 카메룬 | 1988~현직 |
4 국제대회 출전 횟수[1]
굵은 글씨는 우승한 대회
4.1 남성 대회
4.1.1 FIFA 월드컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
7회 | 카메룬 | 1982,1990,1994,1998,2002,2010,2014 |
5회 | 나이지리아 | 1994,1998,2002,2010,2014 |
4회 | 모로코 | 1970,1986,1994,1998 |
튀니지 | 1978,1998,2002,2006 | |
알제리 | 1982,1986,2010,2014 | |
3회 | 남아프리카공화국 | 1998,2002,2010 |
가나 | 2006,2010,2014 | |
코트디부아르 | 2006,2010,2014 | |
2회 | 이집트 | 1934,1990 |
1회 | 콩고 민주 공화국 | 1974 |
세네갈 | 2002 | |
앙골라 | 2006 | |
토고 | 2006 |
- 카메룬은 아프리카 축구연맹국 중에서 월드컵 최다출전(7회) 및 최다연속출전(4회연속) 기록과 최고성적을 가진(1990/8강)팀으로 기록되어 있다.
- 남아프리카공화국은 2010년 대회에 개최국 자격으로 출전하였다.
- 콩고 민주 공화국은 1974년 당시 자이르로 출전하였다.
4.1.2 FIFA 컨페더레이션스컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
2회 | 나이지리아 | 1995,2013 |
남아프리카공화국 | 1997,2009 | |
이집트 | 1999,2009 | |
카메룬 | 2001,2003 | |
1회 | 코트디부아르 | 1992 |
튀니지 | 2005 |
4.1.3 아프리카 네이션스컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
23회 | 이집트 | 1957,1959,1962,1963,1970,1974,1976,1980,1984,1986, 1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006, 2008,2010, 2017 |
22회 | 코트디부아르 | 1965,1968,1970,1974,1980,1984,1986,1988,1990,1992, 1994,1996,1998,2000,2002,2006,2008,2010,2012,2013, 2015, 2017 |
21회 | 가나 | 1963,1965,1968,1970,1978,1980,1982,1984,1992,1994, 1996,1998,2000,2002,2006,2008,2010,2012,2013,2015, 2017 |
18회 | 튀니지 | 1962,1963,1965,1978,1982,1994,1996,1998,2000,2002, 2004,2006,2008,2010,2012,2013,2015,2017 |
콩고 민주 공화국 | 1965,1968,1970,1972,1974,1976,1988,1992,1994,1996, 1998,2000,2002,2004,2006,2013,2015,2017 | |
카메룬 | 1970,1972,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1996,1998, 2000,2002,2004,2006,2008,2010,2015,2017 | |
17회 | 나이지리아 | 1963,1976,1978,1980,1982,1984,1988,1990,1992,1994, 2000,2002,2004,2006,2008,2010,2013 |
잠비아 | 1974,1978,1982,1986,1990,1992,1994,1996,1998,2000, 2002,2006,2008,2010,2012,2013,2015 | |
알제리 | 1968,1980,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1996,1998, 2000,2002,2004,2010,2013,2015,2017 | |
16회 | 모로코 | 1972,1976,1978,1980,1986,1988,1992,1998,2000,2002, 2004,2006,2008,2012,2013,2017 |
14회 | 세네갈 | 1965,1968,1986,1990,1992,1994,2000,2002,2004,2006, 2008,2012,2015,2017 |
11회 | 기니 | 1970,1974,1976,1980,1994,1998,2004,2006,2008,2012, 2015 |
부르키나파소 | 1978,1996,1998,2000,2002,2004,2010,2012,2013,2015,2017 | |
10회 | 에티오피아 | 1957,1959,1962,1963,1965,1968,1970,1976,1982,2013 |
말리 | 1972,1994,2002,2004,2008,2010,2012,2013,2015,2017 | |
9회 | 남아프리카공화국 | 1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2013,2015 |
8회 | 수단 | 1957,1959,1963,1970,1972,1976,2008,2012 |
토고 | 1972,1984,1998,2000,2002,2006,2013,2017 | |
7회 | 콩고 공화국 | 1968,1972,1974,1978,1992,2000,2015 |
앙골라 | 1996,1998,2006,2008,2010,2012,2013 | |
가봉 | 1994,1996,2000,2010,2012,2015,2017 | |
6회 | 우간다 | 1962,1968,1974,1976,1978,2017 |
5회 | 케냐 | 1972,1988,1990,1992,2004 |
4회 | 모잠비크 | 1986,1996,1998,2010 |
3회 | 리비아 | 1982,2006,2012 |
베냉 | 2004,2008,2012 | |
짐바브웨 | 2004,2006,2017 | |
2회 | 말라위 | 1984,2010 |
라이베리아 | 1996,2002 | |
시에라리온 | 1994,1996 | |
나미비아 | 1998,2008 | |
적도 기니 | 2012,2015 | |
니제르 | 2012,2013 | |
카보베르데 | 2013,2015 | |
1회 | 모리셔스 | 1974 |
탄자니아 | 1980 | |
르완다 | 2004 | |
보츠와나 | 2012 | |
기니비사우 | 2017 |
4.1.4 골드컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
1회 | 남아프리카 공화국 | 2005 |
4.1.5 FIFA U-20 월드컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
11회 | 나이지리아 | 1983,1985,1987,1989,1999,2005,2007,2009,2011,2013, 2015 |
8회 | 이집트 | 1981,1991,2001,2003,2005,2009,2011,2013 |
7회 | 가나 | 1993,1997,1999,2001,2009,2013,2015 |
6회 | 카메룬 | 1981,1993,1995,1999,2009,2011 |
말리 | 1989,1999,2003,2011,2013,2015 | |
5회 | 코트디부아르 | 1977,1983,1991,1997,2003 |
3회 | 모로코 | 1977,1997,2005 |
2회 | 튀니지 | 1977,1985 |
남아프리카공화국 | 1997,2009 | |
잠비아 | 1999,2007 | |
1회 | 알제리 | 1979 |
기니 | 1979 | |
토고 | 1987 | |
부룬디 | 1995 | |
앙골라 | 2001 | |
에티오피아 | 2001 | |
부르키나파소 | 2003 | |
베냉 | 2005 | |
감비아 | 2007 | |
콩고 | 2007 | |
세네갈 | 2015 |
4.1.6 FIFA U-17 월드컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
11회 | 나이지리아 | 1985,1987,1989,1993,1995,2001,2003,2007,2009,2013, 2015 |
8회 | 가나 | 1989,1991,1993,1995,1997,1999,2005,2007 |
4회 | 기니 | 1985,1989,1995,2015 |
코트디부아르 | 1987,2005,2011,2013 | |
말리 | 1997,1999,2001,2015 | |
부르키나파소 | 1999,2001,2009,2011 | |
3회 | 콩고 | 1985,1991,2011 |
튀니지 | 1993,2007,2013 | |
2회 | 이집트 | 1987,1997 |
감비아 | 2005,2009 | |
1회 | 수단 | 1991 |
카메룬 | 2003 | |
시에라리온 | 2003 | |
토고 | 2007 | |
알제리 | 2009 | |
말라위 | 2009 | |
르완다 | 2011 | |
모로코 | 2013 | |
남아프리카공화국 | 2015 |
4.2 여성 대회
4.2.1 FIFA 여자 월드컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
7회 | 나이지리아 | 1991,1995,1999,2003,2007,2011,2015 |
3회 | 가나 | 1999,2003,2007 |
1회 | 적도기니 | 2011 |
카메룬 | 2015 | |
코트디부아르 | 2015 |
4.2.2 FIFA U-20 여자 월드컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
7회 | 나이지리아 | 2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014 |
3회 | 가나 | 2010,2012,2014 |
2회 | 콩고 민주 공화국 | 2006,2008 |
4.2.3 FIFA U-17 여자 월드컵
횟수 | 국가 | 출전연도 |
4회 | 가나 | 2008,2010,2012,2014 |
나이지리아 | 2008,2010,2012,2014 | |
1회 | 남아프리카공화국 | 2010 |
감비아 | 2012 | |
잠비아 | 2014 |
5 주관대회
- 국가대항전
- 아프리카 네이션스컵
- 아프리칸 네이션스 챔피언십
- FIFA 월드컵 아프리카 지역예선
- 클럽
6 산하 협회의 축구리그
- ↑ 현 CAF 소속 국가 기준
- ↑ 1975년부터 2003년까지 열린 클럽 대회로 옛 아시안컵 위너스컵 대회처럼 각 리그 컵대회 우승팀이 참가하던 대회였다가 CAF 챔피언스 리그로 통합되면서 사라졌다.
- ↑ 1992~2003년까지 열린 클럽 대회로 CAF 챔피언스 리그 우승팀과 아프리칸컵 위너스컵 우승팀끼리 홈,원정 2경기로 우승을 다투던 대회였다. 하지만 슈퍼컵 대회가 따로 있었기에 결국 사라졌다.
- ↑ 1986년부터 1998년까지 아시아 축구 연맹과 공동으로 주관한 대회로 아시안 클럽컵 우승팀과 아프리칸 챔피언스리그 우승팀이 서로 홈,원정으로 경기를 치루던 대회.1999년 대회는 여러 사정상 열리지 못했고 2006 독일 월드컵을 아시아에서 지지한 통에 아프리카 축구연맹에서 2000년부터 아예 대회 자체를 없애버려 사라진다.