영국령 버진아일랜드 축구 국가대표팀 | |
British Virgin Islands national football team | |
정식명칭 | British Virgin Islands national football team[1] |
FIFA 코드 | VGB |
협회 | 영국령 버진아일랜드 축구 협회 (BVIFA) |
연맹 | 북중미카리브 축구 연맹 (CONCACAF) |
지역연맹 | 카리브 축구 연맹 (CFU) |
감독 | 애본데일 윌리엄스 (Avondale Williams) |
주장 | 앤디 데이비스 (Andy Davis) |
최다득점자 | 애본데일 윌리엄스 (Avondale Williams) 5골 |
홈 구장 | AO 셜리 레크리에이션 그라운드 (A.O. Shirley Recreation Ground) |
첫 국제경기 출전 | VS 케이맨 제도 (1:2 패), 세인트 키츠 네비스 바스테르 (1991년 5월 10일) |
최다 점수차 승리 | VS 푸에르토 리코 (5:0 승), 아이티 포르토프랭스 (1999년 3월 19일) VS 미국령 버진아일랜드 (5:0 승), 영국령 버진아일랜드 로드타운 (2004년 1월 30일) |
최다 점수차 패배 | VS 도미니카 공화국 (0:17 패), 도미니카 공화국 산크리스토발 (2010년 10월 14일) |
별칭 | The Nature Boyz (네이처 보이즈) |
유니폼 | 홈 | 어웨이 |
상의 | 초록 | 하양 |
하의 | 초록 | 초록 |
양말 | 초록 | 노랑 |
영국령 버진아일랜드의 축구 국가대표팀을 다루는 항목.
1 개요
홈구장은 AO 셜리 레크리에이션 그라운드이며 감독은 애본데일 윌리엄스이다. 네이처 보이즈(The Nature Boyz)이라는 별명을 가지고 있다.
아직까지 월드컵과 골드컵 본선에 출전한 기록은 없다.
빌라스-보아스 감독이 리즈시절 지휘했던 팀이다.
2 역대전적
2.1 FIFA 월드컵
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
1930 우루과이 월드컵 | 불참 | ||||||||
1934 이탈리아 월드컵 | 불참 | ||||||||
1938 프랑스 월드컵 | 불참 | ||||||||
1950 브라질 월드컵 | 불참 | ||||||||
1954 스위스 월드컵 | 불참 | ||||||||
1958 스웨덴 월드컵 | 불참 | ||||||||
1962 칠레 월드컵 | 불참 | ||||||||
1966 잉글랜드 월드컵 | 불참 | ||||||||
1970 멕시코 월드컵 | 불참 | ||||||||
1974 서독 월드컵 | 불참 | ||||||||
1978 아르헨티나 월드컵 | 불참 | ||||||||
1982 스페인 월드컵 | 불참 | ||||||||
1986 멕시코 월드컵 | 불참 | ||||||||
1990 이탈리아 월드컵 | 불참 | ||||||||
1994 미국 월드컵 | 불참 | ||||||||
1998 프랑스 월드컵 | 불참 | ||||||||
2002 한일 월드컵 | 예선 탈락 | ||||||||
2006 독일 월드컵 | 예선 탈락 | ||||||||
2010 남아공 월드컵 | 예선 탈락 | ||||||||
2014 브라질 월드컵 | 예선 탈락 | ||||||||
2018 러시아 월드컵 | 예선 탈락 | ||||||||
2022 카타르 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
합계 | 본선진출 없음 | 0/20[2] |
2.2 골드컵
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
엘살바도르 1963 | 불참 | |||||||
과테말라 1965 | 불참 | |||||||
온두라스 1967 | 불참 | |||||||
코스타리카 1969 | 불참 | |||||||
트리니다드 토바고 1971 | 불참 | |||||||
아이티 1973 | 불참 | |||||||
멕시코 1977 | 불참 | |||||||
온두라스 1981 | 불참 | |||||||
개최국 없음 1985 | 불참 | |||||||
개최국 없음 1989 | 불참 | |||||||
미국 1991 | 예선 탈락 | |||||||
미국/멕시코 1993 | 예선 탈락 | |||||||
미국 1996 | 기권 | |||||||
미국 1998 | 예선 탈락 | |||||||
미국 2000 | 예선 탈락 | |||||||
미국 2002 | 예선 탈락 | |||||||
미국/멕시코 2003 | 예선 탈락 | |||||||
미국 2005 | 예선 탈락 | |||||||
미국 2007 | 기권 | |||||||
미국 2009 | 예선 탈락 | |||||||
미국 2011 | 예선 탈락 | |||||||
미국 2013 | 예선 탈락 | |||||||
미국/캐나다 2015 | 예선 탈락 | |||||||
합계 | 본선진출 없음 | 0/23 |