연도구분 | ||||
1397년 | ← | 1398년 | → | 1399년 |
연대구분 | ||||
1380년대 | ← | 1390년대 | → | 1400년대 |
세기구분 | ||||
13세기 | ← | 14세기 | → | 15세기 |
밀레니엄구분 | ||||
제1천년기 | ← | 제2천년기 | → | 제3천년기 |
세계 각 지역의 표기 | |
서기 | 1398년 |
단기 | 3731년 |
불기 | 1942년 |
황기 | 2058년 |
이슬람력 | 800년 ~ 801년 |
간지 | 정축년~무인년 |
일본 | 오에이 5년 |
히브리력 | 5158년 ~ 5159년 |
명 | 홍무 31년 |
조선 | 태조 7년 |
1 개요
2 사건
2.1 실제
2.2 가상
3 탄생
3.1 실제
- 2월 25일 - 선덕제 : 명나라 제 5대 황제
- 일자불명 - 요하네스 구텐베르크 : 독일의 세공업자, 활판 인쇄술 개발자
3.2 가상
4 사망
4.1 실제
- 1월 31일 - 스코 덴노 : 일본 남북조 시대 북조의 3대 덴노
- 6월 24일 - 홍무제 : 명나라 1대 황제
- 10월 5일 - 블랑슈 데브뢰 : 프랑스의 왕 필리프 6세의 둘째 왕비
- 10월 6일