현재 개통하지 않은 역 또는 노선이 포함되어 있습니다.
이 문서에는 현재 설계, 계획 또는 공사가 진행 중이거나, 개통했지만 이 역을 지나는 다른 노선이 공사 중인 역이 서술되어 있습니다. 참고용으로만 사용해야 하며, 나무위키는 잘못된 정보에 의한 피해를 책임지지 않습니다. 또한, 공정이 중단되면 틀:공사중단으로 바꿔 주시고, 공정이 완료되면 틀을 제거해 주십시오.
부산광역시도 | ||||||||||||||||||||||||||||||
순환선 | 66 | 77 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
도시고속도로 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
횡단선 | 10 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 36 | 38 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
종단선 | 15 | 17 | 21 | 23 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 43 | 51 | 53 | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 73 | 79 | 81 | 91 |
외부순환도로 77번 부산광역시도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
르노삼성대로 | 녹산산업대로 | 가락대로 | 서낙동로 | 산성터널 | 수림로 | (끊어짐) | 해운대로 | 장산로 | 광안대교 |
外部循環道路 / Outer Circulation Road / Anillo Periferico [1]
부산광역시 사하구 신평동 66호광장에서 시작하여 명지신도시, 녹산, 가락, 김해시 대동면, 북구 화명동, 금정구 장전동, 반송동, 기장, 해운대신시가지, 광안대교를 지나 수영구 남천동에서 끝나는 도로. 부산광역시도 제77호선으로 되어있다.