밑줄은 시청 소재지.
김해시의 읍면동 | |||||||||||||||||
읍 | 진영읍 | ||||||||||||||||
면 | 주촌면 | 진례면 | 한림면 | ||||||||||||||
생림면 | 상동면 | 대동면 | |||||||||||||||
동 | 동상동 | 서상동 | 부원동 | 봉황동 | 대성동 | ||||||||||||
구산동 | 삼계동 | 내동 | 외동 | 흥동 | |||||||||||||
풍유동 | 명법동 | 이동 | 화목동 | 전하동 | |||||||||||||
강동 | 삼정동 | 어방동 | 삼방동 | 안동 | |||||||||||||
지내동 | 불암동 | 유하동 | 내덕동 | 부곡동 | |||||||||||||
무계동 | 신문동 | 삼문동 | 대청동 | 관동동 | |||||||||||||
율하동 | 장유동 | 응달동 | 수가동 |
화목동 花木洞 / Hwamok-dong | |
| |
광역자치단체 | 경상남도 |
기초자치단체 | 김해시 |
행정표준코드 | 4825011400 |
관할 행정동 | 칠산서부동 |
花木洞 / Hwamok-dong
1 개요
김해시의 법정동으로 행정동인 칠산서부동에 속한다.
해반천이 가로지르고 있으며, 조만강과 만난다.
북쪽으로는 전하동이, 남쪽으로는 수가동이, 서쪽으로는 이동과 풍유동이, 동쪽으로는 부산광역시 죽동동과 봉림동일부 지역과 맞닿아 있다.[1]
2 교통
3-1, 4, 5-1, 6, 21, 30, 535, 44, 56, 58, 58-1, 59, 60, 61, 72, 82, 97, 98, 100번이 통과한다.
3 교육
3.1 초등학교
- 칠산초등학교
- ↑ 이름만 법정동이지 거의 대부분 지역이 논이다(...)