이 문서는 토막글입니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
보병장비 둘러보기 | ||||||||||||||||||||
WW1 | 연합군 | 동맹군 | ||||||||||||||||||
WW2 | 연합군 | 추축군 | ||||||||||||||||||
미국 | 영국 | 나치 독일 | 일본 제국 | |||||||||||||||||
소련 | 프랑스 | 이탈리아 왕국 | 체코슬로바키아 | |||||||||||||||||
중화민국 | 폴란드 | 핀란드 | 헝가리 왕국 | |||||||||||||||||
스위스 | 스웨덴 | |||||||||||||||||||
냉전 | 소련 | 동독 | 중국 | 유고슬라비아 | ||||||||||||||||
한국전 | 한국 | 북한 | ||||||||||||||||||
월남전 | 미국 | 월맹 | ||||||||||||||||||
현대전 | 미국 | 러시아 | 영국 | 프랑스 | 한국 | |||||||||||||||
일본 | 중국 | 독일 | 핀란드 | 이스라엘 | ||||||||||||||||
체코 | 스웨덴 | 이탈리아 | 인도 | 폴란드 | ||||||||||||||||
중화민국 | 터키 | 스위스 | 싱가포르 | 호주 | ||||||||||||||||
스페인 | 노르웨이 | 태국 | 이집트 | 캐나다 | ||||||||||||||||
브라질 | - | - | - | 북한 |
ShKAS ШКАС | |
종류 | 기관총 |
국가 | 소련 |
역사 | |
개발 | 보리스 슈피탈니 |
개발 년도 | 1932년 |
생산 년도 | 1933년~1945년 |
생산 수 | 150,000정 |
사용 국가 | 소련 |
사용된 전쟁 | 제 2차 세계대전 |
제원 | |
구경 | 7.62mm |
탄약 | 7.62×54mmR |
급탄 | 벨트 |
작동 방식 | 가스작동식 |
중량 | 10.5Kg |
발사 속도 | 1800RPM |
탄속 | 775~825m/s |
소련에서 개발한 항공용 기관총.
1934년에 제식 채용되어 제 2차 세계대전당시 쓰인 기관총이다.
큰 특징이 없어 보이지만 발사속도가 분당 1800발이며 개량을 거친 모델은 분당 3000발까지 올라갔다고 한다. 이는 ShKAS 특유의 회전식 급탄시스템 때문인데 장전시 총열에 10발 정도의 탄약이 감싸지게 되면서 발사시 총탄이 부드럽게 장전되는 것이 이유라고 한다.